2010 EPF European Masters Powerlifting Championships

2010-06-22, Czechia, Pilsen

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Roman Dzyuba M 42 Single 125 121.7 380 230 310 920 527.24
2 Rolf Hampel M 48 Single 82.5 81.4 300 170 285 755 509.91
3 Timo Heiskanen M 39~ Single 67.5 66.7 245 142.5 265 652.5 507.94
4 Peep Päll M 39~ Single 75 69.7 250 160 260 670 503.75
5 Jean-Luc Collart M 50~ Single 125 119.5 350 217.5 307.5 875 503.55
6 Valeriya Levochkina F 46 Single 67.5 64.4 187.5 95 187.5 470 496.49
7 Magdolna Petróczki F 41~ Single 52 50 145 80 155 380 488.16
8 Sven Schäfer M 39~ Single 110 104.9 300 230 282.5 812.5 485.67
9 Laura Locatelli F 53 Single 60 58.2 167.5 70 187.5 425 485.19
10 François Kalic M 44~ Single 100 98.6 300 212.5 280 792.5 485.08
11 Claudio D'Ovidio M 40~ Single 100 99.7 325 227.5 240 792.5 482.89
12 Håkan Persson M 42~ Single 110 109.4 310 217.5 287.5 815 480.43
13 Jenny Hunter F 51 Single 52 51.5 132.5 82.5 160 375 470.98
14 Maik Kleidt M 42 Single 125+ 138.8 340 230 270 840 470.01
15 Henrik Rilke M 39~ Single 60 59.7 202.5 127.5 215 545 466.95
16 Zoltán Kanát M 47~ Single 110 108.8 290 220 277.5 787.5 465.02
17 Jonas Telégin M 44~ Single 67.5 67.1 225 140 235 600 464.82
18 Kaido Leesmann M 40~ Single 125 117.9 280 265 260 805 464.77
19 Robert Siciarek M 39~ Single 110 108 300 215 270 785 464.65
20 Kari Kallinki M 49~ Single 125+ 131.2 325 217.5 277.5 820 463.03
21 Dominique Carlot M 49~ Single 90 86.7 252.5 170 285 707.5 460.66
22 Erik Rasmussen M 47~ Single 90 88.8 275 187.5 252.5 715 459.62
23 Geir Gregersen M 39~ Single 90 85.6 267.5 190 240 697.5 457.37
24 Peer Hänsicke M 48~ Single 100 99.3 285 217.5 240 742.5 453.16
25 Karel Ruso M 44~ Single 67.5 67.2 263 107.5 215 585.5 453.05
26 Eva Buxbom F 41 Single 60 59.5 155 80 167.5 402.5 451.66
27 Milan Greguš M 41~ Single 100 98.6 290 207.5 240 737.5 451.42
28 Libor Burýšek M 41~ Single 82.5 82 255 165 245 665 447.12
29 William Lincoln M 59 Single 82.5 82.3 252.5 170 242.5 665 446.14
30 Klothilde Herrmann F 53~ Single 56 54.4 140 77.5 152.5 370 445.34
31 Harald Morten Haug M 40~ Single 125 111.3 282.5 210 265 757.5 444.21
32 Roberto Bettati M 45~ Single 90 87.6 260 165 260 685 443.52
33 Roland Asmus M 49~ Single 75 74.9 225 145 250 620 442.20
34 Wim Wamsteeker M 40~ Single 125+ 136.4 315 190 282.5 787.5 441.82
35 Janos Fabri M 64~ Single 82.5 81.1 230 145 277.5 652.5 441.68
36 Eric Wettel M 47~ Single 75 74.7 200 167.5 250 617.5 441.24
37 Tomas Ring M 50 Single 82.5 81.3 252.5 175 225 652.5 441.02
38 Marc Duhem M 51~ Single 82.5 82.2 250 175 230 655 439.75
39 Josef Máška M 54~ Single 110 102.9 267.5 200 262.5 730 439.41
40 Pasi Kemppainen M 39~ Single 110 108.8 300 200 240 740 436.98
41 Carmen Sjardijn F 40~ Single 75 70.4 175 97.5 165 437.5 433.54
42 Dorota Szczepanik F 40~ Single 82.5 82.5 165 140 175 480 431.99
43 Petteri Hakkarainen M 42~ Single 90 89.2 245 175 252.5 672.5 431.29
44 Barbara Galimberti F 40 Single 75 69.8 165 102.5 165 432.5 431.12
45 Allen Ottolangui M 49 Single 75 74.9 225 147.5 230 602.5 429.72
46 Michal Sekot M 48~ Single 90 89.7 240 175 245 660 422.06
47 Franco Giummarra M 60 Single 56 55.6 195 75 190 460 421.72
48 Doug D'Gama M 47~ Single 82.5 81.6 220 160 245 625 421.48
49 Janos Kelecsenyi M 41~ Single 90 88.9 220 187.5 247.5 655 420.80
50 Rémy Krayzel M 54~ Single 82.5 81.4 242.5 180 200 622.5 420.42
51 Siegmund Schiebe M 56 Single 100 97.4 260 150 270 680 418.37
52 Jean Maton F 46~ Single 82.5 81.8 170 110 180 460 415.84
53 Karel Schoř M 54~ Single 82.5 81.3 215 150 250 615 415.67
54 Pauli Linna M 52~ Single 75 74.3 210 125 242.5 577.5 414.22
55 Anita Stavik F 44~ Single 60 59.4 145 70 152.5 367.5 412.93
56 Frank Seth M 43 Single 82.5 82.2 230 165 220 615 412.90
57 Antti Timonen M 48~ Single 90 89.4 242.5 160 240 642.5 411.58
58 Monika Bruder F 55 Single 52 50.1 125 62.5 132.5 320 410.46
59 Henryk Sulik M 50~ Single 90 87.3 235 167.5 230 632.5 410.29
60 Fabiano Fulvi M 40 Single 90 89 210 165 260 635 407.72
61 Tatiana Puchkova F 50~ Single 75 74.7 165 97.5 165 427.5 407.42
62 Hans-Peter Falk M 58~ Single 125 111.5 255 210 230 695 407.34
63 Jaroslaw Radziejowski M 46~ Single 75 74.8 230 140 200 570 406.92
64 Roger Remy M 57 Single 75 74.7 205 115 245 565 403.72
65 Rolf Stenberg M 56~ Single 110 106 255 177.5 245 677.5 403.52
66 Frank Schönnerstedt M 43 Single 67.5 66.6 205 105 207.5 517.5 403.34
67 György Lovasz M 62~ Single 110 105.3 250 175 250 675 402.95
68 Günter Lüdecke M 61~ Single 82.5 82.4 222.5 147.5 230 600 402.24
69 Alexander Moiseev M 55~ Single 60 59.2 170 105 190 465 401.51
70 Christer Gustafsson M 60~ Single 90 84.3 230 152.5 222.5 605 400.18
71 Roland Braak M 51~ Single 110 104 260 165 240 665 398.73
72 Magali Garnier F 47~ Single 56 54.2 125 67.5 137.5 330 398.34
73 Marcel Anděl M 51~ Single 100 98.7 215 170 260 645 394.63
74 Štefan Zvada M 56~ Single 100 98 230 162.5 250 642.5 394.27
75 Roger Piron M 49 Single 100 95.2 247.5 155 230 632.5 393.06
76 István Varga M 41~ Single 75 73.8 190 145 210 545 392.78
77 Andreas Petzold M 49 Single 67.5 67 175 115 212.5 502.5 389.76
78 Pieter van de Vijfeijke M 43~ Single 100 94.9 220 175 230 625 388.95
79 Stefan Sochaňski M 61~ Single 90 89.8 230 135 242.5 607.5 388.26
80 Ryszard Wisniewski M 50~ Single 125+ 142.4 230 225 240 695 387.40
81 Jiří Lacina M 40~ Single 125+ 125.3 220 205 255 680 387.31
82 Antero Juntunen M 55~ Single 82.5 82.2 207.5 112.5 252.5 572.5 384.36
83 Claude Couturier M 57~ Single 75 72.5 195 140 190 525 383.25
84 Yaroslav Chala M 61~ Single 100 90.8 230 162.5 210 602.5 382.92
85 Květoslav Grobař M 60~ Single 125 110.6 235 165 250 650 381.89
86 Anita Thimm F 60 Single 67.5 61.9 120 80 150.5 350.5 381.50
87 Haino Maiste M 60~ Single 75 74.8 190 107.5 236 533.5 380.86
88 Wolfgang Weidemeier M 55~ Single 100 95.4 235 140 235 610 378.72
89 Ildiko Olah F 47~ Single 56 55.7 110 75 132.5 317.5 375.15
90 Cecile Romano F 51~ Single 56 53.7 120 72.5 115 307.5 373.88
91 Pavel Klepáč M 54~ Single 125 121.8 245 152.5 252.5 650 372.44
92 Daisy Blondan F 50 Single 67.5 63.2 127.5 75 145 347.5 372.31
93 Milan Mrázek M 51~ Single 125+ 134.8 240 180 240 660 370.99
94 Jozsef Pesci M 40~ Single 125+ 125.1 230 175 245 650 370.34
95 Antony Stevenson M 50~ Single 90 87.9 210 162.5 200 572.5 370.00
96 Jean-Paul Belmas M 60~ Single 100 95.5 237.5 120 237.5 595 369.23
97 Pertti Lähteenmäki M 50~ Single 125 124.9 237.5 165 240 642.5 366.18
98 Voitto Ahopelto M 53~ Single 75 74.8 190 132.5 190 512.5 365.87
99 Sergio Zanetti M 64~ Single 75 74.4 205 105 200 510 365.45
100 Kari Mattila M 64~ Single 100 92.5 200 135 245 580 365.29
101 Josef Ptáček M 56~ Single 90 89.7 195 167.5 202.5 565 361.31
102 Allan Fuglsang M 59~ Single 125 111.2 185 187.5 240 612.5 359.28
103 Sybille Hampel F 42~ Single 75 73.5 150 77.5 145 372.5 358.69
104 Serge Piret M 51 Single 100 96.6 200 145 235 580 358.11
105 Marian Knut M 52~ Single 110 103.8 180 150 265 595 357.00
106 Olaf Meurer M 45 Single 90 88.5 120 185 237.5 542.5 349.35
107 Mihkel Laurits M 65~ Single 100 96.5 215 135 215 565 349.01
108 Henryk Hintzke M 52~ Single 67.5 64.9 140 140 150 430 342.38
109 Eija Auvinen F 48~ Single 56 54.7 107.5 57.5 120 285 341.56
110 Martine Roche F 54 Single 48 46.2 85 77.5 87.5 250 340.38
111 Pavel Malina M 49~ Single 60 59.5 155 95 145 395 339.48
112 John Gavin Walker M 70~ Single 100 98.6 210 105 236.5 551.5 337.57
113 Stan Macrow M 60~ Single 75 74 180 85 200 465 334.48
114 Serge Monseu M 57~ Single 100 95 195 107.5 235 537.5 334.34
115 Jaroslav Hodík M 51~ Single 90 83.3 170 120 210 500 333.04
116 Jacques Beauverger M 63~ Single 67.5 67.1 147.5 90 190 427.5 331.19
117 May-Gun Grönholm F 54~ Single 75 67.9 120 65 140 325 330.30
118 Karl Reitze M 66 Single 90 84.5 190 115 195 500 330.28
119 Achim Wendlandt M 49 Single 60 58.2 125 107.5 142.5 375 328.99
120 Marcel Nivault M 76~ Single 60 59.7 150 47.5 180 377.5 323.44
121 Sylvia Wunderlich F 44 Single 82.5 81.4 130 77.5 145 352.5 319.50
122 Maria Walter F 46 Single 82.5 80.8 125 75 140 340 309.40
123 Eva Fülöpne-Sahin F 47~ Single 60 59.6 95 70 110 275 308.19
124 Serguey Pustovalov M 69~ Single 67.5 67.1 155 70 172.5 397.5 307.94
125 Raimo Sandelin M 69~ Single 125+ 129.2 150 155 180 485 274.62
126 Kerstin Friese F 43~ Single 75 72.2 80 72.5 120 272.5 265.48
127 František Esser M 64 Single 100 93.1 130 140 150 420 263.71
128 Viviane Lerot F 51 Single 67.5 64.6 90 50 110 250 263.48
129 Janis Kenis M 62~ Single 56 53.7 100 72.5 102.5 275 261.04
130 Christer Trygg M 60~ Single 125+ 148.9 125 100 220 445 246.47
131 Klaus Feldmann M 70~ Single 110 100.5 110 122.5 160 392.5 238.40
132 Wojciech Kardynalski M 61~ Single 56 55.3 85 45 100 230 211.99
133 Georg Boström M 62~ Single 125+ 132.1 85 80 145 310 174.84
DQ Søren Eggebrecht M 50~ Single 125 111 180 247.5
DQ Catrin Resch F 44~ Single 48 47.4 75 125
DQ Seppo Norpila M 46~ Single 100 96.6 230 252.5
DQ Reiner Katzula M 56~ Single 110 106 187.5 220
DQ Andreas Petrenz M 53 Single 82.5 80.8 247.5 242.5
DQ Rainer Schötz M 66~ Single 82.5 79.4 132.5 225
DQ Thomas Ziegler M 42 Single 100 99.1 110 247.5
DQ Fannar Dagbjartsson M 42~ Single 110 109.2
DQ Tapani Laitala M 46~ Single 110 109.3 290 285
DQ Viacheslav Romanov M 42~ Single 110 109.8 200 270
DQ Thomas Ranft M 42 Single 90 88 240
DQ Hans Ring M 65~ Single 125 122.2 230 230
DQ P.O. Larsson M 42~ Single 125 118.5 200 200
DQ Sergey Burmistrov M 40~ Single 125 119 245 280
DQ Thomas Högberg M 52~ Single 110 109.4 192.5 300
DQ Václav Primus M 61~ Single 110 101.2 102 235
DQ Simon Darton M 41~ Single 110 103.6 205 265
DQ Salvatore Venuto M 53 Single 82.5 82.3 250 240
DQ Mick Ellender M 64~ Single 100 90.5 152.5 235
DQ Reino Puska M 50~ Single 75 73.8 130 235
DQ Milan Gombár M 61~ Single 60 58.5 193.5 190
DQ Adam Jasiński M 59 Single 67.5 67.2 122.5 200
DQ Stefano Bettati M 41~ Single 82.5 82.2 165 300
DQ Kalev Teder M 62 Single 90 83 110 200
DD Antoni Kaliňski M 56~ Single 60 59.6 170 117.5 185
DQ Adriano DaCosta M 47 Single 75 74.2 245 232.5