Rank | Lifter | Sex | Age | Equip | Class | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | Reshel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariela Ortellado | F | 33 | Wraps | 242 | 212.3 | 573.2 | 308.6 | 573.2 | 1434.1 | 899.21 |
2 | Jennifer Milliron-O'Neil | F | 43 | Multi | 165 | 156.5 | 474 | 308.6 | 454.1 | 1236.8 | 890.78 |
3 | Vanessa Torres | F | 31 | Wraps | 123 | 123.2 | 407.8 | 227 | 363.7 | 998.7 | 869.24 |
4 | Kelly Brown #1 | F | 28 | Wraps | 132 | 131.6 | 429.9 | 203.9 | 418.8 | 1052.7 | 861.29 |
5 | Mojtaba Maleki | M | 35 | Wraps | 308+ | 357.6 | 1014.1 | 496 | 782.6 | 2292.8 | 853.56 |
6 | Josef Grmolec | M | 23 | Wraps | 308 | 306.2 | 859.8 | 496 | 848.7 | 2204.6 | 839.09 |
7 | Daniel Sánchez #1 | M | 44 | Multi | 220 | 216 | 749.5 | 584.2 | 650.3 | 1984.1 | 837.02 |
8 | Marcos Martinez | M | 43 | Multi | 220 | 220.4 | 848.7 | 424.4 | 694.4 | 1967.6 | 822.65 |
9 | Edgars Peterlēvics | M | 31 | Multi | 198 | 190.2 | 683.4 | 573.2 | 551.1 | 1807.8 | 816.78 |
10 | Peter Pintér | M | 33 | Multi | 275 | 255 | 777.1 | 551.1 | 705.4 | 2033.7 | 807.13 |
11 | Lil Bianchi Kimble | F | 34 | Wraps | 114 | 113.1 | 297.6 | 143.3 | 396.8 | 837.7 | 801.79 |
12 | Danel van Jaarsveld | F | 41 | Wraps | 132 | 129.4 | 341.7 | 214.9 | 407.8 | 964.5 | 801.13 |
13 | Márta Matuska | F | 28 | Wraps | 165 | 161.3 | 451.9 | 231.5 | 440.9 | 1124.3 | 795.30 |
14 | András Csiszár | M | 45 | Multi | 181 | 180.5 | 661.4 | 396.8 | 628.3 | 1686.5 | 789.41 |
15 | János Fazekas | M | 31 | Wraps | 220 | 216.7 | 716.5 | 461.8 | 683.4 | 1861.8 | 784.32 |
16 | Jaroslav Žuffa | M | 21 | Wraps | 198 | 196 | 694.4 | 391.3 | 661.4 | 1747.1 | 775.24 |
17 | Gergő Benes | M | 20 | Wraps | 308+ | 309.3 | 837.7 | 479.5 | 716.5 | 2033.7 | 772.72 |
18 | Rachael Malott | F | 26 | Wraps | 148 | 148.8 | 380.3 | 220.4 | 435.4 | 1036.1 | 770.98 |
19 | Elena Šimová | F | 40 | Wraps | 165 | 158.9 | 440.9 | 220.4 | 418.8 | 1080.2 | 770.88 |
20 | Mirtill Lachmann | F | 26 | Wraps | 242 | 220.6 | 553.3 | 220.4 | 462.9 | 1236.8 | 766.05 |
21 | Almira Lizde | F | 36 | Wraps | 181 | 177.2 | 396.8 | 225.9 | 512.5 | 1135.3 | 764.73 |
22 | Cesar Emilio Mansilla | M | 34 | Multi | 242 | 242.5 | 771.6 | 418.8 | 694.4 | 1884.9 | 759.97 |
23 | Tifani Wittman | F | 18 | Wraps | 165 | 155.2 | 352.7 | 242.5 | 451.9 | 1047.2 | 758.18 |
24 | Tamás Bocz | M | 35 | Wraps | 242 | 240 | 672.4 | 490.5 | 705.4 | 1868.4 | 755.88 |
25 | Gábor Bencze | M | 40 | Wraps | 308 | 276.4 | 727.5 | 479.5 | 733 | 1940 | 753.91 |
26 | Jan Lindqvist | M | 48 | Wraps | 181 | 180.5 | 573.2 | 363.7 | 672.4 | 1609.3 | 753.30 |
27 | Mónika Bazsó | F | 44 | Wraps | 165 | 160.5 | 385.8 | 225.9 | 447.5 | 1059.3 | 751.67 |
28 | Topias Cunningham | M | 23 | Wraps | 275 | 268.7 | 705.4 | 440.9 | 771.6 | 1918 | 750.49 |
29 | Gary Boulton | M | 54 | Multi | 308 | 293 | 727.5 | 529.1 | 688.9 | 1945.5 | 746.64 |
30 | Milan Treskavica | M | 26 | Wraps | 308+ | 320.1 | 749.5 | 507 | 705.4 | 1962.1 | 741.33 |
31 | Aleksandr Zaytsev | M | 38 | Wraps | 275 | 267.8 | 727.5 | 462.9 | 699.9 | 1890.4 | 740.32 |
32 | Chloe Allan | F | 33 | Wraps | 123 | 121 | 308.6 | 159.8 | 363.7 | 832.2 | 737.93 |
33 | Alexandra Soós | F | 20 | Wraps | 165 | 157.2 | 374.8 | 209.4 | 440.9 | 1025.1 | 736.46 |
34 | Árpád Ignéczi | M | 23 | Wraps | 198 | 195.1 | 584.2 | 407.8 | 661.4 | 1653.4 | 735.62 |
35 | Radostina Lulova | F | 25 | Wraps | 148 | 148.3 | 407.8 | 187.4 | 391.3 | 986.5 | 735.56 |
36 | Ladislav Kašpar | M | 23 | Wraps | 308+ | 319.9 | 705.4 | 485 | 749.5 | 1940 | 733.08 |
37 | Michal Kadlec | M | 29 | Wraps | 275 | 269.4 | 683.4 | 507 | 683.4 | 1873.9 | 732.78 |
38 | Róbert Tumpek | M | 25 | Wraps | 220 | 216.7 | 711 | 363.7 | 661.4 | 1736.1 | 731.38 |
39 | Sami Vaskelainen | M | 34 | Wraps | 165 | 164.4 | 540.1 | 308.6 | 595.2 | 1444 | 728.88 |
40 | Małgorzata Hałas-Koralewska | F | 31 | Wraps | 132 | 132.2 | 418.8 | 271.1 | 203.9 | 893.9 | 728.23 |
41 | Tetiana Brodetska | F | 22 | Wraps | 165 | 163.3 | 440.9 | 198.4 | 396.8 | 1036.1 | 727.87 |
42 | Chris Derrick | M | 30 | Wraps | 198 | 196.4 | 573.2 | 374.8 | 694.4 | 1642.4 | 727.82 |
43 | Rowan Zunckel | F | 35 | Wraps | 148 | 147.2 | 352.7 | 187.4 | 429.9 | 970 | 726.95 |
44 | Rehana Maniar | F | 43 | Multi | 148 | 148.1 | 374.8 | 198.4 | 399 | 972.2 | 725.61 |
45 | Matt Pullen | M | 31 | Wraps | 242 | 241.6 | 611.7 | 402.3 | 777.1 | 1791.2 | 723.08 |
46 | Łukasz Lipka | M | 26 | Wraps | 242 | 240.3 | 716.5 | 385.8 | 683.4 | 1785.7 | 722.20 |
47 | Angela McNamara | F | 45 | Wraps | 181 | 170.8 | 391.3 | 231.5 | 429.9 | 1052.7 | 721.97 |
48 | Attila Stir | M | 31 | Wraps | 220 | 212.7 | 683.4 | 396.8 | 617.3 | 1697.5 | 721.27 |
49 | Pavel Malina | M | 58 | Multi | 148 | 133.6 | 457.4 | 259 | 407.8 | 1124.3 | 720.11 |
50 | Ilkka Naskali | M | 35 | Multi | 198 | 198.2 | 573.2 | 462.9 | 595.2 | 1631.4 | 719.22 |
51 | Bvinder Singh Barrah | M | 20 | Wraps | 198 | 196.4 | 573.2 | 374.8 | 672.4 | 1620.4 | 718.05 |
52 | Julie Davis #1 | F | 42 | Wraps | 132 | 128.5 | 297.6 | 176.3 | 381.4 | 855.4 | 714.95 |
53 | Dávid Barabás | M | 30 | Wraps | 220 | 217.1 | 617.3 | 418.8 | 661.4 | 1697.5 | 714.48 |
54 | Edoardo Barbaglia | M | 23 | Wraps | 198 | 196 | 617.3 | 413.3 | 573.2 | 1603.8 | 711.66 |
55 | Juraj Kačmárik | M | 33 | Wraps | 242 | 234.8 | 650.3 | 374.8 | 716.5 | 1741.6 | 710.18 |
56 | Vladimír Gosin | M | 53 | Multi | 220 | 205 | 661.4 | 374.8 | 595.2 | 1631.4 | 706.04 |
57 | Erik Karvai | M | 31 | Wraps | 198 | 195.5 | 573.2 | 396.8 | 606.2 | 1576.3 | 700.36 |
58 | Peter Lehocký | M | 46 | Wraps | 181 | 181.2 | 529.1 | 363.7 | 606.2 | 1499.1 | 699.86 |
59 | Mikko Korpeinen | M | 37 | Wraps | 220 | 214.7 | 595.2 | 347.2 | 705.4 | 1647.9 | 697.16 |
60 | Michael Snooke | M | 21 | Wraps | 308+ | 386.9 | 771.6 | 429.9 | 683.4 | 1884.9 | 696.37 |
61 | Ante Gluić | M | 19 | Wraps | 275 | 270.5 | 694.4 | 407.8 | 677.9 | 1780.2 | 695.44 |
62 | Norbert Gáleg | M | 22 | Wraps | 242 | 231.9 | 628.3 | 440.9 | 628.3 | 1697.5 | 695.36 |
63 | Lukáš Tesař | M | 26 | Wraps | 220 | 215.1 | 584.2 | 440.9 | 617.3 | 1642.4 | 694.17 |
64 | Aleksandar Pelovski | M | 27 | Wraps | 242 | 242.5 | 650.3 | 429.9 | 639.3 | 1719.6 | 693.31 |
65 | Imade Bahria | M | 43 | Wraps | 198 | 198.4 | 617.3 | 286.6 | 661.4 | 1565.2 | 689.63 |
66 | Kamil Tůma | M | 34 | Wraps | 165 | 162.4 | 490.5 | 330.7 | 529.1 | 1350.3 | 689.19 |
67 | Zsolt Antal | M | 43 | Wraps | 242 | 238.7 | 617.3 | 418.8 | 662.5 | 1698.6 | 688.52 |
68 | Carissa Deck | F | 25 | Wraps | 132 | 131.6 | 325.1 | 143.3 | 369.2 | 837.7 | 685.42 |
69 | Martin Dezső | M | 21 | Wraps | 220 | 208.7 | 595.2 | 363.7 | 639.3 | 1598.3 | 685.36 |
70 | Daniel Davies | M | 27 | Wraps | 181 | 178.3 | 485 | 325.1 | 639.3 | 1449.5 | 684.61 |
71 | Aivis Bogadajevs | M | 27 | Wraps | 220 | 212.7 | 573.2 | 352.7 | 683.4 | 1609.3 | 683.80 |
72 | Éva Koczkás | F | 47 | Wraps | 181 | 179 | 418.8 | 242.5 | 358.2 | 1019.6 | 683.59 |
73 | Andrej Ondruš | M | 27 | Wraps | 220 | 216 | 606.2 | 352.7 | 661.4 | 1620.4 | 683.57 |
74 | Zoltán Borbíró | M | 23 | Wraps | 275 | 256.4 | 617.3 | 374.8 | 727.5 | 1719.6 | 681.43 |
75 | Alexandra Alexa | F | 28 | Wraps | 165 | 163.1 | 363.7 | 209.4 | 391.3 | 964.5 | 678.05 |
76 | Adam Vokál | M | 25 | Wraps | 181 | 181 | 551.1 | 347.2 | 551.1 | 1449.5 | 677.30 |
77 | Anna Eggleton | F | 33 | Wraps | 114 | 112.8 | 259 | 132.2 | 314.1 | 705.4 | 676.79 |
78 | Cieron Browning | M | 28 | Wraps | 198 | 190.7 | 551.1 | 374.8 | 573.2 | 1499.1 | 676.34 |
79 | Hilton Mazzaro Otaviano | M | 28 | Wraps | 181 | 175.2 | 485 | 363.7 | 562.1 | 1410.9 | 675.27 |
80 | Aaron LeOal | M | 19 | Wraps | 132 | 130 | 341.7 | 220.4 | 451.9 | 1014.1 | 675.24 |
81 | Szilárd Rajkai | M | 38 | Wraps | 308 | 282.4 | 705.4 | 374.8 | 661.4 | 1741.6 | 673.55 |
82 | András Verbói | M | 18 | Wraps | 308 | 283.3 | 705.4 | 352.7 | 683.4 | 1741.6 | 673.09 |
83 | Marc Barnes | M | 23 | Wraps | 275 | 257.5 | 727.5 | 352.7 | 617.3 | 1697.5 | 671.87 |
84 | Peter Uhrecký | M | 21 | Multi | 220 | 208.5 | 551.1 | 462.9 | 551.1 | 1565.2 | 671.54 |
85 | György Ladányi | M | 38 | Wraps | 308 | 283.5 | 672.4 | 457.4 | 606.2 | 1736.1 | 670.84 |
86 | Zoltán Karsai | M | 44 | Wraps | 220 | 209.8 | 551.1 | 429.9 | 584.2 | 1565.2 | 669.44 |
87 | Florián Tichý | M | 31 | Wraps | 148 | 146.6 | 385.8 | 314.1 | 474 | 1173.9 | 667.07 |
88 | Mihály Horváth | M | 19 | Wraps | 242 | 234.8 | 573.2 | 440.9 | 617.3 | 1631.4 | 665.23 |
89 | Martin Marinkovich | M | 26 | Wraps | 165 | 162.2 | 451.9 | 341.7 | 507 | 1300.7 | 664.71 |
90 | Máté Juhász | M | 18 | Wraps | 198 | 193.3 | 490.5 | 407.8 | 584.2 | 1482.6 | 663.21 |
91 | Róbert Blácha | M | 29 | Wraps | 308 | 275.8 | 639.3 | 402.3 | 661.4 | 1703 | 662.19 |
92 | Ellen Freeborn | F | 27 | Wraps | 132 | 131.8 | 325.1 | 159.8 | 325.1 | 810.2 | 661.91 |
93 | Gergely Marton | M | 22 | Wraps | 181 | 180.1 | 485 | 330.7 | 595.2 | 1410.9 | 661.59 |
94 | Steve Hampton | M | 49 | Single | 242 | 242.3 | 617.3 | 451.9 | 562.1 | 1631.4 | 657.96 |
95 | Lesley Jayne Thomas | F | 52 | Wraps | 132 | 130.9 | 281.1 | 165.3 | 353.8 | 800.2 | 657.68 |
96 | Zsolt Horváth | M | 43 | Wraps | 181 | 177.4 | 507 | 308.6 | 562.1 | 1377.9 | 653.18 |
97 | Carolina Cuello | F | 29 | Wraps | 165 | 162.4 | 374.8 | 187.4 | 363.7 | 925.9 | 652.42 |
98 | Oleksandr Desiatskyi | M | 41 | Wraps | 275 | 274.9 | 573.2 | 451.9 | 650.3 | 1675.5 | 651.97 |
99 | Jesus Martinez Naveira | M | 35 | Wraps | 198 | 193.3 | 529.1 | 308.6 | 617.3 | 1455 | 650.88 |
100 | Ádám Adorján | M | 23 | Wraps | 242 | 237.6 | 661.4 | 341.7 | 595.2 | 1598.3 | 648.91 |
101 | Martin Šuverík | M | 18 | Wraps | 220 | 199.5 | 573.2 | 330.7 | 573.2 | 1477.1 | 648.74 |
102 | Oriol Josep Ragues | M | 33 | Wraps | 165 | 161.3 | 451.9 | 259 | 551.1 | 1262.1 | 648.30 |
103 | Rami Antilla | M | 26 | Wraps | 308+ | 348.7 | 672.4 | 380.3 | 677.9 | 1730.6 | 646.17 |
104 | Dominik Ponocný | M | 18 | Wraps | 242 | 231.5 | 595.2 | 319.6 | 661.4 | 1576.3 | 646.15 |
105 | Tin Mayfield | M | 45 | Wraps | 220 | 212.9 | 529.1 | 352.7 | 661.4 | 1521.2 | 646.02 |
106 | Tibor Pukáč | M | 47 | Wraps | 242 | 231.7 | 622.8 | 388 | 562.1 | 1573 | 644.56 |
107 | Krisztián Korsós | M | 22 | Wraps | 165 | 160.2 | 451.9 | 270 | 523.6 | 1245.6 | 643.98 |
108 | Emma Jane Smith | F | 32 | Wraps | 181 | 176.6 | 396.8 | 176.3 | 380.3 | 953.5 | 643.37 |
109 | Brendon Marsh | M | 31 | Wraps | 198 | 196.4 | 562.1 | 297.6 | 584.2 | 1444 | 639.90 |
110 | Mark Woodruff | M | 39 | Wraps | 308+ | 321.8 | 672.4 | 385.8 | 633.8 | 1692 | 638.75 |
111 | Elviss Kranats | M | 23 | Wraps | 242 | 230.1 | 573.2 | 363.7 | 606.2 | 1543.2 | 633.98 |
112 | Steve Plunkett | M | 44 | Wraps | 220 | 203.7 | 573.2 | 352.7 | 529.1 | 1455 | 631.86 |
113 | Noémi Török | F | 33 | Wraps | 123 | 118.4 | 275.5 | 132.2 | 286.6 | 694.4 | 630.52 |
114 | Marianne Hartio | F | 25 | Wraps | 165 | 151 | 297.6 | 198.4 | 358.2 | 854.3 | 629.43 |
115 | Máté Kiss #1 | M | 19 | Wraps | 148 | 137.8 | 385.8 | 220.4 | 418.8 | 1025.1 | 629.36 |
116 | Aljoša Prinčič | M | 24 | Wraps | 181 | 178.8 | 474 | 275.5 | 584.2 | 1333.8 | 628.79 |
117 | Jess Wilcock | F | 21 | Wraps | 114 | 112.8 | 231.5 | 121.2 | 297.6 | 650.3 | 623.92 |
118 | István Kürti | M | 46 | Wraps | 220 | 199.9 | 507 | 374.8 | 540.1 | 1421.9 | 623.77 |
119 | Jason Gillespie | M | 45 | Wraps | 308 | 302.9 | 606.2 | 402.3 | 622.8 | 1631.4 | 622.13 |
120 | Szabolcs Kassa | M | 33 | Wraps | 148 | 148.1 | 352.7 | 242.5 | 507 | 1102.3 | 618.83 |
121 | József Lakatos | M | 46 | Multi | 242 | 234.1 | 573.2 | 413.3 | 529.1 | 1515.6 | 618.67 |
122 | Martin White | M | 49 | Wraps | 220 | 217.6 | 529.1 | 341.7 | 595.2 | 1466 | 616.49 |
123 | Irina Pomerantsev | F | 48 | Wraps | 105 | 98.5 | 176.3 | 132.2 | 220.4 | 529.1 | 614.89 |
124 | Christopher Watson #1 | M | 32 | Wraps | 198 | 193.1 | 474 | 303.1 | 595.2 | 1372.3 | 614.33 |
125 | Ferenc Smuk | M | 66 | Wraps | 198 | 194.4 | 573.2 | 231.5 | 573.2 | 1377.9 | 614.26 |
126 | Csaba Bajczer | M | 17 | Wraps | 181 | 178.5 | 451.9 | 286.6 | 562.1 | 1300.7 | 613.76 |
127 | Jani Toivo Kristian Ihalainen | M | 43 | Multi | 275 | 261.4 | 529.1 | 485 | 540.1 | 1554.2 | 612.55 |
128 | Audrey Le Vaillant | F | 21 | Wraps | 132 | 130.9 | 264.5 | 121.2 | 358.2 | 744 | 611.47 |
129 | Andis Kaspars | M | 42 | Wraps | 275 | 247.8 | 573.2 | 380.3 | 573.2 | 1526.7 | 611.24 |
130 | Jeri Jones | F | 22 | Wraps | 242 | 220.6 | 413.3 | 198.4 | 374.8 | 986.5 | 611.06 |
131 | Gábor Bezzeg | M | 21 | Wraps | 181 | 178.5 | 462.9 | 242.5 | 584.2 | 1289.7 | 608.56 |
132 | Ariela Amitay | F | 53 | Multi | 132 | 124.5 | 286.6 | 132.2 | 286.6 | 705.4 | 607.54 |
133 | Haris Raković | M | 22 | Wraps | 242 | 231.5 | 518.1 | 352.7 | 606.2 | 1477.1 | 605.49 |
134 | Bill Healy | M | 68 | Wraps | 181 | 180.3 | 462.9 | 308.6 | 518.1 | 1289.7 | 604.20 |
135 | Karol Brečka | M | 57 | Multi | 181 | 177 | 485 | 286.6 | 496 | 1267.6 | 602.05 |
136 | István Bognár | M | 46 | Wraps | 242 | 237.6 | 556.6 | 363.7 | 562.1 | 1482.6 | 601.92 |
137 | Martin Horák | M | 41 | Wraps | 220 | 216.9 | 512.5 | 380.3 | 534.6 | 1427.5 | 601.08 |
138 | Robert Graham #1 | M | 53 | Multi | 220 | 216.5 | 573.2 | 352.7 | 496 | 1421.9 | 599.31 |
139 | Ferenc Márkus | M | 24 | Wraps | 275 | 259 | 589.7 | 385.8 | 540.1 | 1515.6 | 598.88 |
140 | Felicita Susa | F | 24 | Wraps | 132 | 132 | 314.1 | 143.3 | 275.5 | 733 | 598.00 |
141 | Brian Marchant | M | 42 | Wraps | 198 | 197.3 | 512.5 | 292.1 | 545.6 | 1350.3 | 596.82 |
142 | Martin Márk Kovács | M | 21 | Wraps | 220 | 211.8 | 507 | 308.6 | 573.2 | 1388.9 | 591.30 |
143 | Reza Zamani | M | 41 | Wraps | 242 | 232.6 | 512.5 | 369.2 | 562.1 | 1444 | 590.87 |
144 | Dominik Filip | M | 18 | Multi | 148 | 136.2 | 352.7 | 187.4 | 407.8 | 948 | 590.87 |
145 | Ema Mišovčíková | F | 15 | Wraps | 123 | 121.2 | 242.5 | 137.8 | 286.6 | 666.9 | 590.20 |
146 | Johanna Smith | F | 23 | Wraps | 181 | 169.3 | 314.1 | 165.3 | 374.8 | 854.3 | 588.63 |
147 | Péter Pálvölgyi | M | 25 | Wraps | 220 | 209 | 507 | 336.2 | 529.1 | 1372.3 | 588.16 |
148 | Helena Erbanová | F | 35 | Wraps | 148 | 140.2 | 270 | 154.3 | 330.7 | 755 | 586.50 |
149 | Gábor Hajós | M | 31 | Wraps | 181 | 173.2 | 440.9 | 308.6 | 462.9 | 1212.5 | 585.52 |
150 | Saša Cvetković | M | 48 | Wraps | 275 | 249.7 | 551.1 | 308.6 | 606.2 | 1466 | 585.51 |
151 | Miklós Kerepesi-Kovács | M | 21 | Wraps | 220 | 219.5 | 485 | 297.6 | 611.7 | 1394.4 | 584.01 |
152 | František Makranský | M | 56 | Wraps | 275 | 267.4 | 584.2 | 341.7 | 573.2 | 1488.1 | 583.01 |
153 | Libor Hurdálek | M | 64 | Multi | 242 | 221.8 | 534.6 | 374.8 | 485 | 1394.4 | 581.51 |
154 | Veronika Dudásné Szász | F | 47 | Wraps | 114 | 113.7 | 225.9 | 121.2 | 275.5 | 611.7 | 581.43 |
155 | József Bartal | M | 27 | Wraps | 220 | 212.9 | 507 | 308.6 | 551.1 | 1366.8 | 580.48 |
156 | Peter Herák | M | 57 | Wraps | 198 | 196.2 | 507 | 281.1 | 518.1 | 1306.2 | 579.22 |
157 | Enikő Tóth | F | 20 | Wraps | 165 | 150.3 | 314.1 | 126.7 | 341.7 | 782.6 | 578.32 |
158 | Benjamin Mező Áron | M | 21 | Multi | 198 | 190.9 | 440.9 | 330.7 | 507 | 1278.6 | 576.46 |
159 | Valery Tomilov | M | 53 | Wraps | 242 | 227.3 | 551.1 | 402.3 | 440.9 | 1394.4 | 575.66 |
160 | Fabrice Benchabane | M | 47 | Wraps | 220 | 210.5 | 479.5 | 297.6 | 567.7 | 1344.8 | 574.27 |
161 | Miroslav Šefl | M | 47 | Wraps | 220 | 213.2 | 490.5 | 325.1 | 529.1 | 1344.8 | 570.84 |
162 | Jonathan Eric Bar | M | 22 | Multi | 148 | 136.2 | 330.7 | 203.9 | 380.3 | 914.9 | 570.26 |
163 | Zoltán Debreczeni | M | 21 | Wraps | 220 | 212.5 | 446.4 | 341.7 | 551.1 | 1339.3 | 569.34 |
164 | Zia Mirza | M | 61 | Wraps | 148 | 144.4 | 341.7 | 242.5 | 396.8 | 981 | 567.56 |
165 | Michal Červinka | M | 58 | Multi | 198 | 196 | 512.5 | 286.6 | 479.5 | 1278.6 | 567.37 |
166 | Róbert Franyó | M | 46 | Wraps | 242 | 238.9 | 485 | 385.8 | 529.1 | 1399.9 | 567.25 |
167 | Stephen Davies #1 | M | 52 | Wraps | 220 | 218.9 | 485 | 319.6 | 540.1 | 1344.8 | 563.98 |
168 | Tea Stojšić | F | 20 | Wraps | 132 | 127.2 | 237 | 137.8 | 292.1 | 666.9 | 562.80 |
169 | Péter Terdik | M | 29 | Wraps | 198 | 190.7 | 418.8 | 330.7 | 496 | 1245.6 | 561.96 |
170 | Viktor Kovács | M | 36 | Wraps | 220 | 216.7 | 507 | 330.7 | 496 | 1333.8 | 561.89 |
171 | Michael Martin | M | 55 | Wraps | 275 | 245.3 | 502.6 | 315.2 | 573.2 | 1391.1 | 558.71 |
172 | Liam Turnbull | M | 18 | Wraps | 181 | 171.3 | 440.9 | 259 | 440.9 | 1140.9 | 556.07 |
173 | Sejfo Šehović | M | 59 | Wraps | 165 | 160.5 | 341.7 | 220.4 | 512.5 | 1074.7 | 554.92 |
174 | Josef Cichý | M | 65 | Wraps | 132 | 131.8 | 341.7 | 143.3 | 363.7 | 848.7 | 554.06 |
175 | Angéline Berva | F | 24 | Wraps | 181 | 177.4 | 292.1 | 176.3 | 352.7 | 821.2 | 552.80 |
176 | Carlos Gerardo Campos | M | 52 | Multi | 275 | 247.5 | 485 | 396.8 | 496 | 1377.9 | 551.81 |
177 | István Debus | M | 51 | Wraps | 308 | 289.9 | 496 | 402.3 | 529.1 | 1427.5 | 548.99 |
178 | Raymundo Reginaldo Aparecido | M | 42 | Wraps | 220 | 209.2 | 396.8 | 308.6 | 573.2 | 1278.6 | 547.72 |
179 | Lajos Bán | M | 41 | Wraps | 242 | 235.6 | 485 | 330.7 | 529.1 | 1344.8 | 547.62 |
180 | Edvards Juhimenko | M | 13 | Wraps | 132 | 130.5 | 330.7 | 171.9 | 330.7 | 822.3 | 544.79 |
181 | Federic Hoareau | M | 41 | Wraps | 181 | 181.6 | 418.8 | 286.6 | 462.9 | 1168.4 | 544.54 |
182 | Gérard Ivars | M | 52 | Wraps | 198 | 196.6 | 485 | 259 | 485 | 1229 | 544.29 |
183 | Roland Király | M | 17 | Wraps | 181 | 178.3 | 451.9 | 253.5 | 440.9 | 1146.4 | 541.44 |
184 | Judit Andrási | F | 42 | Wraps | 132 | 128.3 | 231.5 | 121.2 | 292.1 | 644.8 | 539.83 |
185 | Rane Vilho Ovaska | M | 58 | Wraps | 181 | 176.6 | 396.8 | 242.5 | 490.5 | 1129.8 | 537.63 |
186 | Zoltán Horváth #2 | M | 18 | Wraps | 181 | 173.9 | 418.8 | 237 | 457.4 | 1113.3 | 535.99 |
187 | Robin Fülöp | M | 17 | Wraps | 220 | 211.6 | 429.9 | 264.5 | 573.2 | 1256.6 | 535.25 |
188 | Francesca Harrison | F | 17 | Wraps | 148 | 146.8 | 253.5 | 148.8 | 308.6 | 711 | 533.93 |
189 | Jakub Stachurski | M | 17 | Wraps | 165 | 159.6 | 352.7 | 220.4 | 451.9 | 1025.1 | 532.11 |
190 | Abdollah Ghelij | M | 41 | Wraps | 275 | 275.1 | 485 | 385.8 | 496 | 1366.8 | 531.77 |
191 | Jóhann Gíslason | M | 58 | Wraps | 275 | 244.9 | 485 | 286.6 | 551.1 | 1322.7 | 531.57 |
192 | Alan Turner | M | 61 | Wraps | 275 | 263.9 | 496 | 297.6 | 556.6 | 1350.3 | 530.86 |
193 | Stephanie Horlyck | F | 52 | Wraps | 242 | 215.8 | 297.6 | 165.3 | 385.8 | 848.7 | 529.37 |
194 | Sharon Cooke | F | 48 | Wraps | 132 | 129.4 | 243.6 | 93.7 | 303.1 | 633.8 | 526.46 |
195 | SeyedmahOud Dehghanian | M | 53 | Wraps | 308 | 276 | 507 | 319.6 | 518.1 | 1344.8 | 522.79 |
196 | Gábor Jádi | M | 30 | Wraps | 181 | 178.8 | 429.9 | 237 | 440.9 | 1107.8 | 522.26 |
197 | Danielle Bolduc | F | 26 | Wraps | 181 | 176.1 | 253.5 | 154.3 | 364.8 | 772.7 | 522.01 |
198 | Barbara Tóth | F | 22 | Wraps | 181 | 170.6 | 308.6 | 143.3 | 308.6 | 760.6 | 521.97 |
199 | Péter Soós | M | 21 | Wraps | 181 | 178.5 | 407.8 | 253.5 | 440.9 | 1102.3 | 520.14 |
200 | Péter Karácsony | M | 36 | Wraps | 181 | 174.1 | 363.7 | 248 | 468.4 | 1080.2 | 519.55 |
201 | Roman Mandík | M | 50 | Wraps | 165 | 163.5 | 352.7 | 242.5 | 418.8 | 1014.1 | 514.39 |
202 | Zoltán Németh | M | 51 | Wraps | 242 | 222.4 | 451.9 | 330.7 | 451.9 | 1234.6 | 514.20 |
203 | Mátyás Nagy | M | 25 | Wraps | 181 | 179.4 | 341.7 | 242.5 | 507 | 1091.3 | 513.07 |
204 | Štefan Lehocký | M | 16 | Wraps | 165 | 155.8 | 380.3 | 187.4 | 396.8 | 964.5 | 512.59 |
205 | Ibrian Mirko Carripilon | M | 23 | Wraps | 220 | 219.8 | 496 | 264.5 | 462.9 | 1223.5 | 512.23 |
206 | Tám Nguyen #1 | M | 48 | Wraps | 198 | 186 | 363.7 | 330.7 | 418.8 | 1113.3 | 510.35 |
207 | Dávid Petrovics | M | 17 | Wraps | 220 | 209.8 | 418.8 | 286.6 | 485 | 1190.5 | 509.15 |
208 | Jaroslav Šolc | M | 61 | Wraps | 220 | 214.5 | 446.4 | 330.7 | 418.8 | 1196 | 506.21 |
209 | Rebeka Ficeková | F | 17 | Multi | 165 | 158 | 242.5 | 198.4 | 264.5 | 705.4 | 505.10 |
210 | Szilárd Bai | M | 21 | Wraps | 181 | 181.8 | 407.8 | 231.5 | 440.9 | 1080.2 | 503.01 |
211 | Attila Veinémer | M | 45 | Wraps | 165 | 160 | 352.7 | 242.5 | 374.8 | 970 | 502.17 |
212 | Tomáš Štourač | M | 24 | Wraps | 220 | 216.9 | 440.9 | 275.5 | 474 | 1190.5 | 501.29 |
