2023-03-30, USA-SC, Myrtle Beach
| Rank | Lifter | Sex | Age | Equip | Class | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Lovemore | M | 16 | Single | 148 | 139.7 | 507 | 314.1 | 529.1 | 1350.3 | 494.75 |
| 2 | Eleuterio Montalvo | M | 18 | Raw | 275 | 273.6 | 706.5 | 479.5 | 728.6 | 1914.7 | 493.36 |
| 3 | Michael Crehan | M | 17 | Raw | 181 | 179.8 | 628.3 | 341.7 | 617.3 | 1587.3 | 490.96 |
| 4 | Mason Mitchell | M | 18~ | Raw | 220 | 216.2 | 584.2 | 435.4 | 666.9 | 1686.5 | 474.85 |
| 5 | Allison Hoerner | F | 17 | Single | 132 | 131.8 | 358.2 | 214.9 | 363.7 | 936.9 | 472.13 |
| 6 | Matt Lee #1 | M | 17~ | Raw | 165 | 162.7 | 551.1 | 319.6 | 556.6 | 1427.5 | 469.39 |
| 7 | Tyler Keller | M | 17~ | Raw | 220 | 218.6 | 628.3 | 352.7 | 683.4 | 1664.5 | 466.45 |
| 8 | Jackson Berndt | M | 18~ | Raw | 165 | 164.8 | 540.1 | 275.5 | 595.2 | 1410.9 | 460.13 |
| 9 | Owen Ostrowski | M | 17~ | Raw | 220 | 217.1 | 606.2 | 347.2 | 683.4 | 1636.9 | 460.05 |
| 10 | Rocky Dufort | M | 17 | Single | 181 | 181.6 | 523.6 | 457.4 | 501.5 | 1482.6 | 455.86 |
| 11 | Tavin Yorgason | M | 18 | Raw | 165 | 162.8 | 496 | 281.1 | 573.2 | 1350.3 | 443.82 |
| 12 | Briley Kick | M | 17~ | Raw | 220 | 215.1 | 606.2 | 358.2 | 606.2 | 1570.8 | 443.28 |
| 13 | Francis O'Malley | M | 17~ | Raw | 242 | 228.1 | 562.1 | 407.8 | 633.8 | 1603.8 | 441.33 |
| 14 | Samuel Todd | M | 18~ | Single | 181 | 180 | 567.7 | 336.2 | 518.1 | 1421.9 | 439.51 |
| 15 | Zach Wegner | M | 17~ | Raw | 181 | 179.3 | 496 | 330.7 | 589.7 | 1416.4 | 438.70 |
| 16 | Maximus Dhabalt | M | 17~ | Raw | 220 | 220.1 | 584.2 | 408.9 | 573.2 | 1566.3 | 437.61 |
| 17 | Tommy Connell | M | 17~ | Raw | 148 | 146.7 | 451.9 | 281.1 | 501.5 | 1234.6 | 436.10 |
| 18 | Rodric Cabrera | M | 17 | Raw | 181 | 180.4 | 518.1 | 347.2 | 529.1 | 1394.4 | 430.38 |
| 19 | Adrian Kintzele | M | 17~ | Raw | 165 | 163.2 | 496 | 281.1 | 534.6 | 1311.7 | 430.38 |
| 20 | Chaedyn Villanueva | M | 18~ | Raw | 165 | 161.6 | 446.4 | 275.5 | 578.7 | 1300.7 | 429.61 |
| 21 | Brylee Batiste | F | 15 | Single | 220 | 211.5 | 462.9 | 209.4 | 418.8 | 1091.3 | 429.44 |
| 22 | Grace Cassidy | F | 17~ | Single | 123 | 123.4 | 314.1 | 192.9 | 308.6 | 815.7 | 428.87 |
| 23 | Chase Gravitt | M | 15 | Raw | 165 | 163.8 | 464 | 286.6 | 557.7 | 1308.4 | 428.36 |
| 24 | Dylan Albert | M | 18 | Raw | 181 | 175 | 529.1 | 286.6 | 545.6 | 1361.3 | 427.70 |
| 25 | Wyatt Douda | M | 17 | Raw | 181 | 172.9 | 474 | 330.7 | 545.6 | 1350.3 | 427.31 |
| 26 | Bryce Boyer | M | 17~ | Raw | 165 | 164.3 | 485 | 303.1 | 518.1 | 1306.2 | 426.72 |
| 27 | Khandi C Shuford | F | 14 | Single | 114 | 113.7 | 286.6 | 154.3 | 319.6 | 760.6 | 422.79 |
| 28 | Peter Nguyen #10 | M | 17 | Single | 132 | 131.5 | 380.3 | 242.5 | 474 | 1096.8 | 421.94 |
| 29 | Ben Anhalt | M | 18~ | Raw | 198 | 196.8 | 507 | 303.1 | 617.3 | 1427.5 | 420.33 |
| 30 | Reed Gizinski | M | 17~ | Raw | 198 | 196.9 | 501.5 | 325.1 | 600.7 | 1427.5 | 420.21 |
| 31 | Gabe Arroyo | M | 17~ | Raw | 132 | 130.7 | 418.8 | 248 | 418.8 | 1085.7 | 419.74 |
| 32 | Izek Keodouangdy | M | 16~ | Raw | 148 | 144.7 | 424.4 | 220.4 | 529.1 | 1173.9 | 418.88 |
| 33 | Tory Fasciano | M | 17~ | Raw | 165 | 161.9 | 474 | 270 | 523.6 | 1267.6 | 418.13 |
| 34 | Bryce Ruland | M | 16~ | Raw | 242 | 237.3 | 562.1 | 352.7 | 628.3 | 1543.2 | 418.02 |
| 35 | Brooke Naegel | F | 16 | Raw | 132 | 132.2 | 303.1 | 194 | 330.7 | 827.8 | 416.26 |
| 36 | Olivia Hofer | F | 18~ | Raw | 123 | 121.7 | 275.5 | 170.8 | 336.2 | 782.6 | 415.45 |
| 37 | Carter Robertson | M | 16 | Single | 123 | 121.1 | 391.3 | 220.4 | 391.3 | 1003.1 | 414.16 |
| 38 | Jack Kadnar | M | 18~ | Raw | 198 | 194.5 | 507 | 341.7 | 545.6 | 1394.4 | 413.09 |
| 39 | Hayden Jackson | M | 18 | Single | 220 | 217.8 | 617.3 | 330.7 | 523.6 | 1471.6 | 413.03 |
| 40 | Brayden Lata | M | 18~ | Raw | 308+ | 318.5 | 661.4 | 380.3 | 633.8 | 1675.5 | 412.86 |
| 41 | Blake Wendt | M | 16 | Raw | 242 | 238.4 | 578.7 | 385.8 | 562.1 | 1526.7 | 412.80 |
| 42 | Roman Vrana | M | 18~ | Raw | 181 | 178.3 | 529.1 | 336.2 | 462.9 | 1328.3 | 412.74 |
| 43 | Gennie Vitt | F | 18~ | Raw | 148 | 147 | 352.7 | 181.8 | 336.2 | 870.8 | 410.63 |
| 44 | Jace Loignon | M | 18~ | Raw | 181 | 180.2 | 523.6 | 297.6 | 507 | 1328.3 | 410.26 |
| 45 | Terrence McCrae | M | 16 | Raw | 198 | 192.4 | 485 | 336.2 | 551.1 | 1372.3 | 408.86 |
| 46 | Brandon Taylor #1 | M | 17~ | Raw | 275 | 263.3 | 600.7 | 380.3 | 584.2 | 1565.2 | 408.38 |
| 47 | Garrett Rogers | M | 16~ | Raw | 148 | 145 | 380.3 | 231.5 | 534.6 | 1146.4 | 408.35 |
| 48 | Greta Aberle | F | 18 | Raw | 132 | 132.2 | 303.1 | 159.8 | 347.2 | 810.2 | 407.39 |
| 49 | Caden Knox | M | 16~ | Raw | 181 | 177.8 | 485 | 303.1 | 518.1 | 1306.2 | 406.62 |
| 50 | Lydia Shields | F | 17 | Single | 132 | 127.9 | 319.6 | 176.3 | 292.1 | 788.1 | 404.75 |
| 51 | Grace Chatelain | F | 16~ | Raw | 198 | 192.2 | 418.8 | 203.9 | 363.7 | 986.5 | 404.66 |
| 52 | Gabe McNeill | M | 17 | Raw | 242 | 233.4 | 540.1 | 314.1 | 628.3 | 1482.6 | 404.20 |
| 53 | Robert Schiff | M | 18 | Raw | 242 | 228.5 | 545.6 | 347.2 | 573.2 | 1466 | 403.18 |
| 54 | Gavin Guilbeau | M | 17~ | Single | 148 | 145.9 | 418.8 | 253.5 | 457.4 | 1129.8 | 400.66 |
| 55 | Elias Mank | M | 17~ | Raw | 220 | 214.3 | 523.6 | 264.5 | 628.3 | 1416.4 | 400.46 |
| 56 | Ellie Koeniguer | F | 18 | Raw | 165 | 162.6 | 341.7 | 198.4 | 358.2 | 898.3 | 400.46 |
| 57 | Ryan Bautista | M | 17 | Raw | 165 | 163.1 | 440.9 | 336.2 | 440.9 | 1218 | 399.82 |
| 58 | Abhinav Bhimireddy | M | 17~ | Raw | 165 | 163.5 | 462.9 | 231.5 | 523.6 | 1218 | 399.12 |
| 59 | Dominic Corrente | M | 18~ | Raw | 198 | 191.9 | 485 | 292.1 | 556.6 | 1333.8 | 397.97 |
| 60 | Jonas Johnson | M | 14~ | Raw | 148 | 145.4 | 363.7 | 237 | 518.1 | 1118.8 | 397.86 |
| 61 | Daniel Jackson #2 | M | 17 | Raw | 148 | 148.7 | 385.8 | 253.5 | 496 | 1135.3 | 397.15 |
| 62 | Aiden Brown #2 | M | 17 | Single | 165 | 163.7 | 424.4 | 292.1 | 496 | 1212.5 | 397.14 |
| 63 | Ethan Mauro | M | 18 | Raw | 165 | 164.9 | 429.9 | 259 | 529.1 | 1218 | 397.05 |
| 64 | Samantha Davis #1 | F | 16~ | Raw | 220+ | 223.4 | 402.3 | 220.4 | 407.8 | 1030.6 | 396.88 |
| 65 | Jude Kozel | M | 17~ | Raw | 242 | 240.2 | 490.5 | 347.2 | 633.8 | 1471.6 | 396.78 |
| 66 | Tristan Niewenhuis | M | 17~ | Raw | 181 | 178.9 | 501.5 | 237 | 540.1 | 1278.6 | 396.62 |
| 67 | Justin May | M | 18~ | Raw | 181 | 180.9 | 457.4 | 297.6 | 529.1 | 1284.2 | 395.81 |
| 68 | MaryAnn Romagna | F | 18~ | Raw | 165 | 153.5 | 303.1 | 137.8 | 418.8 | 859.8 | 395.50 |
| 69 | Sam Sellers | M | 18~ | Raw | 198 | 194.5 | 474 | 259 | 600.7 | 1333.8 | 395.13 |
| 70 | Nicholas Petrushin | M | 17~ | Raw | 165 | 159.5 | 474 | 259 | 451.9 | 1184.9 | 394.78 |
| 71 | Darean Rowland | M | 17~ | Raw | 181 | 176.3 | 474 | 292.1 | 496 | 1262.1 | 394.77 |
| 72 | Lj Abboud | M | 17~ | Raw | 165 | 161.8 | 457.4 | 231.5 | 507 | 1196 | 394.67 |
| 73 | Angelo Samson | M | 17~ | Raw | 148 | 143.5 | 358.2 | 203.9 | 534.6 | 1096.8 | 393.82 |
| 74 | Gavin Johnson | M | 16~ | Raw | 181 | 175.8 | 451.9 | 308.6 | 496 | 1256.6 | 393.77 |
| 75 | Josh Lawson #1 | M | 17~ | Raw | 148 | 141.3 | 374.8 | 275.5 | 429.9 | 1080.2 | 392.47 |
| 76 | Stella Tintari | F | 16 | Raw | 148 | 147 | 330.7 | 170.8 | 330.7 | 832.2 | 392.43 |
| 77 | Owen Haseleu | M | 17~ | Raw | 220 | 211.2 | 512.5 | 363.7 | 501.5 | 1377.9 | 392.14 |
| 78 | Eric Chen #1 | M | 17~ | Raw | 165 | 150.5 | 424.4 | 231.5 | 474 | 1129.8 | 391.68 |
| 79 | Klayton Matthews | M | 17~ | Raw | 165 | 164 | 457.4 | 286.6 | 451.9 | 1196 | 391.21 |
| 80 | Robby Kedrowicz | M | 15~ | Raw | 275 | 271.6 | 589.7 | 336.2 | 586.4 | 1512.3 | 390.60 |
| 81 | Ty Morawski | M | 17~ | Raw | 242 | 230.3 | 518.1 | 325.1 | 578.7 | 1421.9 | 389.75 |
| 82 | Jay Kaewrasamee | M | 17 | Raw | 181 | 173.9 | 468.4 | 248 | 518.1 | 1234.6 | 389.34 |
| 83 | Brayden Reimer | M | 17~ | Raw | 181 | 178.1 | 529.1 | 259 | 462.9 | 1251.1 | 389.04 |
| 84 | Steven Austermann | M | 17 | Raw | 181 | 179.5 | 457.4 | 286.6 | 512.5 | 1256.6 | 388.95 |
| 85 | Natasha Cruz | F | 17~ | Raw | 198 | 197.5 | 396.8 | 176.3 | 385.8 | 959 | 388.58 |
| 86 | Idden Tsai | M | 17~ | Raw | 165 | 151.6 | 413.3 | 225.9 | 485 | 1124.3 | 387.76 |
| 87 | Kenedee Rowen | F | 17~ | Raw | 148 | 132.5 | 297.6 | 159.8 | 314.1 | 771.6 | 387.58 |
| 88 | Lucas Groff | M | 17~ | Raw | 181 | 179.8 | 440.9 | 281.1 | 529.1 | 1251.1 | 386.97 |
| 89 | John Strauch VI | M | 17~ | Raw | 181 | 174.5 | 474 | 259 | 496 | 1229 | 386.87 |
| 90 | Johnpaul Johnson | M | 17~ | Raw | 198 | 196.4 | 474 | 297.6 | 540.1 | 1311.7 | 386.69 |
| 91 | Nathaniel Stahmer | M | 17 | Raw | 165 | 161.2 | 440.9 | 253.5 | 474 | 1168.4 | 386.44 |
| 92 | Ezequiel Ruiz | M | 16~ | Raw | 165 | 162.4 | 424.4 | 264.5 | 485 | 1173.9 | 386.37 |
| 93 | Will Peterson | M | 18 | Raw | 308 | 284.1 | 573.2 | 352.7 | 589.7 | 1515.6 | 385.95 |
| 94 | Eric Jackson | M | 17~ | Raw | 165 | 161.6 | 451.9 | 225.9 | 490.5 | 1168.4 | 385.92 |
| 95 | Kenny Ford | M | 18~ | Raw | 123 | 123.2 | 325.1 | 165.3 | 457.4 | 948 | 385.48 |
| 96 | Hayden Vasseur | M | 17~ | Raw | 148 | 135.2 | 363.7 | 220.4 | 440.9 | 1025.1 | 385.46 |
| 97 | Gabriel Lindsey | M | 18~ | Raw | 198 | 196.8 | 479.5 | 292.1 | 534.6 | 1306.2 | 384.63 |
| 98 | Ryan Maluf | M | 15~ | Raw | 165 | 162.9 | 418.8 | 248 | 501.5 | 1168.4 | 383.87 |
| 99 | Jacob Song | M | 15~ | Raw | 165 | 156.4 | 429.9 | 264.5 | 440.9 | 1135.3 | 383.27 |
| 100 | Lily Rubenstein | F | 17 | Raw | 132 | 132.1 | 286.6 | 154.3 | 319.6 | 760.6 | 382.65 |
| 101 | Luke Rothrock | M | 17~ | Raw | 181 | 179.2 | 440.9 | 286.6 | 507 | 1234.6 | 382.53 |
| 102 | Hailee Crosland | F | 16~ | Raw | 148 | 148.8 | 286.6 | 187.4 | 341.7 | 815.7 | 381.99 |
| 103 | Makenzie Rachal | F | 17~ | Single | 123 | 122.3 | 270 | 154.3 | 297.6 | 722 | 381.88 |
| 104 | Haylee Bourque | F | 17~ | Single | 165 | 163.9 | 385.8 | 176.3 | 297.6 | 859.8 | 381.61 |
| 105 | Rowen Ibanez | M | 16~ | Raw | 220 | 216.5 | 534.6 | 314.1 | 507 | 1355.8 | 381.57 |
| 106 | Malachi Housh | M | 16~ | Raw | 308 | 286 | 634.9 | 297.6 | 567.7 | 1500.2 | 381.26 |
| 107 | Jayla Dandridge | F | 18~ | Single | 198 | 198.4 | 435.4 | 187.4 | 319.6 | 942.4 | 381.13 |
| 108 | Terrin Howard | M | 18 | Raw | 220 | 217.5 | 496 | 314.1 | 545.6 | 1355.8 | 380.80 |
| 109 | Sohan Lloyd | M | 17~ | Raw | 181 | 172.6 | 418.8 | 281.1 | 501.5 | 1201.5 | 380.66 |
| 110 | Reggie Kloehn | M | 16~ | Raw | 242 | 226 | 540.1 | 297.6 | 540.1 | 1377.9 | 380.60 |
| 111 | Indiana Gray | M | 16~ | Raw | 114 | 113.9 | 336.2 | 181.8 | 352.7 | 870.8 | 380.41 |
| 112 | Connor Riehl | M | 17~ | Single | 165 | 165.2 | 418.8 | 314.1 | 435.4 | 1168.4 | 380.40 |
| 113 | Anthony Moelter | M | 17~ | Raw | 165 | 162 | 424.4 | 242.5 | 485 | 1151.9 | 379.78 |
| 114 | Declan Harvison | M | 16~ | Raw | 198 | 197.3 | 451.9 | 297.6 | 540.1 | 1289.7 | 379.33 |
| 115 | Asher Rosenbaum | M | 16~ | Raw | 165 | 161.1 | 402.3 | 264.5 | 479.5 | 1146.4 | 379.32 |
| 116 | Stuart Cowan #2 | M | 18~ | Raw | 198 | 194.3 | 462.9 | 308.6 | 507 | 1278.6 | 379.03 |
| 117 | Ethan Hudson | M | 18 | Single | 148 | 135.3 | 380.3 | 237 | 391.3 | 1008.6 | 378.99 |
| 118 | Derek Dunham | M | 17~ | Raw | 220 | 216.8 | 501.5 | 314.1 | 529.1 | 1344.8 | 378.21 |
| 119 | Adrian Rapier | M | 16~ | Raw | 198 | 193.6 | 485 | 253.5 | 534.6 | 1273.1 | 378.06 |
| 120 | Benjamin Heilig | M | 17~ | Raw | 165 | 162 | 429.9 | 231.5 | 485 | 1146.4 | 377.97 |
| 121 | Abby Brewer | F | 17~ | Raw | 114 | 112.1 | 253.5 | 143.3 | 275.5 | 672.4 | 377.63 |
| 122 | Bryan Le | M | 18~ | Raw | 242 | 230.5 | 507 | 308.6 | 562.1 | 1377.9 | 377.59 |
| 123 | Benjamin Haberl | M | 16~ | Raw | 198 | 190.1 | 468.4 | 286.6 | 501.5 | 1256.6 | 376.79 |
| 124 | Shane Jacoy | M | 15 | Raw | 165 | 164 | 407.8 | 214.9 | 529.1 | 1151.9 | 376.79 |
| 125 | Colton Christensen | M | 16~ | Raw | 198 | 190.3 | 462.9 | 286.6 | 507 | 1256.6 | 376.55 |
| 126 | Elizabeth Phillips | F | 14 | Single | 123 | 117.9 | 270 | 165.3 | 259 | 694.4 | 376.51 |
| 127 | Logan Allaire | M | 16~ | Raw | 198 | 197.1 | 529.1 | 275.5 | 474 | 1278.6 | 376.30 |
| 128 | Eli Bickel | M | 16 | Raw | 198 | 197.1 | 418.8 | 330.7 | 529.1 | 1278.6 | 376.30 |
| 129 | Tate Hansard | M | 17~ | Raw | 220 | 213.9 | 518.1 | 330.7 | 479.5 | 1328.3 | 375.80 |
| 130 | Tyler Staub | M | 17~ | Raw | 165 | 163.9 | 407.8 | 259 | 479.5 | 1146.4 | 375.15 |
| 131 | Lucca Lewis | F | 15~ | Raw | 132 | 127.2 | 264.5 | 154.3 | 308.6 | 727.5 | 375.09 |
| 132 | Nicholas Farvour | M | 17~ | Raw | 198 | 195.5 | 451.9 | 264.5 | 551.1 | 1267.6 | 374.56 |
| 133 | Giacomo Ferrone | M | 17 | Raw | 198 | 194 | 479.5 | 303.1 | 479.5 | 1262.1 | 374.46 |
| 134 | Cole Newson | M | 15~ | Raw | 198 | 186.1 | 451.9 | 259 | 523.6 | 1234.6 | 374.43 |
| 135 | Reya Johnson | F | 16~ | Raw | 181 | 174.7 | 325.1 | 181.8 | 363.7 | 870.8 | 373.95 |
| 136 | Timothy Story | M | 17~ | Raw | 148 | 147 | 385.8 | 231.5 | 440.9 | 1058.2 | 373.18 |
| 137 | David Syrotchen | M | 14~ | Raw | 198 | 185.8 | 496 | 264.5 | 468.4 | 1229 | 373.12 |
| 138 | Jacob Mancu | M | 15~ | Raw | 275 | 271.2 | 600.7 | 286.6 | 556.6 | 1444 | 373.09 |
| 139 | Isaiah Lloyd | M | 17~ | Raw | 165 | 158.1 | 380.3 | 214.9 | 518.1 | 1113.3 | 372.99 |
| 140 | Riley Morgan #1 | M | 17 | Raw | 181 | 180.5 | 402.3 | 275.5 | 529.1 | 1207 | 372.42 |
| 141 | Nathan Henriques | M | 16 | Raw | 132 | 131.9 | 352.7 | 225.9 | 391.3 | 970 | 372.14 |
| 142 | Cade Deal | M | 18~ | Raw | 220 | 205.1 | 474 | 303.1 | 512.5 | 1289.7 | 372.11 |
| 143 | Brody Boicourt | M | 17~ | Raw | 181 | 180.4 | 429.9 | 297.6 | 474 | 1201.5 | 370.85 |
| 144 | Jimmy Kane | M | 17~ | Raw | 181 | 180.5 | 429.9 | 275.5 | 496 | 1201.5 | 370.72 |
| 145 | Payton Roder | M | 17~ | Raw | 275 | 252.3 | 523.6 | 303.1 | 573.2 | 1399.9 | 370.67 |
| 146 | Sky Rong | M | 17~ | Raw | 165 | 163.7 | 396.8 | 264.5 | 468.4 | 1129.8 | 370.06 |
| 147 | Shelby Stricklin | F | 16~ | Raw | 148 | 136.2 | 286.6 | 159.8 | 303.1 | 749.5 | 370.01 |
| 148 | Riley James | M | 17~ | Raw | 165 | 161.9 | 413.3 | 242.5 | 462.9 | 1118.8 | 369.04 |
| 149 | Dylan Wenger | M | 17~ | Raw | 148 | 146.4 | 363.7 | 209.4 | 468.4 | 1041.6 | 368.57 |
| 150 | Hayden Cantrell | M | 17~ | Raw | 148 | 147.5 | 391.3 | 242.5 | 413.3 | 1047.2 | 368.49 |
| 151 | JeRon Larry | M | 18 | Single | 242 | 240.7 | 529.1 | 281.1 | 556.6 | 1366.8 | 368.22 |
| 152 | Teagan Pahl | F | 18~ | Raw | 220 | 203.5 | 358.2 | 148.8 | 413.3 | 920.4 | 368.14 |
| 153 | Alexandro Mateo | M | 17~ | Raw | 148 | 145.7 | 374.8 | 259 | 402.3 | 1036.1 | 367.85 |
| 154 | Keith Stroud | M | 16 | Raw | 198 | 197.5 | 474 | 281.1 | 496 | 1251.1 | 367.77 |
| 155 | Luke Hebert | M | 17 | Single | 123 | 123.2 | 292.1 | 220.4 | 391.3 | 903.9 | 367.55 |
| 156 | Vincent Cardoza | M | 16~ | Raw | 181 | 177.5 | 424.4 | 231.5 | 523.6 | 1179.4 | 367.43 |
| 157 | Dilan Patel | M | 18~ | Raw | 148 | 147 | 369.2 | 220.4 | 451.9 | 1041.6 | 367.35 |
| 158 | Eliana Cook | F | 17~ | Raw | 198 | 193.5 | 336.2 | 203.9 | 358.2 | 898.3 | 367.34 |
| 159 | Ashton Akins | M | 17~ | Raw | 165 | 162 | 413.3 | 248 | 451.9 | 1113.3 | 367.06 |
| 160 | Rachel Wilkie | F | 17~ | Raw | 165 | 163.8 | 330.7 | 143.3 | 352.7 | 826.7 | 367.06 |
| 161 | Julia Wells | F | 17~ | Raw | 165 | 164 | 336.2 | 165.3 | 325.1 | 826.7 | 366.80 |
| 162 | Elias Diaz | M | 16~ | Raw | 275 | 271.4 | 584.2 | 292.1 | 540.1 | 1416.4 | 365.92 |
| 163 | Bryand Mao | M | 14~ | Single | 114 | 112.4 | 308.6 | 187.4 | 330.7 | 826.7 | 365.91 |
| 164 | Patrick Downs | M | 16~ | Raw | 198 | 198.1 | 501.5 | 242.5 | 501.5 | 1245.6 | 365.64 |
| 165 | Caiden Soltesz | M | 16~ | Raw | 165 | 163 | 352.7 | 259 | 501.5 | 1113.3 | 365.60 |
| 166 | Aydin Stevens | M | 16~ | Raw | 181 | 179.2 | 407.8 | 286.6 | 485 | 1179.4 | 365.45 |
| 167 | Gabriele Bove | M | 17~ | Single | 181 | 179.6 | 485 | 198.4 | 496 | 1179.4 | 364.94 |
| 168 | Nevaeh Noonan | F | 17~ | Raw | 165 | 151.8 | 275.5 | 132.2 | 380.3 | 788.1 | 364.92 |
| 169 | Austin Spangler | M | 17~ | Raw | 308 | 281.6 | 606.2 | 297.6 | 523.6 | 1427.5 | 364.49 |
| 170 | Kaylani Alexis Lyons | F | 15~ | Raw | 198 | 197.2 | 352.7 | 209.4 | 336.2 | 898.3 | 364.28 |
| 171 | Elijah Plinsky | M | 17~ | Raw | 181 | 181.7 | 451.9 | 253.5 | 479.5 | 1184.9 | 364.22 |
| 172 | Dane Gartland | M | 17~ | Single | 148 | 146.9 | 402.3 | 253.5 | 374.8 | 1030.6 | 363.66 |
| 173 | Alexandra Hook | F | 18~ | Raw | 181 | 177.9 | 330.7 | 176.3 | 347.2 | 854.3 | 363.55 |
| 174 | Freddy Wolf | M | 18 | Raw | 198 | 191.9 | 485 | 231.5 | 501.5 | 1218 | 363.44 |
| 175 | Christopher Jaimes | M | 17~ | Raw | 165 | 160.8 | 407.8 | 248 | 440.9 | 1096.8 | 363.40 |
| 176 | Samuel Blackwell | M | 15 | Raw | 148 | 148.2 | 352.7 | 248 | 435.4 | 1036.1 | 363.23 |
| 177 | Christopher Pinto #2 | M | 15~ | Raw | 148 | 144 | 363.7 | 225.9 | 424.4 | 1014.1 | 363.09 |
| 178 | Chloe Nielsen | F | 17~ | Raw | 148 | 138.9 | 259 | 137.8 | 347.2 | 744 | 362.99 |
| 179 | Jessica Rosalez | F | 18 | Raw | 132 | 129.2 | 242.5 | 121.2 | 347.2 | 711 | 362.92 |
| 180 | Harrison Bigda | M | 16~ | Raw | 165 | 161.1 | 363.7 | 281.1 | 451.9 | 1096.8 | 362.91 |
| 181 | Sterling Hershey | M | 15~ | Raw | 148 | 142.2 | 374.8 | 231.5 | 396.8 | 1003.1 | 362.71 |
| 182 | Vincent Eveland | M | 16 | Raw | 148 | 145.4 | 385.8 | 275.5 | 358.2 | 1019.6 | 362.58 |
| 183 | Keanu Duel | M | 17~ | Raw | 132 | 131.5 | 363.7 | 165.3 | 413.3 | 942.4 | 362.57 |
| 184 | Ryan Castillo | M | 16~ | Raw | 165 | 164 | 396.8 | 209.4 | 501.5 | 1107.8 | 362.37 |
| 185 | Alexander Krut | M | 18~ | Raw | 148 | 148.8 | 369.2 | 203.9 | 462.9 | 1036.1 | 362.25 |
| 186 | Kate Lincecum | F | 14 | Raw | 123 | 120.8 | 231.5 | 143.3 | 304.2 | 679 | 362.20 |
| 187 | Jackson Voss | M | 17~ | Raw | 181 | 177.8 | 407.8 | 292.1 | 462.9 | 1162.9 | 362.01 |
| 188 | Brad Leonard | M | 18~ | Raw | 308+ | 336.4 | 540.1 | 363.7 | 584.2 | 1488.1 | 361.33 |
| 189 | Dillon Weber | M | 17~ | Raw | 181 | 175.9 | 402.3 | 286.6 | 462.9 | 1151.9 | 360.82 |
| 190 | Elizabeth Cleveland | F | 18~ | Raw | 220+ | 274 | 413.3 | 187.4 | 396.8 | 997.6 | 359.65 |
| 191 | Austen Dodd | M | 15~ | Raw | 198 | 196.8 | 475.1 | 237 | 509.2 | 1221.3 | 359.64 |
| 192 | Gray McCurdy | M | 16~ | Raw | 181 | 181.7 | 380.3 | 303.1 | 485 | 1168.4 | 359.14 |
| 193 | Drayden Hannan | M | 15~ | Raw | 148 | 148.8 | 369.2 | 214.9 | 440.9 | 1025.1 | 358.40 |
| 194 | Keegan Saloka | M | 17~ | Raw | 148 | 144.7 | 358.2 | 242.5 | 402.3 | 1003.1 | 357.92 |
| 195 | Francis Zeller | M | 17~ | Raw | 148 | 143.9 | 358.2 | 214.9 | 424.4 | 997.6 | 357.38 |
| 196 | Molly Wysocky | F | 17 | Single | 148 | 140.8 | 319.6 | 143.3 | 275.5 | 738.5 | 357.22 |
| 197 | Ava Meyer | F | 16~ | Single | 165 | 163.9 | 341.7 | 132.2 | 330.7 | 804.7 | 357.15 |
| 198 | Noah Martinez #7 | M | 17 | Single | 165 | 164 | 418.8 | 253.5 | 418.8 | 1091.3 | 356.96 |
| 199 | Donte Lester | M | 17~ | Raw | 220 | 212.1 | 446.4 | 281.1 | 529.1 | 1256.6 | 356.90 |
| 200 | Anika Ganesh | F | 17~ | Raw | 148 | 144.7 | 248 | 137.8 | 363.7 | 749.5 | 356.75 |
| 201 | Miles Tolman | M | 16~ | Raw | 148 | 146.6 | 358.2 | 225.9 | 424.4 | 1008.6 | 356.47 |
| 202 | Dayne Laney | M | 16~ | Raw | 148 | 147.7 | 352.7 | 231.5 | 429.9 | 1014.1 | 356.46 |
| 203 | Evelyn Edenburn | F | 16~ | Raw | 220 | 220.4 | 369.2 | 165.3 | 385.8 | 920.4 | 356.27 |
| 204 | Ethan Cordero | M | 18~ | Raw | 165 | 163.5 | 402.3 | 214.9 | 468.4 | 1085.7 | 355.78 |
| 205 | Joseph Ortega | M | 16~ | Raw | 198 | 191.3 | 391.3 | 270 | 529.1 | 1190.5 | 355.75 |
| 206 | Piper Alberg | F | 17~ | Raw | 220 | 208.6 | 363.7 | 159.8 | 374.8 | 898.3 | 355.53 |
| 207 | Ethan Johnson #9 | M | 17~ | Raw | 181 | 179.1 | 407.8 | 242.5 | 496 | 1146.4 | 355.33 |
| 208 | Leah Warner | F | 15~ | Raw | 181 | 179.1 | 286.6 | 187.4 | 363.7 | 837.7 | 355.32 |
