2022 FPR Commonwealth of Nations

2022-11-12, Russia, Tula

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total GLP
1 Dmitry Inzarkin M 34~ Single 93 92.2 375 285 355 1015 110.54
2 Ilya Marichev M 20~ Single 74 73.6 350 250 287.5 887.5 110.37
3 Sergey Fedosienko M 40 Raw 66 60.8 245 162.5 265 672.5 109.46
4 Sergey Gladkikh M 32~ Raw 74 70.7 267.5 165 292.5 725 109.00
5 Anna Bardova F 17~ Raw 63 62.5 195 97.5 200 492.5 108.31
6 Yevgeniy Vasyukov M 36~ Single 83 82.9 350 270 315 935 108.01
7 Galina Abramova F 33 Raw 69 64.2 177.5 92.5 225 495 106.96
8 Konstantin Musayev M 24~ Raw 120+ 129.1 325 237.5 385 947.5 106.76
9 Levon Tavakalov M 33~ Raw 120 110.5 315 230 340 885 106.71
10 Darya Yefimtseva F 21~ Raw 84+ 147.3 250 155 227.5 632.5 105.66
11 Kablan Kofi M 27~ Raw 83 82.5 262.5 175 322.5 760 105.49
12 Robert Barsegyan M 24 Raw 83 83 270 187.5 302.5 760 105.20
13 Aigul Sitdikova F 32~ Single 57 54 195 165 162.5 522.5 103.65
14 Sergey Mashintsov M 34~ Single 105 103.1 380 275 350 1005 103.59
15 Vladimir Karaman M 41 Raw 93 92.3 282.5 182.5 320 785 103.05
16 Semyon Golovachuk M 31 Raw 83 82.7 260 202.5 280 742.5 102.97
17 Natalia Salnikova F 35~ Single 52 51.9 195 130 172.5 497.5 101.35
18 Ivan Goryachev M 31~ Single 120 119.9 407.5 305 332.5 1045 101.01
19 Alexander Shipchin M 31~ Single 74 73.9 310 230 270 810 100.47
20 Anatoliy Bannov M 19~ Raw 93 92.3 290 195 280 765 100.45
21 Pavel Kashin M 31~ Raw 83 81.1 255 180 280 715 100.11
22 Maksim Beznosov M 30~ Single 120 118.5 415 260 350 1025 99.55
23 Valeriya Hrytsyv F 22~ Raw 76 70.7 180 92.5 210 482.5 98.64
24 Yegor Khutorov M 22~ Raw 74 72.5 245 180 237.5 662.5 98.27
25 Evgeniya Maksimova F 26~ Raw 47 46.4 132.5 67.5 150 350 98.10
26 Anatolii Goriachok M 42~ Raw 74 73.5 237.5 140 287.5 665 97.97
27 Svetlana Verigina F 23 Raw 47 46.8 117.5 80 155 352.5 97.96
28 Nadezhda Sindikas F 35~ Single 84 83.3 240 172.5 207.5 620 97.81
29 Yevgeniy Stepanov M 20~ Single 83 82.7 320 240 285 845 97.79
30 Anastasiya Melnikova #1 F 25~ Single 84 83.6 270 155 195 620 97.67
31 Valentina Vermenyuk F 35~ Single 57 56.9 197.5 117.5 190 505 96.91
32 Alexey Richter M 23~ Single 66 65.9 277.5 225 220 722.5 96.83
33 Oleg Kiyut M 20~ Raw 83 82.1 230 170 295 695 96.71
34 Alexander Kuzmin M 23~ Single 120 119.9 390 250 360 1000 96.68
35 Anatoly Leonov M 35~ Raw 66 66 225 155 240 620 96.65
36 Alexander Erivanov M 32~ Raw 83 82.3 245 160 290 695 96.62
37 Andrey Talko M 19~ Raw 83 82.3 250 190 255 695 96.62
38 Tatyana Ovchinnikova #4 F 33 Raw 52 50.4 135 87.5 150 372.5 96.57
39 Pavel Ryzhov M 26 Raw 105 101.9 300 217.5 252.5 770 96.41
40 Yekaterina Bratus F 30~ Single 84 77.8 237.5 162.5 192.5 592.5 96.18
41 Sergey Pristinsky M 29~ Single 83 81.9 310 220 290 820 95.40
42 Dmitry Kashin M 33~ Raw 93 91.9 270 180 275 725 95.37
43 Vitaliy Maryin M 33~ Raw 93 93 255 195 277.5 727.5 95.17
44 Veronika Pavlenko F 18~ Raw 57 56.4 162.5 90 150 402.5 95.17
45 Semen Dukshanin M 21~ Single 120+ 146.6 400 305 347.5 1052.5 95.14
46 Inna Filimonova #1 F 46 Raw 57 56.8 157.5 75 170 402.5 94.56
47 Lyudmila Kuznetsova F 16~ Raw 52 51.6 135 82.5 152.5 370 93.96
48 Sergey Tarasov #1 M 27~ Raw 66 65.4 217.5 132.5 250 600 93.95
49 Alena Zubova F 24~ Raw 57 57 150 82.5 167.5 400 93.83
50 Olga Filatova F 18~ Single 63 62.4 220 105 190 515 93.44
51 Semen Bogdan M 26~ Raw 66 65.7 202.5 140 255 597.5 93.33
52 Valeriya Lescheva F 21~ Raw 52 51.7 130 110 127.5 367.5 93.26
53 Matvey Kudashov M 18~ Raw 105 104.2 300 170 282.5 752.5 93.24
54 Anastasiya Olefir F 22~ Single 52 51.6 182.5 112.5 160 455 93.06
55 Vadim Buryanovskiy M 15~ Raw 66 64.1 205 135 245 585 92.61
56 Oksana Sidorenko F 26~ Raw 84 82.8 175 115 195 485 92.12
57 Sofiya Kiryukhina F 22~ Raw 63 62.2 155 75 185 415 91.50
58 Dmitry Chudnikov M 38~ Raw 93 92.5 277.5 165 255 697.5 91.49
59 Nikolay Yefimenko M 21~ Raw 74 72.7 227.5 140 250 617.5 91.49
60 Anastasiya Reprints F 19~ Raw 47 46.4 110 75 140 325 91.10
61 Svetlana Saydasheva F 33~ Single 52 51 165 92.5 182.5 440 90.80
62 Darya Salnikova F 21~ Single 63 59.7 190 110 187.5 487.5 90.78
63 Vladislav Kolomenskiy M 23 Raw 74 74 220 167.5 230 617.5 90.66
64 Alexander Gorokhovsky M 32~ Single 105 103.4 350 250 280 880 90.56
65 Yuliya Evdokimova F 34~ Single 63 62.9 207.5 110 182.5 500 90.31
66 Ilya Moshkin M 21~ Raw 105 99.4 270 182.5 260 712.5 90.27
67 Yelizaveta Pechenkina F 21~ Raw 57 56.5 140 75 167.5 382.5 90.27
68 Artem Nekrasov M 28~ Raw 74 72.9 217.5 142.5 250 610 90.22
69 Alina Lebedeva F 17~ Raw 47 47 117.5 70 137.5 325 90.09
70 Anna Klishch F 33 Raw 52 51.8 120 70 165 355 89.91
71 Yuliya Bakhvalova F 30~ Single 63 61.3 192.5 102.5 195 490 89.82
72 Marina Kotelnikova F 30~ Raw 47 46.9 107.5 90 125 322.5 89.44
73 Alexander Evseev M 38~ Single 105 104.9 312.5 262.5 295 870 88.94
74 Sergey Alfimov M 37~ Raw 120 116.6 255 200 300 755 88.86
75 Yuliya Shutova F 36 Raw 84 83.7 195 105 170 470 88.86
76 Magerram Mageramov M 20~ Raw 93 92.3 245 165 265 675 88.61
77 Oksana Romashkina F 39~ Single 76 71.1 210 132.5 180 522.5 88.45
78 Svetlana Dedyulya F 46~ Raw 84 82.7 180 125 160 465 88.34
79 Mark Mikityuk M 17~ Raw 66 65.8 212.5 110 240 562.5 87.83
80 Kirill Kuzin M 26 Raw 105 103.2 260 177.5 267.5 705 87.73
81 Nikolay Putintsev M 20~ Raw 74 73.8 200 137.5 257.5 595 87.44
82 Sofiya Teplyakova F 29~ Raw 57 56.9 137.5 75 160 372.5 87.44
83 Alexey Lupulenko M 34~ Single 93 92 317.5 212.5 270 800 87.25
84 Alina Udaltsova F 18~ Single 52 51.4 160 105 160 425 87.21
85 Yuliya Kuznetsova F 36~ Raw 57 56.7 142.5 82.5 145 370 87.09
86 Olga Ponomareva F 21~ Single 57 56.9 175 117.5 160 452.5 86.79
87 Daniil Mullin M 20~ Single 74 73.6 260 190 242.5 692.5 86.08
88 Veronika Chashchukhina F 21~ Single 57 56.5 175 120 150 445 85.70
89 Andrey Tikhomirov M 17~ Raw 83 81.9 210 137.5 267.5 615 85.68
90 Anri Aliogly M 24~ Raw 93 90.2 235 145 265 645 85.65
91 Sergey Bachylo M 24~ Raw 66 65.8 202.5 125 220 547.5 85.45
92 Yelena Panchenko F 36~ Raw 76 70.7 157.5 95 165 417.5 85.36
93 Anna Artyukhina F 21~ Raw 63 62.6 140 85 162.5 387.5 85.13
94 Irina Barabanshchikova F 20~ Single 84 78.3 200 150 175 525 84.98
95 Kseniya Gorshkova F 20~ Raw 76 71.5 147.5 85 185 417.5 84.85
96 Ivan Parshin M 18~ Single 105 105 340 180 310 830 84.84
97 Darya Pribilova F 24~ Single 69 64.6 200 100 175 475 84.56
98 Alexander Politsinsky M 15~ Single 74 72.8 265 160 250 675 84.51
99 Anastasiya Weber F 21~ Raw 84 79.6 175 97.5 165 437.5 84.45
100 Gleb Tereshchuk M 19~ Raw 120+ 133.5 277.5 185 297.5 760 84.44
101 Grigoriy Dudarev M 18~ Single 93 92.8 305 187.5 285 777.5 84.41
102 Dinara Matyakubova F 22~ Raw 84 81.2 170 95 175 440 84.24
103 Polina Pavlova F 16~ Raw 63 62.5 132.5 85 165 382.5 84.12
104 Dmitry Nekipelov M 30~ Raw 120+ 120.2 270 187.5 265 722.5 83.91
105 Anton Belkin M 18~ Raw 83 82 230 140 230 600 83.54
106 Mikhail Lukovnikov M 33~ Single 59 58.8 250 115 205 570 83.18
107 Roman Saburov M 20~ Raw 66 65.8 182.5 132.5 215 530 82.72
108 Svetlana Malygina F 19~ Single 52 51.8 155 100 150 405 82.61
109 Viktoriya Shkarina F 16~ Raw 52 51.6 120 75 130 325 82.53
110 Veronika Dyakova F 17~ Single 76 70.6 180 120 185 485 82.41
111 Anastasiya Leontyeva F 20~ Single 47 46.5 147.5 80 145 372.5 82.29
112 Nadezhda Davydova F 32~ Raw 69 68.4 147.5 92.5 155 395 82.23
113 Darya Ivkina F 20~ Raw 84 76.2 160 77.5 180 417.5 82.19
114 Dmitry Konnov M 19~ Single 105 103.9 300 200 300 800 82.17
115 Sofiya Khlebnikova F 14~ Single 52 51.9 180 87.5 135 402.5 82.06
116 Darya Aglushchevich F 17~ Raw 63 62.4 145 87.5 140 372.5 81.96
117 Dmitry Evdokimov M 21~ Single 66 64.3 237.5 135 227.5 600 81.84
118 Albina Galimova F 31~ Raw 57 56.9 130 72.5 145 347.5 81.55
119 Tatyana Verasovich F 41~ Single 52 51.6 155 92.5 150 397.5 81.39
120 Marina Syuzeva F 17~ Raw 63 62.7 150 70 150 370 81.20
121 Evgeniya Chistik F 37~ Single 47 46.9 150 80 140 370 81.18
122 Mikhayil Sterekhov M 18~ Single 93 88.8 285 190 255 730 81.14
123 Alexey Nosonov M 17~ Single 53 45.5 162.5 117.5 165 445 80.73
124 Kirill Sukhov M 16~ Raw 93 89.2 210 157.5 235 602.5 80.43
125 Pavel Shevchenko M 22~ Single 120+ 145.3 345 250 285 880 79.76
126 Olga Bychkova F 55~ Single 52 51.2 145 82.5 160 387.5 79.71
127 Alexey Bakhirev M 41 Single 74 73.5 230 190 220 640 79.63
128 Sofiya Kuznetsova F 21~ Raw 47 45.8 97.5 55 127.5 280 79.53
129 Maya Filimonova F 17~ Raw 57 56.3 130 70 135 335 79.30
130 Nikita Ermolenko M 23~ Single 59 59 190 142.5 210 542.5 78.98
131 Yekaterina Puzenokova F 21~ Raw 57 56.8 112.5 75 147.5 335 78.75
132 Maksim Borovoy M 24~ Raw 66 65.8 180 112.5 210 502.5 78.46
133 Vyacheslav Syatchikhin M 17~ Raw 120 116.6 260 145 260 665 78.29
134 Darya Minenko F 21~ Raw 47 46.2 102.5 52.5 122.5 277.5 78.12
135 Polina Dudareva F 18~ Single 52 51.3 170 80 130 380 78.04
136 Edmond Dumikyan M 17~ Raw 53 52.6 152.5 110 177.5 440 77.41
137 Yuliya Mukhutdinova F 15~ Single 76 69.2 185 112.5 152.5 450 77.21
138 Inna Glukhova F 20~ Raw 47 46.9 110 57.5 110 277.5 77.02
139 Filipp Aksenov M 19 Raw 105 102.8 225 172.5 220 617.5 76.98
140 Nikolay Filatov M 22~ Raw 59 59 160 125 180 465 76.95
141 Irina Guzenkova F 32~ Raw 47 46.6 100 50 125 275 76.82
142 Dana Pukhova F 16~ Single 63 62 172.5 82.5 165 420 76.52
143 Sofiya Shumilova F 20~ Single 69 66.1 180 100 155 435 76.48
144 Dmitry Bolgov M 18~ Raw 120+ 139.2 250 180 270 700 76.47
145 Alexander Utkin M 15~ Single 66 65.2 205 150 210 565 76.34
146 Ilya Lebeda M 16~ Raw 74 73.2 180 120 215 515 76.04
147 Ivan Semyonov M 19~ Raw 66 65 190 122.5 170 482.5 75.82
148 Alexey Gulkov M 17~ Single 59 58.9 220 130 170 520 75.75
149 Daniil Chusov M 20~ Single 74 73.7 240 140 225 605 75.14
150 Yaroslav Smirnov M 16~ Single 74 73.6 227.5 152.5 220 600 74.62
151 Kirill Kharlamkov M 17~ Raw 74 69 185 115 190 490 74.61
152 Maksim Avdonin M 16~ Raw 105 98.5 220 125 240 585 74.42
153 Kirill Gaponov M 17~ Single 120 112.1 307.5 162.5 272.5 742.5 73.74
154 Bagish Bagishov M 17~ Raw 93 83.1 200 97.5 235 532.5 73.64
155 Alina Afonina F 15~ Raw 52 50.8 97.5 70 117.5 285 73.45
156 Yekaterina Antipova F 22~ Raw 57 56.3 122.5 75 112.5 310 73.32
157 Yegor Krivov M 17~ Raw 83 78.8 185 125 205 515 73.17
158 Sergey Boyko M 18~ Raw 74 73.5 155 120 220 495 72.93
159 Oleg Rybka M 15~ Single 53 52.4 175 105 175 455 72.91
160 Igor Kadakin M 15~ Single 93 92.3 255 162.5 250 667.5 72.65
161 Natalya Turyeva F 18~ Single 52 51.8 150 67.5 137.5 355 72.49
162 Marika Chilachava F 20~ Raw 63 61.5 112.5 67.5 145 325 72.24
163 Margarita Guzarevich F 24~ Single 69 64.5 155 105 145 405 72.16
164 Evgeniy Sheyn M 16~ Raw 93 91.2 207.5 110 227.5 545 71.96
165 Yegor Nosach M 19~ Single 53 51.9 180 100 165 445 71.89
166 Darya Lopyreva F 18 Raw 47 45.5 87.5 52.5 110 250 71.49
167 Dmitry Karpekin M 17~ Single 120 117.5 280 200 250 730 71.13
168 Evgeniya Chizhevskaya F 46~ Single 57 56.5 145 75 145 365 70.29
169 Alena Nuzhina F 17~ Single 63 62.9 165 80 142.5 387.5 69.99
170 Leonid Chervinskiy M 19~ Raw 53 52.3 130 100 165 395 69.72
171 Mikhayil Kanashyov M 22~ Single 59 56.9 175 110 180 465 69.60
172 Kirill Prokaev M 17~ Single 120+ 126.7 300 190 240 730 69.15
173 Kseniya Ilyina F 22~ Single 47 46.4 115 80 117.5 312.5 69.06
174 Olga Ermakova F 28~ Single 52 51.7 142.5 70 125 337.5 69.01
175 Olga Pavlova F 34~ Single 47 43.2 115 80 100 295 69.00
176 Ruslan Kabanov M 18~ Single 93 89.9 247.5 157.5 220 625 68.99
177 Vadim Mikhaylov M 22~ Raw 59 59 145 97.5 170 412.5 68.26
178 Sofiya Makarova F 20~ Raw 52 49.5 85 60 112.5 257.5 67.91
179 Sergey Kolmakov M 21~ Single 120 119.3 260 202.5 235 697.5 67.55
180 Alina Proskurina F 13~ Single 52 50.5 140 60 125 325 67.52
181 Artem Balakhnin M 17~ Single 59 58.5 175 105 180 460 67.40
182 Aleksandr Utkin M 15~ Raw 66 65.5 155 115 160 430 67.30
183 Ralina Galiullina F 18~ Raw 43 42.6 67.5 45 105 217.5 66.87
184 Sofiya Novikova F 15~ Single 69 64.9 160 85 130 375 66.59
185 Yekaterina Shemakhanova F 16~ Raw 43 42.4 75 45 95 215 66.53
186 Alexander Morozov M 15~ Single 66 65.8 190 105 200 495 66.41
187 Aleksandr Istratov M 16~ Raw 59 58.7 147.5 97.5 155 400 66.37
188 Yekaterina Yefimenko F 22~ Raw 52 51.3 95 62.5 100 257.5 65.72
189 Diana Medvedkova F 14~ Single 84+ 117.1 170 110 182.5 462.5 65.71
190 Fedor Kotov M 17~ Raw 74 73.5 160 100 185 445 65.54
191 Matvey Parny M 17~ Raw 105 103.4 190 102.5 230 522.5 64.96
192 Kirill Grishchenko M 16~ Raw 105 103.5 200 110 210 520 64.62
193 Kristina Lukash F 17~ Raw 47 46.4 80 50 100 230 64.50
194 Serafim Koldashev M 16~ Single 120+ 123.7 260 165 250 675 64.49
195 Stepan Mikheyev M 14~ Single 59 56.5 162.5 90 172.5 425 64.02
196 Konstantin Makarov M 30~ Raw 59 58.4 130 102.5 150 382.5 63.63
197 Andrey Kurakov M 14~ Single 59 56.8 160 97.5 165 422.5 63.38
198 Maksim Tulyaev M 15~ Raw 53 52.7 125 70 165 360 63.30
199 Galina Keleberda F 17~ Raw 47 46.9 90 37.5 100 227.5 63.20
200 Yuriy Kochetov M 16~ Raw 53 52.9 145 70 145 360 63.14
201 Ivan Maksimov M 17~ Single 83 82.5 200 167.5 175 542.5 62.85
202 Natalya Popova F 18~ Single 47 47 110 55 120 285 62.45
203 Arina Rudneva F 14~ Single 57 56.2 130 55 135 320 61.83
204 Evelina Gafarova F 14~ Single 43 43 97.5 65 100 262.5 61.70
205 Danil Khorolskiy M 21~ Raw 120 105.9 190 110 200 500 61.49
206 Diana Petrova F 17~ Single 43 41.9 105 47.5 102.5 255 61.21
207 Anastasiya Volegova F 14~ Raw 84 81.4 135 70 115 320 61.19
208 Zhyrgalbek Shayymbekov M 18~ Raw 59 58.6 125 85 155 365 60.62
209 Diana Muryksina F 14~ Raw 76 70.6 100 67.5 120 287.5 58.82
210 Mikhail Kanashevich M 22~ Raw 59 56.1 105 87.5 147.5 340 57.80
211 Grigoriy Plyaskin M 16~ Raw 59 57.7 110 90 145 345 57.74
212 Yuliya Novikova #4 F 20~ Single 84 82.3 130 110 120 360 57.07
213 Vladimir Lovtsov M 18~ Single 59 59 145 92.5 150 387.5 56.42
214 Alexey Drozd M 15~ Single 53 51.3 120 65 160 345 56.31
215 Anna Burlakova F 16~ Single 57 56.2 110 70 107.5 287.5 55.55
216 Viktoriya Evlashkina F 17~ Raw 69 65.8 100 47.5 112.5 260 55.34
217 Olga Kuzmina F 20~ Raw 84+ 159.3 140 90 100 330 54.80
218 Dmitry Lipatov M 17~ Single 53 52.9 132.5 57.5 147.5 337.5 53.65
219 Olesya Lukina F 22~ Single 84+ 113.2 145 75 150 370 52.98
220 Aleksandr Sokolov M 17~ Raw 59 58.5 102.5 82.5 130 315 52.32
221 Milena Khosroeva F 14~ Single 63 62.7 110 70 105 285 51.57
222 Oganes Petrosyan M 15~ Raw 120+ 138 190 110 170 470 51.53
223 Zhen Jia Shun M 23~ Raw 59 57.9 90 77.5 135 302.5 50.53
224 Bian Xianzhong M 23~ Raw 66 63.3 110 75 130 315 50.18
225 Daniil Koldashev M 13~ Single 105 100.3 180 115 170 465 48.56
DQ Tamara Proshina F 16~ Single 47 46.9
DQ Alexander Perezhogin M 43~ Single 93 90.3 320
DQ Kseniya Syatchikhina F 14~ Raw 76 71.7
DQ Alexey Egorov M 29~ Raw 74 73.3 225
DQ Daniil Gilev M 26~ Raw 105 103.8 280 180
DQ Anvar Bagmanov M 33~ Single 93 91.5 310
DQ Pavel Belevantsev M 38~ Single 74 73.4 310