1989 NSF NM benkpress

1989-08-26, Norway, Sandnes

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total S/Malone
1 Kent Bakken M Single 100 95.4 200 200 113.30
2 Frank Gyland M 21 Single 75 68.9 155 155 110.48
3 Leif Sydengen M 33~ Single 90 89.4 182.5 182.5 107.25
4 Børge Øvrebø M 28~ Single 100 98.6 190 190 105.92
5 Nils Espeseter M Single 90 86.7 175 175 104.83
6 Hogne Syversen M 23~ Single 110 109.6 192.5 192.5 103.35
7 Lars Berg M Single 100 98.6 185 185 103.13
8 Magnar Midtbø M 29~ Single 67.5 65.6 137.5 137.5 102.43
9 Bjarne Synstad M Single 75 74.1 150 150 100.62
10 Hans Arild Wass M Single 67.5 67.4 137.5 137.5 99.93
11 Ronny Olaisen M 17~ Single 67.5 66.8 135 135 98.91
12 Sigve Valentinsen M 28~ Single 82.5 76.1 150 150 98.55
13 Manuel Bezerra M 23~ Single 75 75 147.5 147.5 98.01
14 Jan Werner Martinsen M Single 125 120 185 185 97.48
15 Henning Meyer M Single 75 72.1 137.5 137.5 94.31
16 Lars Midtbø M 32~ Single 75 69.5 130 130 91.97
17 Kjetil Tollefsen M Single 125 116.4 172.5 172.5 91.45
18 Tor Østhagen M 29 Single 75 73.3 135 135 91.35
19 Ivan Holst M Single 100 97.2 162.5 162.5 91.20
20 Roger Hauglum M Single 75 68.7 127.5 127.5 91.11
21 Arve Otto Nundal M Single 82.5 77.2 140 140 90.97
22 Johnny Ystebø M Single 82.5 81.4 142.5 142.5 89.08
23 Freyr Aðalsteinsson M 30~ Single 82.5 79.6 140 140 88.93
24 Terje Myrvold M 21~ Single 67.5 67.5 122.5 122.5 88.91
25 Henning Tønnesen M Single 75 73.9 130 130 87.39
26 Paal-Rune Wian M 16~ Single 75 74.7 130 130 86.65
27 John Aamodt Haug M Single 90 86.6 142.5 142.5 85.43
28 Arnfinn Woster M Single 90 90 145 145 84.87
29 Trond Føynum M Single 90 89.9 142.5 142.5 83.46
30 Ola Winje M Single 82.5 78.8 130 130 83.19
31 Helge Gundersen M Single 75 74.2 122.5 122.5 82.09
32 Frank Nagy M Single 100 99 147.5 147.5 82.07
33 Stein R. Lindemark M Single 67.5 67.2 112.5 112.5 81.98
34 Ole Petter Elvekrok M Single 100 96.4 145 145 81.71
35 Vidar Alexander Ringvold M 33~ Single 110 104.6 150 150 81.65
36 Leif Lemme M Single 110 108.1 150 150 80.83
37 Bjørn Sveum M Single 125 110.2 150 150 80.43
38 Pål Guddal M Single 75 74.7 120 120 79.99
39 Arild Flatekvål M 16~ Single 75 74.9 120 120 79.82
40 Werner Porsvik M Single 75 75 120 120 79.73
41 Victor James Wood M Single 90 90 135 135 79.01
42 Roger Hagen M Single 75 74 117.5 117.5 78.91
43 Arild Hårklau M Single 67.5 66.7 107.5 107.5 78.87
44 Alf S. Fredriksen M Single 67.5 65.1 105 105 78.78
45 Erling Håkon Aspen M Single 60 56.3 90 90 78.27
46 Svein Ove Bekheim M Single 90 87 130 130 77.70
47 Ken Olsen M Single 75 73.5 115 115 77.65
48 Håvard Friis M Single 82.5 82.5 125 125 77.41
49 Ernst G. Jacobsen M Single 100 91.1 132.5 132.5 76.99
50 Geir Bedin M 20~ Single 67.5 67.4 105 105 76.31
51 Jens-Petter Kjos M Single 67.5 67.4 105 105 76.31
52 Hans Erik Maack M 22~ Single 75 71.7 110 110 75.79
53 Dag Engh M Single 67.5 64.5 100 100 75.68
54 Steinar Wahl M 20~ Single 100 91.5 130 130 75.35
55 Trond Egil Aavik M Single 82.5 82 120 120 74.63
56 James Caswell M Single 60 57.7 87.5 87.5 74.10
57 Odd Eriksen M 49~ Single 90 88.5 125 125 73.91
58 Geir-Ove Eggestøl M 16~ Single 67.5 67 100 100 73.07
59 Paal Solberg M Single 75 71.4 105 105 72.60
60 Ove Knudsen M Single 110 109 135 135 72.58
61 Øyvind Askeland M Single 100 99.4 130 130 72.20
62 Bjarne Vik M Single 82.5 81.4 115 115 71.89
63 Dag Ole Ward M Single 82.5 81.9 115 115 71.58
64 Bjørn Ingar Strøm M 16~ Single 67.5 65.3 95 95 71.07
65 Erling Skregelid M Single 56 53.9 77.5 77.5 70.75
66 Jim Flåten M Single 75 70.3 100 100 70.05
67 Roger Aspegren M Single 75 71.5 100 100 69.06
68 Sigvart Bilstad M Single 82.5 80.1 107.5 107.5 67.98
69 Arild Christoffersen M 16~ Single 67.5 64.9 90 90 67.72
70 Lars E. Friestad M Single 75 74.7 100 100 66.65
71 Kjell Muraas M Single 75 75 100 100 66.44
72 Reinhardt Sørensen M Single 82.5 75.4 100 100 66.17
73 Tom Hjelmeseter M Single 82.5 75.4 100 100 66.17
74 Geir Morten Inderberg M Single 56 55.8 75 75 65.86
75 Idar Sørgjerd M Single 75 74.6 97.5 97.5 65.06
76 Aagot Johanne Carlsen F Single 67.5 61 75 75 63.30
77 Tronn Arne Røtvoll M Single 56 54.8 70 70 62.72
78 Thor Hilmar Enoksen M 16~ Single 67.5 64.3 80 80 60.72
79 Petter Pettersen M 16~ Single 75 74.4 90 90 60.18
80 Øyvind Sanders M Single 56 53.9 65 65 59.34
81 Jon Inge Flatland M Single 75 70.7 85 85 59.26
82 Jan Erik Andersen M Single 75 70.9 85 85 59.12
83 Magne Lygren M Single 60 60 72.5 72.5 58.93
84 Kjersti Nilsen F Single 75 72.5 77.5 77.5 57.33
85 Olav Løining M Single 52 50.6 57.5 57.5 56.49
86 Arvid Johansen M Single 52 49.2 55 55 55.88
87 Øystein Bjerkeli M Single 90 89.4 95 95 55.83
88 Alf Tore Gjesdal M 16~ Single 75 72.5 80 80 54.62
89 Bente-Elin Kolnes F Single 56 55.6 60 60 54.62
90 Frode Endre Mellingen M Single 90 85.8 90 90 54.28
91 Grete Nessø F Single 60 59.5 62.5 62.5 53.81
92 Robert Hanssen M Single 60 57.6 62.5 62.5 53.02
93 Håkon Håland M Single 75 68.5 72.5 72.5 51.94
94 Eddy Rislien M Single 67.5 67.5 62.5 62.5 45.36
95 Eva Opland F Single 75 71.9 60 60 44.65
DQ Per Ove Thune M Single 125 112.4
DQ Finn Tore Olsen M Single 67.5 65.1
DQ Ben Solgård M 16~ Single 67.5 64.8