Tomáš Mařík (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total Dots
Raw 215 162.5 247.5 620 401.89
Single 255 192.5 255 685 442.18

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Dots
5 CSST 2017-03-04 Czechia Otevřené Mistrovství ČR v Benčpresu Dorostu Juniorů a Masters Masters 1 41~ Single 93 89.5 165 -172.5 -172.5 165 106.99
4 CSST 2017-02-05 Czechia Otevřené Mistrovství ČR v Klasickém Benčpresu Dorostu Juniorů a Masters Masters 1 41~ Raw 93 89.2 140 150 -155 150 97.41
2 CSST 2017-01-22 Czechia Otevřené Mistrovství ČR v Klasickém Silovém Trojboji Masters Masters 1 41~ Raw 93 88.8 210 147.5 227.5 585 380.85
2 CSST 2016-03-26 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Benčpresu Dorostu Juniorů Mužů Žen a Masters Masters 1 40~ Raw 83 81.6 140 147.5 152.5 152.5 103.95
1 CSST 2015-10-24 Czechia Mistrovství Východních Čech v Klasickém Silovém Trojboji Open 39~ Raw 83 81.7 200 147.5 242.5 590 401.89
3 CSST 2015-02-14 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Dorostu Juniorů a Masters Masters 1 39~ Single 93 91.1 185 192.5 -200 192.5 123.72
1 CSST 2015-01-11 Czechia Mistrovství ČR v Klasickém Silovém Trojboji Masters S Mezinárodní Účastí Masters 1 39~ Raw 93 91.3 210 162.5 247.5 620 398.04
4 CSST 2014-03-22 Czechia Mistrovství Čech v Klasickém Silovém Trojboji Open 38~ Raw 93 92.8 210 155 245 610 388.52
6 CSST 2013-10-05 Czechia Národní Liga - Čechy Open 37~ Single 93 92.6 240 175 245 660 420.80
5 CSST 2013-03-02 Czechia Mistrovství Čech v Silovém Trojboji Open 37~ Single 105 96.1 250 180 245 675 422.91
2 CSST 2013-02-02 Czechia Mistrovství Oblasti Severní a Východní Čechy Open 37~ Single 105 95.5 240 180 247.5 667.5 419.42
5 CSST 2012-03-30 Czechia Mistrovství ČR Dorostu Juniorů Mužů a Žen S Mezinárodní Účastí Open 36~ Raw 105 94.6 215 152.5 245 612.5 386.56
5 CSST 2011-03-12 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Mužů a Žen Open 35~ Single 105 98.9 180 190 -200 190 117.51
1 CSST 2011-02-05 Czechia Mistrovství Východních a Severních Čech Open 35~ Single 105 98 240 185 247.5 672.5 417.63
11 CSST 2009-04-04 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Open 33~ Single 90 90 -175 175 -182.5 175 113.16
9 CSST 2009-03-21 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Open 33~ Single 100 93.8 170 180 -190 180 114.06
2 CSST 2008-03-01 Czechia Mistrovství Čech v Silovém Trojboji - Mužů a Žen Open 32~ Single 90 90 250 177.5 250 677.5 438.07
3 CSST 2007-03-03 Czechia Mistrovství Čech Mužů a Žen v Silovém Trojboji Open 31~ Single 90 89.7 230 170 245 645 417.76
9 CSST 2007-03-03 Czechia Mistrovství Čech Mužů a Žen v Benčpresu Open 31~ Single 90 89.8 170 -175 -177.5 170 110.05
2 CSST 2007-02-03 Czechia Mistrovství Východních Čech v Silovém Trojboji Open 31~ Single 90 89.5 235 175 240 650 421.48
4 CSST 2006-04-29 Czechia Mistrovství ČR v Benčpresu Mužů a Žen Open 30~ Single 90 89 172.5 180 -187.5 180 117.05
3 CSST 2006-03-11 Czechia Mistrovství Čech v Benčpresu Mužů a Žen Open 30~ Single 90 89.2 -170 -172.5 172.5 172.5 112.04
3 CSST 2004-03-13 Czechia Mistrovství Čech v Silovém Trojboji Open 28~ Single 90 88.9 250 165 250 665 432.68
3 CSST 2004-02-08 Czechia Mistrovství Východních Čech Open 28~ Single 100 92.9 240 165 240 645 410.59
1 CSST 2002-02-10 Czechia Mistrovství Východních Čech Open 26~ Single 100 90.2 230 155 252.5 637.5 411.75
3 CSST 1999-03-27 Czechia Mistrovstvi Čech Mužů Open 23~ Single 100 90.3 255 175 255 685 442.18
1 CSST 1998-11-07 Czechia Liga ČR II Open 22~ Single 100 91.3 240 162.5 240 642.5 412.48
DQ CSST 1998-05-17 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorů Juniors 22~ Single 90 88.8
1 CSST 1998-04-04 Czechia Mistrovstvi Čech Mužů Open 22~ Single 90 88 225 165 245 635 415.34
2 CSST 1998-03-15 Czechia Mistrovstvi Středních a Severních Čech Mužů a Žen Open 22~ Single 90 88.5 240 160 247.5 647.5 422.27
4 CSST 1997-11-01 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů a Žen Open 21~ Single 90 88.5 155 155 101.08
3 CSST 1997-10-10 Czechia Mistrovství Čech v Tlaku v Lehu Open 21~ Single 90 88.9 167.5 167.5 108.98
8 CSST 1997-04-12 Czechia Mistrovstvi České Republiky Mužů Open 21~ Single 90 83.3 207.5 142.5 225 575 387.39
2 CSST 1997-03-29 Czechia Mistrovství České Republiky Juniorek Juniors 21~ Single 90 82.8 205 142.5 230 577.5 390.39
5 CSST 1997-03-16 Czechia Mistrovstvi Čech Žen Open 21~ Single 82.5 82.1 200 145 220 565 383.79
2 CSST 1997-03-01 Czechia Mistrovství Čech Juniorů Juniors 21~ Single 82.5 82.3 197.5 137.5 220 555 376.47
2 CSST 1997-02-15 Czechia Mistrovstvi Středních Čech Mužů Open 21~ Single 82.5 82.5 190 135 215 540 365.79
4 CSST 1996-11-03 Czechia Mistrovství ČR v Tlaku v Lehu Mužů Open 20~ Single 82.5 80.9 130 130 89.06
5 CSST 1996-10-12 Czechia Mistrovství Čech v Benči Mužů Open 20~ Single 82.5 81.5 135 135 92.09
5 CSST 1995-05-03 Czechia Mistrovství ČR Juniorů Open 19~ Single 82.5 79.9 175 125 202.5 502.5 346.75
3 CSST 1995-04-01 Czechia Mistrovství Čech Juniorů Juniors 19~ Single 75 73.2 170 112.5 190 472.5 344.36
4 CSST 1995-02-09 Czechia Mistrovstvi Severnich Cech Muzů Open 19~ Single 75 74 152.5 110 190 452.5 327.45