Bjarki Elí Ólafsson (M)

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total Dots
Raw 200 325
Wraps 275 760 443.85
Single 260 185 300 730 428.63

Competition Results

Place Fed Date Location Competition Division Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Dots
1 RAW-Iceland 2016-12-16 Iceland Fógetamótið Open 42~ Raw 140 126.5 260 280 300 300 169.39
2 RAW-Iceland 2013-12-28 Iceland Fógetamótið Open 39~ Raw 125 123.3 280 300 325 325 184.96
1 IKF 2012-10-01 Iceland Icelandic Cup Open 38~ Wraps 125 114.3 260 180 320 760 443.85
3 RAW-Iceland 2010-12-31 Iceland Úrslit Íslandsmót Open 37 Raw 125 116.6 165 180 -190 180 104.36
2 IKF 2010-09-22 Iceland Heildarúrslit Open 36~ Raw 125 117 165 -180 180 180 104.27
1 WPC-Iceland 2010-05-07 Iceland Icelandic Championships Open 36~ Wraps 125 115.3 180 230 250 180 200 -250 280 300 310 760 442.48
2 RAW-Iceland 2010-02-27 Iceland Íslandsmót Open 36~ Raw 125 120.2 250 275 300 300 172.17
DQ WPC-Iceland 2009-01-01 Iceland Úrslit Meistaramóts Open 35~ Single 125 122.4 -275 -275 -275 160 -170 175 300 320 -325
1 WPC-Iceland 2008-11-29 Iceland Óðinsmót Open 34~ Wraps 125 125 275 300 575 325.88
3 WPC-Iceland 2008-05-03 Iceland Íslandsmeistaramót Open 34~ Single 125 125 255 185 290 730 413.73
2 IKF 2008-04-22 Iceland Icelandic Championships Open 34~ Single 125 112.6 250 180 300 730 428.63
5 KRAFT 2008-02-02 Iceland Íslandsmeistaramót í bekkpressu Open 34~ Single 110 109.2 160 -175 175 175 103.93
2 KRAFT 2007-09-29 Iceland Fógetamót í bekkpressu Open 33~ Single 110 108.1 150 -165 -170 150 89.43
2 KRAFT 2007-07-07 Iceland Héðinsmót í bekkpressu Open 33~ Single 125 112 150 165 172.5 172.5 101.48
3 KRAFT 2007-02-03 Iceland Íslandsmeistaramót í bekkpressu Open 33~ Single 125 111.2 155 165 175 175 103.23
2 KRAFT 2006-11-25 Iceland Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu Open 32~ Single 110 108 270 280 290 290 172.96
3 KRAFT 2006-11-04 Iceland Bikarmót í kraftlyftingum Open 32~ Single 110 106.9 -240 250 -260 150 -160 -170 260 280 -300 680 407.19
2 KRAFT 2006-09-30 Iceland Fógetamót í bekkpressu Open 32~ Single 110 106.7 155 165 -170 165 98.88
4 KRAFT 2006-04-22 Iceland Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum Open 32~ Single 110 108.6 220 250 260 150 -160 -160 250 270 282.5 692.5 412.15
1 KRAFT 2006-03-25 Iceland Byrjenda- og lágmarksmót í kraftlyftingum Open 32~ Single 110 108.3 250 140 280 670 399.18
4 KRAFT 2006-01-28 Iceland Íslandsmeistaramót í bekkpressu Open 32~ Single 110 106.9 150 160 -170 160 95.81
DQ KRAFT 2005-12-17 Iceland Kjötmót í bekkpressu Open 31~ Single 125 111.3
5 KRAFT 2005-11-26 Iceland Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu Open 31~ Single 110 102.6 250 250 152.21
2 KRAFT 2005-11-19 Iceland Reykjanesmót í réttstöðulyftu Open 31~ Single 110 108.2 240 260 -275 260 154.96
DQ KRAFT 2004-12-11 Iceland Kjötmót Gym 80 og Halla gullsmiðs í bekkpressu Open 30~ Single 125 111.3
4 KRAFT 2004-11-27 Iceland Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu Open 30~ Single 125 114.9 270 270 157.37
DQ KRAFT 2003-02-01 Iceland Íslandsmeistaramót í bekkpressu Open 29~ Single 110 110 -155 -155
2 KRAFT 1999-06-26 Iceland FH mót í kraftlyftingum Open 25~ Single 110 103.3 150 120 190 460 279.28