2013 WUAP World Cup

2013-11-08, Poland, Zalesie

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Bartłomiej Zaik M 27~ Multi 100 99.3 345 255 310 910 555.39
2 Józef Sokołowski M 56~ Multi 100 97.7 300 180 295 775 476.19
3 Ákos Labát M 16~ Multi 125 121.5 280 180 280 740 424.24
4 Valeriy Bents M 48 Multi 125 112.1 270 185 250 705 412.56
5 Yevgen Korotych M 35~ Multi 90 85.5 225 170 220 615 403.41
6 Robert Głowacki M 46 Multi 125 120.2 280 132.5 270 682.5 392.23
7 Józef Bejgrowicz M 60~ Multi 82.5 82.5 160 60 250 470 314.86
8 Mateusz Skrzat M 19~ Multi 125 112 160 145 200 505 295.60
9 Konrad Czupryn M 23~ Multi 90 89.9 120 107.5 150 377.5 241.13
10 Piotr Herold M 24~ Multi 100 99.9 342.5 342.5 208.53
11 Mirosław Zakrzewski M 39 Multi 125 111.1 280 280 164.28
12 Wojciech Grabowski M 61~ Multi 110 109 270 270 159.34
13 Piotr Šlapa M 30 Multi 110 109 270 270 159.34
14 Arkadiusz Herold M 40 Multi 100 98.9 260 260 158.94
15 Waldemar Nacewicz M 50 Multi 125 124.1 270 270 154.09
16 Krzysztof Celiński M 32~ Multi 100 99.8 250 250 152.27
17 Marcin Ciolek M 32~ Multi 82.5 76.4 200 200 140.71
18 Juliusz Zbierski M 38~ Multi 100 96 225 225 139.30
19 Wiesław Dominik M 47~ Multi 140 129.3 245 245 138.71
20 Marek Krzyszczak M 32~ Multi 110 104.1 230 230 137.86
21 Szymon Wykowski M 23~ Multi 110 101 225 225 136.40
22 Adrian Kopania M 20 Multi 82.5 75.4 190 190 134.89
23 Tomasz Zieliński M 29~ Multi 82.5 80.5 195 195 132.61
24 Ivo Ditrich M 34 Multi 75 68.9 160 160 121.38
25 Dmytro Gosman M 20 Multi 110 109.8 205 205 120.71
26 Stanisław Kozeko M 56 Multi 110 102.4 200 200 120.60
27 Lukasz Arbuzinski M 32~ Multi 82.5 81.9 175 175 117.75
28 Viktor Pastukhov #1 M 46 Multi 90 83.6 175 175 116.32
29 Krzysztof Kołodziej M 59 Multi 90 89.4 175 175 112.10
30 Mihails Rekaikins M 35~ Multi 90 89.4 175 175 112.10
31 Zygmunt Wysocki M 46~ Multi 82.5 81.2 160 160 108.22
32 Gustaw Marcinkowski M 49~ Multi 90 87.3 165 165 107.03
33 Wiesław Wrŏbel M 55~ Multi 100 94.2 170 170 106.15
34 Pawel Szudejko M 20 Multi 82.5 78.3 150 150 103.83
35 Paweł Częmpiel M 21 Multi 75 70.1 137.5 137.5 102.93
36 Marcin Wawrykow M 27 Multi 140 130 180 180 101.81
37 Dawid Wykowski M 16~ Multi 75 71.6 137.5 137.5 101.30
38 Kamil Lipiňski M 17 Multi 82.5 78.1 145 145 100.53
39 Antoni Kaliňski M 59~ Multi 67.5 66.1 130 127.5 99.99
40 Ján Matej M 65~ Multi 90 87.5 150 150 97.18
41 Tomasz Ossowski M 21~ Multi 82.5 76 130 130 91.79
42 Wojciech Borzechowski M 54~ Multi 125 111 152.5 152.5 89.50
43 Robert Hojka M 34 Multi 90 89.9 140 140 89.43
44 Mariusz Koczot M 41~ Multi 90 85 135 135 88.88
45 Igors Marudins M 37~ Multi 82.5 80.4 130 130 88.47
46 Bernard Hojka M 59~ Multi 75 74.5 122.5 122.5 87.70
47 Adam Nalewajk M 26 Multi 140+ 141.2 155 155 86.51
48 Marian Knuth M 55 Multi 110 106.5 145 145 86.22
49 Lukasz Siawluk M 21 Multi 60 59.9 100 100 85.42
50 Marcin Herok M 37~ Multi 75 69.7 110 110 82.70
51 Wojciech Nitecki M 57~ Multi 110 109.8 140 140 82.44
52 Marek Machnik M 38~ Multi 100 99 130 130 79.44
53 Przemysław Gruchała M 16~ Multi 90 89 115 115 73.84
54 Rafal Koczot M 13~ Multi 75 73.2 100 100 72.49
55 Pawel Szczurowski M 18~ Multi 82.5 81.7 95 95 64.02
56 Daniel Nowak M 21~ Multi 67.5 65.5 80 80 63.21
57 Waldemar Jóźwik M 60 Multi 100 99.8 100 100 60.91
58 Tomasz Bejgrowicz M 33~ Multi 110 100.1 100 100 60.83
59 Marlena Sosidko F 15~ Multi 60 57 50 50 58.02
60 Sylwester Kubacki M 67~ Multi 82.5 80.2 85 85 57.94
61 Wiesław Dąbrowski M 73 Multi 75 72 75 75 55.03
62 Katarzyna Lorenc F 16~ Multi 56 53 42.5 42.5 52.21
63 Zdzisław Leśniewski M 54 Multi 82.5 79.7 75 75 51.32
64 Witold Golus M 52 Multi 100 97.4 65 65 39.99
DQ Krzysztof Zakrzewski M 35~ Multi 90 89.6
DQ Przemyslaw Komarski M 28 Multi 90 88.8
DQ Piotr Bosek M 22~ Multi 110 109.9