2019 WPUF World Championships

2019-10-09, Ukraine, Odessa

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Oleksandr Kutcher M 39 Wraps 75 74.4 295 187.5 317.5 795 569.68
2 Roman Martynenko #1 M 28 Wraps 90 89.5 350 225 290 835 534.58
3 Arkadiy Shalokha M 36 Wraps 82.5 82.1 310 170 290 755 507.26
4 Oleksandr Hushtyk M 20 Wraps 75 74.1 310 155 225 690 495.85
5 Igor Bilous M 25 Wraps 75 73.9 200 145 260 605 435.60
6 Viktor Vatagin M 37 Wraps 140 133.1 300 180 280 760 428.10
7 Aleksandr Kolisnichenko M 27 Wraps 82.5 81.8 240 150 240 630 424.22
8 Kirill Potapov M 37 Wraps 100 97.9 260 150 280 690 423.60
9 Dmitriy Onishchenko M 30 Wraps 75 74.4 210 147.5 210 567.5 406.66
10 Kostyantin Sekker M 16 Wraps 75 72.7 200 155 200 555 404.33
11 Roman Lyutyy #1 M 40 Wraps 90 89.7 230 125 260 615 393.28
12 Vitaliy Titarenko #1 M 28 Wraps 82.5 80.2 215 140 220 575 391.94
13 Andrey Timoshik M 29 Wraps 67.5 66.8 190 107.5 192.5 490 380.98
14 Mikhail Gorodnichenko M 26 Wraps 75 70.7 180 130 185 495 368.15
15 Bogdan Tikhonchuk M 18 Wraps 110 105 210 160 240 610 364.51
16 Nazar Burda M 31 Wraps 110 109.5 220 170 220 610 359.49
17 Georgiy Dymchenko M 37 Wraps 75 74.4 160 125 177.5 462.5 331.42
18 Olga Turisheva F 33 Wraps 75 74.2 147.5 62.5 127.5 337.5 323.02
19 Viktor Dubovik M 29 Wraps 100 92.7 185 115 210 510 320.87
20 Anna-Mariya Olikh F 24 Wraps 56 55.3 95 57.5 105 257.5 305.98
21 Artem Tereshchenko M 15 Wraps 82.5 81.2 110 75 160 345 233.36
22 Kravchenko Vladislav M 24 Raw 82.5 82.1 320 320 215.00
23 Ishchenko Pavel M 28 Raw 90 86.8 317.5 310 201.72
24 Zubritskaya Lina F 31 Raw 67.5 60.2 182.5 180 200.16
25 Sivakova Anna F 21 Raw 56 56 170 170 200.02
26 Dina Shevchenko F 17 Wraps 48 45.5 50 35 60 145 199.55
27 Igor Belous M 25 Raw 75 73.9 260 260 187.20
28 Kriminskiy Yuriy M 23 Raw 100 97.6 275 275 169.05
29 Eyrushevich Nikita M 30 Raw 125 117.1 290 290 167.72
30 Fedorchuk Viktor M 28 Raw 125 118.6 290 290 167.19
31 Gotlashov Dmitriy M 34 Raw 110 107.1 280 280 166.19
32 Roman Eremashvili M 38 Raw 75 74.9 235 230 164.04
33 Vladimir Gutsul M 41 Raw 90 89.5 250 250 160.05
34 Dubinin Artur M 32 Raw 82.5 76.8 225 225 157.75
35 Maksim Mazenko M 31 Raw 100 98.3 250 250 153.22
36 Denys Onufriyenko M 31 Raw 110 109 260 250 147.54
37 Aleksandr Sivak M 43 Raw 82.5 78.8 210 210 144.76
38 Vladimir Yanev M 36 Raw 100 96.2 230 230 142.27
39 Yuriy Fedishin M 27 Raw 90 88.2 212.5 210 135.48
40 Roman Antonov M 23 Raw 100 95.1 215 212.5 132.12
41 Svetlana Vishnevskaya F 26 Raw 52 50.8 102.5 100 126.92
42 Viktor Brakin M 32 Raw 82.5 79.4 180 180 123.47
43 Oleg Poroykov M 36 Raw 140 126 212.5 210 119.48
44 Vladimir Gogulya M 34 Raw 82.5 78.8 180 170 117.18
45 Nikita Eyrushevich M 30 Raw 125 117.1 207.5 200 115.67
46 Sergey Lisanov M 28 Raw 90 88.6 180 175 112.63
47 Igor Tkachuk M 50 Raw 90 88.8 175 175 112.49
48 Valeriy Levchuk M 44 Raw 140+ 142.2 205 200 111.50
49 Vitaliy Samborskiy M 28 Raw 82.5 82 170 165 110.94
50 Fu Dom M 30 Raw 90 83.3 165 165 109.90
51 Aleksandr Ivakhno M 43 Raw 100 98.2 170 170 104.23
52 Dmitriy Teslyuk M 29 Raw 90 86.5 157.5 157.5 102.68
53 Maksim Rubanyy M 28 Raw 100 95.7 165 165 102.30
54 Roman Golyshev M 28 Raw 67.5 66.7 130 130 101.20
55 Kristina Bondar F 22 Raw 67.5 61 85 85 93.56
56 Tatyana Dudnik F 36 Raw 82.5 81.4 105 102.5 92.90
57 Zakhar Salagin M 21 Raw 75 74 125 125 89.91
58 Georgiy Dimchenko M 37 Raw 75 75 125 125 89.07
59 Kseniya Veselova F 25 Raw 56 55.9 70 70 82.48
60 Tatyana Shtembulyak F 31 Raw 56 54.3 67.5 67.5 81.36
61 Artem Kovalenko M 23 Raw 82.5 82.1 115 115 77.26
62 Liliya Likhnovskaya F 36 Raw 56 55.9 65 65 76.59
63 Kirill Kulin M 23 Raw 75 68.9 90 90 68.28
64 Ivan Yureskul M 65 Raw 125 118.7 115 115 66.29
65 Oksana Osetyan F 43 Raw 67.5 64.5 55 55 58.03
66 Olga Foka F 55 Raw 82.5 81.2 40 40 36.30
DQ Vladislav Anpilogov M 23 Raw 67.5 65.6