2015 USPA Great Plains Regional Powerlifting Championships II

2015-10-17, USA-KS, Wichita

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Mike McGivern M 29 Wraps 181 181 727.5 418.8 639.3 1785.7 544.21
2 Ben Moore M 37 Wraps 308 308.6 837.7 501.5 777.1 2116.4 536.45
3 Josh Ellis #1 M 21 Wraps 275 253.5 705.4 402.3 705.4 1813.3 477.91
4 Albert Adams M 19 Wraps 220 216.2 622.8 418.8 650.3 1692 470.77
5 Lexington Plummer M 20 Raw 275 272.5 633.8 413.3 744 1791.2 464.08
6 Mark Olson M 28 Wraps 242 239.2 672.4 429.9 611.7 1714.1 459.52
7 Cody Hoferer M 28 Raw 220 215.4 584.2 451.9 600.7 1636.9 456.18
8 Jacob Morris #1 M 21 Wraps 220 216 600.7 374.8 573.2 1548.7 431.09
9 Levi McClain M 25 Wraps 275 275.5 628.3 380.3 633.8 1642.4 424.53
10 Robert Walls M 27 Raw 242 231.5 540.1 418.8 606.2 1565.2 424.26
11 Chris Sherman M 39 Raw 198 189.6 479.5 369.2 573.2 1421.9 421.85
12 Cameron Decker M 21 Raw 220 212.7 551.1 347.2 600.7 1499.1 420.05
13 Matt Munson #1 M 22 Wraps 220 216 507 363.7 633.8 1504.6 418.82
14 Kyle Nordstrom M 31 Raw 242 240.5 551.1 380.3 589.7 1521.2 407.10
15 Jake Linn M 30 Wraps 165 160.9 418.8 297.6 501.5 1218 401.31
16 Courtney Myers #1 M 25 Wraps 220 219.5 529.1 325.1 589.7 1444 399.27
17 Drew Mitchell M 20 Wraps 220 214.9 529.1 341.7 551.1 1421.9 396.66
18 Dillon Peterson #1 M 18 Wraps 148 144.4 396.8 275.5 407.8 1080.2 387.17
19 Bobbi Walden F 24 Single 132 130.3 270 148.8 330.7 749.5 383.54
20 Monica Morris F 42 Wraps 148 148.8 325.1 214.9 286.6 826.7 382.73
21 Jeff Nivitanont M 26 Raw 181 176.3 451.9 286.6 485 1223.5 378.90
22 Duke Logan M 23 Wraps 165 162.9 385.8 319.6 451.9 1157.4 378.00
23 Jacob Warr M 21 Raw 220 216.5 435.4 319.6 600.7 1355.8 377.07
24 Ben Vigness M 26 Raw 220 210.5 407.8 352.7 534.6 1295.2 364.58
25 Dalton Luksa M 23 Wraps 165 161.5 347.2 242.5 501.5 1091.3 358.66
26 Octavio Navarro M 39 Raw 220 220.4 451.9 319.6 512.5 1284.2 354.50
27 Brittany Elayan F 27 Raw 132 132.2 225.9 143.3 325.1 694.4 351.19
28 Patrick Younkin M 28 Raw 308+ 314.8 479.5 325.1 578.7 1383.4 349.63
29 Derek Moody M 35 Wraps 308 298.7 534.6 297.6 540.1 1372.3 349.62
30 Dylan Hunter M 22 Raw 220 216.4 507 303.1 440.9 1251.1 347.98
31 Gina Schmidtleir F 22 Wraps 148 148.6 259 137.8 286.6 683.4 316.73
32 Bridgette Wilkinson F 18 Raw 132 130 242.5 110.2 264.5 617.3 316.27
33 Bart Moffitt M 26 Raw 220 217.1 402.3 286.6 429.9 1118.8 310.77
34 Eric Martin #1 M 30 Raw 220 210.5 374.8 253.5 440.9 1069.2 300.97
35 Amber Burns F 27 Raw 198 194.2 314.1 143.3 303.1 760.6 300.82
36 Joshua Banwart M 21 Raw 220 214 429.9 165.3 418.8 1014.1 283.39
37 Kiley Whitton F 20 Raw 148 143.7 253.5 115.7 225.9 595.2 282.61
38 Evy Andra F 24 Raw 165 151 203.9 104.7 281.1 589.7 270.17
39 Anthony Fink M 21 Wraps 198 189.6 385.8 137.8 369.2 892.8 264.88
40 Eunice Rodas F 17 Raw 148 139.7 214.9 77.1 253.5 545.6 264.54
41 Melissa Navarro F 38 Raw 181 179.4 187.4 104.7 225.9 518.1 213.00
42 Shelby Nero M 26 Raw 308+ 367 727.5 727.5 179.82
43 Nick Ufford M 16 Raw 308+ 330 462.9 462.9 116.22
44 Scott Tully M 39 Raw 308+ 361.5 385.8 385.8 95.58
45 Luke McCoskey M 25 Raw 275 265 363.7 363.7 94.83
46 Kris McGowan F 61 Raw 132 130 170.8 170.8 87.54
47 David McCoskey M 54 Raw 242 237.6 264.5 264.5 71.07
48 Herb Strange M 82 Raw 242 236.4 181.8 181.8 48.94
DQ Heather Klassen F 21 Wraps 132 129.2 253.5 259
DQ Callie Glaves F 30 Wraps 165 158.3 248 248
DQ David Wells M 43 Raw 275 272
DQ Graham Farris M 20 Wraps 198 185.4 363.7 485
DQ Brad Block M 27 Raw 198 189.6 297.6 440.9
DQ Mai Nguyen F 28 Raw 123 117.9 115.7
DQ David Danzig M 56 Wraps 308 283
DQ Anna Tillison F 18 Raw 132 128.7 143.3