1998 USAPL Men's National Powerlifting Championships

1998-07-03, USA-CO, Denver

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 David Ricks M 38 Single 82.5 82.1 307.5 207.5 317.5 832.5 559.33
2 Brad Gillingham M 32 Single 125+ 145.2 372.5 262.5 365 1000 555.85
3 Daniel Austin #1 M 39~ Single 75 74.9 302.5 162.5 307.5 772.5 550.96
4 Tony Leiato M 32~ Single 125 123 370 265 327.5 962.5 550.32
5 Ray Benemerito M 30~ Single 90 89 317.5 210 327.5 855 548.97
6 Wade Hooper M 26 Single 67.5 67.1 285 180 242.5 707.5 548.10
7 Anthony Harris #1 M 33 Single 100 99.4 350 192.5 347.5 890 542.96
8 Jim Morton M 30~ Single 100 99.4 337.5 220 332.5 890 542.85
9 John Binkowski M 29 Single 125+ 168.4 397.5 255 345 997.5 542.59
10 Jeff Douglas #1 M 35 Single 110 109.1 375 225 317.5 917.5 541.32
11 Robert Wagner M 33~ Single 82.5 82.4 327.5 182.5 287.5 797.5 534.64
12 Joseph McAuliffe M 32 Single 90 89.3 327.5 217.5 277.5 822.5 527.18
13 Sean Culnan M 30 Single 125+ 149.2 357.5 247.5 342.5 947.5 524.64
14 Willie Croner M 34 Single 110 109.5 357.5 225 307.5 890 524.50
15 Tim Taylor #1 M 31~ Single 60 59.1 207.5 145 252.5 605 523.21
16 Bill Windschief M 24~ Single 100 99.5 310 220 327.5 857.5 522.92
17 Laddie Gibson M 33 Single 82.5 80.7 272.5 210 287.5 770 522.82
18 James Benemerito M 28~ Single 75 74.2 255 175 292.5 722.5 518.71
19 Lloyd Weinstein M 38~ Single 67.5 67.2 245 142.5 267.5 655 506.82
20 Scott Zwaanstra M 35~ Single 100 99.4 307.5 207.5 315 830 506.35
21 Pat Hall #1 M 32~ Single 100 99.8 295 215 317.5 827.5 504.01
22 Pat McGettigan M 27~ Single 125 123.8 325 207.5 350 882.5 503.89
23 Nick Best M 29 Single 125 123.2 325 235 320 880 502.98
24 Hennis Washington #1 M 28 Single 60 59.5 220 145 220 585 502.77
25 Anthony Thomas M 32~ Single 75 74.4 265 187.5 247.5 700 501.60
26 Ron Garofalo M 37 Single 75 74.7 260 155 285 700 500.19
27 Phil Leader M 30~ Single 100 99.1 322.5 212.5 282.5 817.5 499.34
28 Greg Page M 34~ Single 67.5 67 237.5 140 265 642.5 498.35
29 Shawn Cain M 40~ Single 100 99.5 287.5 192.5 335 815 497.00
30 Collin Rhodes #1 M 30~ Single 125 122.7 302.5 237.5 325 865 494.84
31 Dave Gonzales M 36~ Single 110 108.9 325 215 297.5 837.5 494.41
32 Jeff Markoff M 28~ Single 125 124.2 330 235 300 865 493.57
33 Pat Beaumaster M 36 Single 75 74.6 275 170 245 690 493.51
34 Tony Stevens #2 M 32~ Single 90 90 262.5 227.5 282.5 772.5 493.16
35 Mike Anderson M 30~ Single 125 123.9 355 200 307.5 862.5 492.39
36 Ervin Gainer Sr M 31 Single 52 51.7 177.5 117.5 202.5 497.5 491.16
37 Kevin Stewart #1 M 35~ Single 110 108.3 300 235 295 830 490.84
38 Jeremy Haller M 25~ Single 125+ 128.3 325 210 330 865 490.42
39 Mike Siegler M 29~ Single 110 104.1 285 227.5 305 817.5 490.00
40 Grant Higa M 27 Single 125 117.8 352.5 200 295 847.5 489.41
41 Quincy Guzman M 33 Single 82.5 80.7 292.5 165 260 717.5 487.17
42 Paul Fletcher M 36 Single 125 124.7 330 210 312.5 852.5 486.03
43 Keith Scruggs M 28~ Single 100 97.7 300 177.5 312.5 790 485.41
44 Robert Wood M 24~ Single 67.5 66.3 232.5 147.5 240 620 485.02
45 Earnest Todd M 25~ Single 110 103.6 287.5 215 305 807.5 484.85
46 Cary Callahan M 33~ Single 125 124.8 320 232.5 297.5 850 484.53
47 Dale Hjelseth M 33~ Single 125 117.4 282.5 227.5 327.5 837.5 484.04
48 Swindell Autry M 35~ Single 82.5 81.8 290 147.5 280 717.5 483.14
49 Karl Gillingham M 32~ Single 125 121.5 290 217.5 335 842.5 483.00
50 Steve Pincock M 35 Single 100 99.3 325 162.5 300 787.5 480.62
51 Keith Scisney M 32 Single 67.5 67.5 245 147.5 230 622.5 479.96
52 Wil Taylor M 28~ Single 56 54.7 190 117.5 207.5 515 479.84
53 Jason Burnell #1 M 32~ Single 100 97 310 175 292.5 777.5 479.20
54 Scott Waits M 32 Single 100 98.8 310 192.5 280 782.5 478.56
55 Kevin Westerhold M 23~ Single 125 124.9 302.5 210 322.5 835 475.90
56 Brian Whitman M 26~ Single 100 94.3 277.5 182.5 300 760 474.34
57 Scott Roberts #1 M 39 Single 100 99.3 307.5 187.5 280 775 472.99
58 Gary Blevins M 31~ Single 75 74.4 240 130 290 660 472.94
59 Nando Corpuz M 29~ Single 67.5 67.1 220 170 220 610 472.51
60 Mitch Edelstein M 36 Single 110 105.7 280 200 310 790 470.98
61 Ricco Impastato M 27 Single 90 89.7 282.5 185 267.5 735 470.02
62 Tom Stout M 38~ Single 125+ 141.7 320 220 302.5 842.5 469.95
63 Sean McDaniel M 31~ Single 110 108.8 300 212.5 282.5 795 469.45
64 Mike Kautz M 35~ Single 125 123.6 312.5 195 312.5 820 468.36
65 Mark Schultenover M 36~ Single 75 74.1 242.5 157.5 250 650 467.11
66 Doug Currence M 38 Single 90 89.3 260 170 295 725 464.69
67 Patrick Johnson M 26~ Single 100 99.5 295 205 260 760 463.46
68 Rick Vittum M 25~ Single 100 96.4 270 180 297.5 747.5 461.95
69 Craig Safran M 33~ Single 90 89.3 250 152.5 317.5 720 461.49
70 Gerald Crump M 31~ Single 82.5 81.7 255 182.5 245 682.5 459.91
71 Greg Simmons #2 M 32~ Single 67.5 67.3 217.5 140 237.5 595 459.85
72 Nate Waag M 26~ Single 82.5 80.9 257.5 177.5 242.5 677.5 459.31
73 Dave Villeneuve M 30~ Single 110 109.5 300 197.5 280 777.5 458.20
74 Michael Ringer M 35~ Single 125 124.5 307.5 167.5 315 790 450.55
75 Frank Arcamone M 28~ Single 100 98.2 287.5 187.5 257.5 732.5 449.11
76 Manfred McGee-Bay M 39~ Single 100 92.9 272.5 150 287.5 710 446.24
77 David Bracken M 33~ Single 67.5 67.3 207.5 132.5 232.5 572.5 442.46
78 Casey Brown M 35 Single 67.5 67.1 205 132.5 232.5 570 441.58
79 Michael Hartle M 30 Single 125 122.1 295 202.5 272.5 770 440.96
80 Chris Hughes #1 M 29~ Single 67.5 66.8 212.5 132.5 220 565 439.30
81 Brent Holmes M 25~ Single 125 124.5 305 200 265 770 439.14
82 Calvin Thompson M 36~ Single 125 122 287.5 200 272.5 760 435.31
83 Pat Anderson M 26~ Single 110 109.2 280 185 272.5 737.5 435.00
84 Chris Doyle M 29~ Single 125 124.4 287.5 185 280 752.5 429.23
85 Al DiDonato M 28~ Single 56 55.9 162.5 105 200 467.5 426.33
86 Chuck Fabrizio M 33~ Single 90 89.1 217.5 157.5 285 660 423.52
87 Vince Lombardi M 33~ Single 125 124.2 295 202.5 240 737.5 420.81
88 Randy Somma M 26~ Single 60 59.5 172.5 125 172.5 470 403.94
89 David Osborn #2 M 33~ Single 52 50.5 147.5 97.5 147.5 392.5 397.30
90 Jerry Halverson M 30~ Single 90 89.5 240 147.5 232.5 620 396.93
91 CJ Batten M 54~ Single 125 124.8 125 222.5 125 472.5 269.34
92 Phil Andrews M 42~ Single 110 108.4 65 65 225 355 209.88
DQ Knut Ortiz M 31~ Single 125 121.9 295
DQ James Sutherland M 34~ Single 56 55.5
DQ Chris Carlin M 24~ Single 125 120.3
DQ Misi Inoke M 37~ Single 125 121.4 342.5
DQ Steve Snyder #1 M 35~ Single 52 51.8
DQ Mike Cochran M 37 Single 125+ 143.6 377.5
DQ Michael Macri M 28 Single 75 74.1 260 140
DQ Matt Berry M 24~ Single 75 72.6 227.5 152.5
DQ Raynard Taylor M 33~ Single 67.5 67.3
DQ Ron Howell M 30~ Single 125 115.5 192.5
DQ James Cahill M 24~ Single 110 100.7 285
DQ Chris Turner #2 M 25 Single 82.5 81.5
DQ Mark Schellen M 36 Single 110 109.1
DQ Rick Ford M 38~ Single 110 109.2 337.5
DQ Henry Gerard M 33 Single 100 99.2
DQ Daniel Gaudreau M 37~ Single 125+ 147.7
DQ Kenneth Howard M 32 Single 110 108.2 332.5 175
DQ Mark Sigala M 37 Single 67.5 67.2 217.5
DQ Lamar Gant M 40 Single 60 59.8
DQ Matthew Clark M 31~ Single 125 117.6
DQ Bob Burcham M 37~ Single 125+ 168.8