1979 SVNL Voimanoston joukkue SM

1979-02-04, Finland, Nastola

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total S/Malone
1 Yrjö Haatanen M Single 60 60 540 438.91
2 Tapio Salmela M Single 75 75 660 438.54
3 Sulo Kierivaara M 35~ Single 90 90 727.5 425.79
4 Viljo Karvinen M 42~ Single 67.5 67.5 577.5 419.16
5 Rauno Rouhiainen M Single 56 56 477.5 417.69
6 Kalevi Hedemäki M Single 82.5 82.5 665 411.81
7 Seppo Kainulainen M Single 52 52 425 404.37
8 Viljo Issakainen M Single 56 56 455 398.01
9 Mauri Lappalainen M Single 75 75 592.5 393.69
10 Kari Ojalehto M 30~ Single 56 56 447.5 391.45
11 Mark Räsänen M Single 82.5 82.5 630 390.13
12 Pentti Nikkanen M 40~ Single 110 110 725 388.90
13 Veikko Levander M Single 90 90 662.5 387.75
14 Seppo Savolainen M Single 60 60 475 386.08
15 Pauli Mellberg M Single 100 100 692.5 383.61
16 Uolevi Päiväniemi M Single 67.5 67.5 522.5 379.24
17 Markku Konsell M Single 52 52 385 366.32
18 Reijo Ojanperä M Single 100 100 650 360.07
19 Veikko Hallikainen M Single 52 52 377.5 359.18
20 Arvo Reponen M 40~ Single 82.5 82.5 580 359.17
21 Markku Walamies M 26~ Single 90 90 612.5 358.48
22 Olli Kylämarkula M Single 75 75 537.5 357.14
23 Vilho Kinnunen M Single 82.5 82.5 575 356.07
24 Pentti Vikla M Single 110 110 657.5 352.69
25 Sakari Korkalainen M Single 90 90 597.5 349.71
26 Taisto Lehtonen M Single 100 100 627.5 347.61
27 Erkki Saarinen M Single 100 100 602.5 333.76
28 Esa Paukkunen M Single 67.5 67.5 437.5 317.55
29 Kalevi Moilanen M Single 110 110 585 313.80
30 Reijo Tapio M Single 67.5 67.5 425 308.47
31 Timo Tukiainein M Single 60 60 377.5 306.83
32 Hannu Paukunen M Single 75 75 460 305.65
33 Mauri Tolvanen M Single 56 56 300 262.42
34 Ari Välimaa M 23~ Single 60 60 317.5 258.07
35 Taito Haara M 36 Single 110+ 980
36 Pentti Laine M Single 110+ 790
37 Pauli Hissa M Single 110+ 695
38 Erkki Alatormanen M Single 110+ 595
DQ Kari Paukkunen M Single 110 110