2001 WABDL World Championships

2001-11-15, USA-NV, Reno

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Valerie Tyree F 28~ Single 56 54.2 187.5 187.5 226.33
2 Noah Chambreau M Single 110 110 365 365 214.80
3 Jerri-Lynn Lippert F Single 60 60 187.5 187.5 209.04
4 Willis McCoy M Single 100 97.5 337.5 337.5 207.54
5 Leamon Woodley M Single 82.5 82.5 305 305 204.32
6 Monte Hokoana M 32~ Single 67.5 67.5 260 260 200.46
7 Brent Howard M 31 Single 110 110 337.5 337.5 198.62
8 Marc Morishige M Single 56 56 215 215 195.72
9 Carmela Baqui F Single 48 48 147.5 147.5 195.35
10 George Herring #1 M 41 Single 90 90 305 305 194.71
11 Greg Zweig M 42 Single 82.5 82.5 290 290 194.27
12 Dan Davidson M 45 Single 110 110 327.5 327.5 192.73
13 Heidi Gantz F 40 Single 60 60 177.5 172.5 192.32
14 Jerry Capello M 44~ Single 110 110 333 325 191.26
15 Karen Gordon F 31~ Single 56 53.5 155 155 188.95
16 Richard Cirigliano M Single 75 75 265 265 188.83
17 Ben Matheson M Single 110 110 320 320 188.32
18 Matthew Hyrcha M Single 125 125 327.5 327.5 186.62
19 Patrick Holloway M 34 Single 125 125 327.5 327.5 186.62
20 Cyril Lewis M 44~ Single 140 140 332.5 332.5 185.80
21 Ernie Mil-Homens M Single 90 90 290 290 185.13
22 Joanne Warner F Single 82.5 82.5 205 205 184.49
23 Jeff Ray M Single 90 90 287.5 287.5 183.54
24 Chad Matthews M 23 Single 90 90 287.5 287.5 183.54
25 Zachary Clark M Single 100 100 300 300 182.58
26 Bobby Myers M 37 Single 100 100 300 300 182.58
27 John Tyree M 47~ Single 82.5 82.5 272.5 272.5 182.55
28 Bobby Driskill M 42 Single 110 110 310 310 182.43
29 Ryan Kennelly M 27 Multi 140 131.5 322.5 322.5 182.03
30 Ryan Snelling M 21 Single 75 75 255 255 181.70
31 Ron Harlow M Single 110 110 307.5 307.5 180.96
32 Rick Padgett M 34~ Single 110 110 305 305 179.49
33 Jerry Pritchett M Single 140 140 320 320 178.82
34 Corey Evans M Single 82.5 82.5 265 265 177.53
35 Bobby Sanders M Single 56 56 195 195 177.52
36 Phil Davi M 20 Single 100 100 290 290 176.49
37 Scott Burgess M 26~ Single 100 100 290 290 176.49
38 Bud Davis M Single 110 110 297.5 297.5 175.08
39 Herbeth Garcia M Single 60 60 205 205 174.84
40 Daniel Winslow M Single 75 75 245 245 174.58
41 Richard Hagedorn M 48 Single 82.5 82.5 260 260 174.18
42 Sam Pecktol M Single 125 125 305 305 173.80
43 Anders Wahlund M Single 90 90 270 270 172.37
44 Al Dawson M Single 110 110 292.5 292.5 172.13
45 Randy Green M Single 100 100 282.5 282.5 171.93
46 Mindi Zierold F Single 52 52 137.5 137.5 171.41
47 Walt Faulkner M 43~ Single 125 125 300 300 170.95
48 Brian Baertlein M 37~ Single 82.5 82.5 255 255 170.83
49 Brett Blausey M Single 90 90 267.5 267.5 170.77
50 Andy Ellis M 37 Single 75 74.1 247.5 237.5 170.58
51 Cliff Sandberg M 52~ Single 110 110 287.5 287.5 169.19
52 Dave Solan M Single 90 90 265 265 169.17
53 Dodd Adams M Single 100 100 277.5 277.5 168.88
54 Matt LaMarque M Single 100 100 277.5 277.5 168.88
55 Mary Jacobson F Single 75 75 177.5 177.5 168.74
56 R. Norris M Single 125 125 295 295 168.10
57 Robert Cortes M 71 Single 67.5 67.5 217.5 217.5 167.70
58 Marvin Wideman M Single 67.5 67.5 217.5 217.5 167.70
59 Troy Weippert M Single 90 90 262.5 262.5 167.58
60 Nathan Nelson M Single 82.5 82.5 250 250 167.48
61 T. Fryar M Single 100 100 275 275 167.36
62 Christopher Nelson M Single 100 100 275 275 167.36
63 Lyn Silbert F 45~ Single 75 75 175 175 166.36
64 Dru Amos F 43~ Single 67.5 67.5 162.5 162.5 165.85
65 Onnie Jordan M Single 100 100 272.5 272.5 165.84
66 Wheatfall M Single 100 100 272.5 272.5 165.84
67 B. Montague M Single 67.5 67.5 215 215 165.77
68 Hayward Blake M Single 75 75 232.5 232.5 165.67
69 Tamara Coulombe F Single 56 54.4 137.5 137.5 165.43
70 Kenneth Merck M Single 140 140 295 295 164.85
71 Julie Green #2 F Single 56 56 140 140 164.72
72 Nick Luiz M Single 82.5 82.5 245 245 164.13
73 Jonathan Tcruz M Single 75 75 230 230 163.89
74 Jason Parman M Single 125 125 287.5 287.5 163.83
75 Steve Hendricks M Single 125 125 287.5 287.5 163.83
76 Tony Arterburn M 21~ Single 110 110 277.5 277.5 163.31
77 Queen Underwood F 16 Single 67.5 67.5 160 160 163.30
78 P. Beck M Single 100 100 267.5 267.5 162.80
79 Jason Jackson #7 M 36 Multi 110 108.4 275 275 162.58
80 Casey Smith #1 M Single 125 125 285 285 162.41
81 Richard Abbott M 65 Single 75 75 227.5 227.5 162.11
82 Salomon Marroguin M Single 60 60 192.5 190 162.05
83 Home Shivaie M Single 60 60 190 190 162.05
84 Damian Osgood M Single 67.5 67.5 210 210 161.91
85 Heather Hughes F Single 56 56 137.5 137.5 161.78
86 Leonetta Richardson F 24 Single 75 75 170 170 161.61
87 Jon Wolbers M Single 100 100 265 265 161.28
88 Leonard Lense M Single 90 90 252.5 252.5 161.19
89 Tiny Meeker M 30 Single 125 125 282.5 282.5 160.98
90 Bob Smith M Single 125 125 282.5 282.5 160.98
91 David Glahn M 42~ Single 125 125 282.5 282.5 160.98
92 T. Wilson M Single 82.5 82.5 240 240 160.78
93 Dan Guches M Single 82.5 82.5 240 240 160.78
94 Bill Gillespie M Multi 140 140 287.5 287.5 160.66
95 Larry Sandberg M 61 Single 110 110 272.5 272.5 160.36
96 Gary Lands M 37 Single 110 110 272.5 272.5 160.36
97 Mac Pope M Single 110 110 272.5 272.5 160.36
98 Nimrod Ochoa M Single 60 60 187.5 187.5 159.91
99 Steve Khader M 40 Single 140 140 285 285 159.26
100 Patty Pendergast F Single 60 60 142.5 142.5 158.87
101 S. Decker F Single 56 56 135 135 158.84
102 Leticia Rosales-Buie F Single 56 56 135 135 158.84
103 T. Henderson M Single 75 75 222.5 222.5 158.54
104 James Carter II M Single 100 100 260 260 158.23
105 David Bertier M Single 90 90 247.5 247.5 158.00
106 Michael Rainey M Single 90 90 247.5 247.5 158.00
107 Mick Stevens M Single 90 90 245 245 156.41
108 Nick Sinardi M 52~ Single 90 90 245 245 156.41
109 E. Moore F Single 60 60 140 140 156.08
110 John Stewart M Multi 125 125 272.5 272.5 155.28
111 Toby Levers M 21~ Single 125 125 272.5 272.5 155.28
112 William Pontius M Single 125 125 272.5 272.5 155.28
113 Tom Ekenberg M Single 125 125 272.5 272.5 155.28
114 Paul Ratsch M Single 125 125 272.5 272.5 155.28
115 Mark Pearce M 33 Single 90 90 242.5 242.5 154.81
116 Tom Haggenmiller M Single 90 90 242.5 242.5 154.81
117 Roger Nelson M 47~ Single 110 110 262.5 262.5 154.48
118 Skip Grindall M Single 110 110 262.5 262.5 154.48
119 Steve Newman M Single 67.5 67.5 200 200 154.20
120 Adrian Francis M 17~ Single 82.5 82.5 230 230 154.08
121 Kevin Eller M Single 100 100 252.5 252.5 153.67
122 Louise Turner F Single 60 60 137.5 137.5 153.30
123 Richard Smith M Single 75 75 215 215 153.20
124 Veran Ledford M Single 75 75 215 215 153.20
125 Cody Colchado M 37~ Single 110 110 260 260 153.01
126 Ron Spikes M 57 Single 125 125 267.5 267.5 152.43
127 Jim Cunningham M 39 Multi 140 140 272.5 272.5 152.27
128 Mike Ludovico M 33~ Multi 100 100 250 250 152.15
129 Michael Matteucci M Single 100 100 250 250 152.15
130 Buddy McKee M 45 Single 100 100 250 250 152.15
131 M. Smyser M Single 110 110 257.5 257.5 151.54
132 Kendall Walden M Multi 125 125 265 265 151.01
133 Todd Christensen M 38~ Single 125 125 265 265 151.01
134 Roberto Contreras M Single 82.5 82.5 225 225 150.73
135 Henry Higgins M 27 Single 100 100 247.5 247.5 150.63
136 John Boettger M Single 100 100 247.5 247.5 150.63
137 Robert Budd M Single 110 110 255 255 150.07
138 Joe Raynor M Multi 110 110 255 255 150.07
139 Denise Ruff F 44~ Single 56 56 127.5 127.5 150.02
140 Mike Moore #2 M 47 Single 125 125 262.5 262.5 149.58
141 Brian Bishop #3 M Single 90 90 232.5 232.5 148.43
142 Ted Stewart M 45 Single 125 125 260 260 148.16
143 R. High M Single 75 75 207.5 207.5 147.86
144 Joe Ojeda M Single 75 75 207.5 207.5 147.86
145 Steve Peña #1 M 27~ Single 100 100 242.5 242.5 147.58
146 MacQuarrie M Single 100 100 242.5 242.5 147.58
147 Bill Anderberg M Single 110 110 250 250 147.12
148 Michael Irwin M Single 110 110 250 250 147.12
149 Arthur Clayton M Single 110 110 250 250 147.12
150 Stanley Mendez M Single 60 60 172.5 172.5 147.12
151 Matthew Christie M 19 Single 90 90 230 230 146.83
152 Kevin Dunford M Single 90 90 230 230 146.83
153 Steve Ughe M Single 90 90 230 230 146.83
154 Glenda Egan F Single 52 52 117.5 117.5 146.48
155 A. Stephens M Single 75 75 205 205 146.07
156 Eric Fox M Single 82.5 82.5 217.5 217.5 145.70
157 Omar Bruce M 65~ Single 110 110 247.5 247.5 145.65
158 John Minahan M 44 Single 140 140 260 260 145.29
159 S. Thompson M Single 90 90 227.5 227.5 145.23
160 E. Carvajal M Single 100 100 237.5 237.5 144.54
161 Tyler Kopta M 39 Single 110 110 245 245 144.18
162 Robert O. Smith M Single 140 140 257.5 257.5 143.89
163 Carroll Moon M Multi 125 125 252.5 252.5 143.89
164 Stephanie Henrise F Single 52 52 115 115 143.36
165 Merissa Baker F Single 52 52 115 115 143.36
166 Christy Richer F Single 75 75 150 150 142.60
167 Ronald Proctor M Single 90 90 222.5 222.5 142.04
168 Larry Benner M Single 100 100 232.5 232.5 141.50
169 Josh Wilkins M Multi 100 100 232.5 232.5 141.50
170 Jimmee Fullerton M Multi 110 110 240 240 141.24
171 R. Peck M Single 110 110 240 240 141.24
172 J. Westling M Single 110 110 240 240 141.24
173 P. Marcoff M Single 125 125 247.5 247.5 141.04
174 A. Takayoshi M Single 75 75 197.5 197.5 140.73
175 Mark Jamey Mauldin M Single 82.5 82.5 210 210 140.68
176 Jim Snodgrass M 54 Single 90 90 220 220 140.45
177 C. Grier M Single 90 90 220 220 140.45
178 Rosemary Harrington F Single 75 75 147.5 147.5 140.22
179 J. DePalmer M Single 100 100 230 230 139.98
180 Robert Exum M 35 Single 110 110 237.5 237.5 139.77
181 Russ Kitani M 37 Multi 110 110 237.5 237.5 139.77
182 George Nelson M Multi 125 125 245 245 139.61
183 Emily Kubiak F Single 48 48 105 105 139.06
184 Keith Kanemoto M Multi 90 90 217.5 217.5 138.85
185 Robert Ward #2 M 51~ Single 90 90 217.5 217.5 138.85
186 Hoss Rhoton M Multi 90 90 217.5 217.5 138.85
187 Nick Heppner M 16 Single 100 100 227.5 227.5 138.45
188 Dwayne England M 44~ Single 100 100 227.5 227.5 138.45
189 Gregg Ramsdell M Single 110 110 235 235 138.30
190 B. Higginbotham F Single 56 56 117.5 117.5 138.25
191 Lyndle Taylor M Single 100 91.6 217.5 217.5 137.61
192 James Christian #1 M Single 82.5 82.5 205 205 137.33
193 R. Phillips M Single 82.5 82.5 205 205 137.33
194 Ed Sim M Multi 90 90 215 215 137.25
195 AJ Agamao M Multi 75 75 192.5 192.5 137.17
196 Adrian Larsen M 21 Multi 110 110 232.5 232.5 136.82
197 Randall Griggs M 16~ Single 48 48 127.5 127.5 136.47
198 Damian Lewis M Single 60 60 160 160 136.46
199 DeShaun Milliken M 17~ Multi 125 115.6 235 235 136.34
200 Tom Barth M Single 90 90 212.5 212.5 135.66
201 Mike McCormack M 44 Single 90 90 212.5 212.5 135.66
202 Steve McMillan M Single 82.5 82.5 202.5 202.5 135.66
203 Roland Cummins M Single 82.5 82.5 202.5 202.5 135.66
204 Steve Ward M Multi 75 75 190 190 135.39
205 John LaGrill M 44 Single 110 110 230 230 135.35
206 Mike Fryar M Single 125 125 237.5 237.5 135.34
207 Selina May F Single 56 56 115 115 135.31
208 J. Wilson F Single 56 56 115 115 135.31
209 Karen Polansky F 54~ Single 82.5 82.5 150 150 135.00
210 Frank Beeler M Multi 140 140 240 240 134.11
211 Daniel Hawkinson M Single 90 90 210 210 134.06
212 Byron Beebe M 45~ Multi 82.5 82.5 200 200 133.98
213 Greg Gibson M Multi 82.5 82.5 200 200 133.98
214 Jeff Sussman #1 M 24~ Multi 82.5 82.5 200 200 133.98
215 J. Verside M Single 125 125 235 235 133.91
216 Steve Ramey M Multi 100 100 220 220 133.89
217 T. Martin M Multi 100 100 220 220 133.89
218 Rocky Gingg M 47 Multi 100 100 220 220 133.89
219 Don Imrie M 51 Single 100 100 220 220 133.89
220 Paul Wondra M Single 100 100 220 220 133.89
221 T. McKinney M Single 75 75 187.5 187.5 133.61
222 Gerald Figard M Single 75 75 187.5 187.5 133.61
223 Martin Cain M Multi 67.5 67.5 172.5 172.5 133.00
224 Evan Davidson M Multi 67.5 67.5 172.5 172.5 133.00
225 John Newman M Single 140 140 237.5 237.5 132.72
226 Isaac Pankratz M Single 140 140 237.5 237.5 132.72
227 Danna Snow F Single 56 56 112.5 112.5 132.37
228 Johnny Hernandez M Multi 90 90 205 205 130.87
229 K. Vorsatz M Single 90 90 205 205 130.87
230 Bob Levering M Multi 82.5 82.5 195 195 130.63
231 Robert Straker M 42 Single 75 75 182.5 182.5 130.04
232 Jaime Tovar M 39 Multi 125 125 227.5 227.5 129.64
233 Joe Harms M 44~ Multi 110 110 220 220 129.47
234 D. Gomez M Single 90 90 202.5 202.5 129.27
235 Larry Vincent M 65 Single 67.5 67.5 167.5 167.5 129.15
236 Taylor Tom M Multi 67.5 67.5 172.5 167.5 129.15
237 Frank Isernio M Single 82.5 82.5 192.5 192.5 128.96
238 T. Baisy M Single 82.5 82.5 192.5 192.5 128.96
239 Kelly Womack F Single 75 75 135 135 128.34
240 Zak Smith M 15 Single 125 125 225 225 128.22
241 Karoliina Liuska F Single 60 60 115 115 128.21
242 Bob Bassman M Single 100 100 210 210 127.80
243 Kenneth Millrany M 38 Multi 100 100 210 210 127.80
244 Lynda Christopher F 38~ Single 52 52 102.5 102.5 127.78
245 John Harris M Single 82.5 82.5 190 190 127.28
246 M. Scott #10 M Single 82.5 82.5 190 190 127.28
247 Jon Shapiro M Single 67.5 67.5 165 165 127.22
248 Andrew Quiroz M Multi 110 110 215 215 126.53
249 Frank Wakakuwa M 33 Multi 110 110 215 215 126.53
250 Joe Guerra M Multi 100 100 207.5 207.5 126.28
251 Harold Smith M 67 Single 100 100 207.5 207.5 126.28
252 Mike McKenzie M Multi 100 100 207.5 207.5 126.28
253 Craig Palmer M Multi 90 90 197.5 197.5 126.08
254 Michael Minahan M 16 Single 82.5 82.5 187.5 187.5 125.61
255 Jose Marin M Multi 82.5 82.5 187.5 187.5 125.61
256 Mike Lutz M 43 Multi 125 125 220 220 125.37
257 Don Goldsworthy M Multi 110 110 212.5 212.5 125.05
258 Alfredo Evangelista M Multi 75 75 175 175 124.70
259 Heidi Rodriguez F Single 52 52 100 100 124.66
260 K. Roberson M Single 90 90 195 195 124.49
261 Cecil Wood M Single 82.5 82.5 185 185 123.93
262 Edgar Bravo M 37~ Multi 82.5 82.5 185 185 123.93
263 Erica Tawney F Single 82.5 82.5 137.5 137.5 123.75
264 Phillip Belone M Multi 110 110 210 210 123.58
265 Lisa Saleh F Single 75 75 130 130 123.58
266 Susan Rinn F 39 Multi 56 56 105 105 123.54
267 Bill Sekermestrovich M 54~ Multi 100 100 202.5 202.5 123.24
268 Anthony Johnson M Single 100 100 202.5 202.5 123.24
269 Jeffery McGrath M Single 125 125 215 215 122.52
270 Leo Contreras M Single 125 125 215 215 122.52
271 Sandi Butler F Single 67.5 67.5 120 120 122.47
272 Rudy Lopez M Multi 82.5 82.5 185 182.5 122.26
273 Greg McCoy M Multi 110 110 207.5 207.5 122.11
274 Kevin Hahn M Multi 110 110 207.5 207.5 122.11
275 Mitchell Ellis M Single 44 44 102.5 102.5 121.42
276 Greg Stephens M Multi 90 90 190 190 121.29
277 Phillip Boozer M Single 75 75 170 170 121.14
278 Colin Bonneau M Multi 125 125 212.5 212.5 121.09
279 Rich Ludlam M Multi 110 110 205 205 120.64
280 Carolyn Paulson F 57~ Single 56 56 107.5 102.5 120.60
281 Jack Rankin M Single 82.5 82.5 180 180 120.58
282 Fil Dena III M 40 Multi 90 90 187.5 187.5 119.70
283 Tom Gonnering M Multi 90 90 187.5 187.5 119.70
284 Kom Phanekham M 30 Multi 67.5 67.5 155 155 119.51
285 Zach O'Quinn M Single 60 60 140 140 119.40
286 Andy Munsey M Single 75 75 167.5 167.5 119.35
287 Roger Kunz M 61 Single 100 100 195 195 118.67
288 Daniel Smith III M Single 110 110 200 200 117.70
289 Jim Schall M Single 75 75 165 165 117.57
290 Bruce Sabin M Multi 140 140 210 210 117.35
291 Julian Erevia M 39 Multi 140 140 210 210 117.35
292 Michael Brown #3 M Single 60 60 137.5 137.5 117.27
293 K. Dean M Single 100 100 192.5 192.5 117.15
294 Bonnie Buckwood F 15 Single 82.5 82.5 130 130 117.00
295 Kurt Sacher M Multi 125 125 205 205 116.82
296 Warren Orbaugh M 49~ Multi 90 90 182.5 182.5 116.51
297 Danny Soto M Multi 90 90 182.5 182.5 116.51
298 Richard McKeefer M 21~ Multi 90 90 182.5 182.5 116.51
299 A. Porter M Multi 110 110 197.5 197.5 116.23
300 Richard Gidcumb M Single 67.5 67.5 150 150 115.65
301 Roderick Rogers M Multi 100 100 190 190 115.63
302 J. Davasher M Single 125 125 202.5 202.5 115.39
303 Lisa Marie Garcia F 15 Single 44 40.3 77.5 77.5 115.15
304 Ken Anderson M 62~ Multi 110 110 195 195 114.76
305 Grace Cloninger F Single 82.5 82.5 127.5 127.5 114.75
306 Jeff Jones M Multi 100 100 187.5 187.5 114.11
307 Borchardt M Single 75 75 160 160 114.01
308 Jesse Romero M Multi 75 75 160 160 114.01
309 Anthony Belfils M Single 82.5 82.5 170 170 113.88
310 D. Rogers M Single 90 90 177.5 177.5 113.31
311 Mike Womack #1 M 20 Multi 110 110 192.5 192.5 113.28
312 James Mozingo M Multi 110 110 192.5 192.5 113.28
313 Brandon Huffer M 16 Single 110 110 192.5 192.5 113.28
314 J. Gonzales M Single 100 100 185 185 112.59
315 Claire Ashton-Heckathorn F 50 Single 82.5 82.5 125 125 112.50
316 T. Ellingsworth F Single 67.5 67.5 110 110 112.27
317 Larry Cardon M 58 Multi 82.5 82.5 170 167.5 112.21
318 Rich Tsutsui M 55 Multi 82.5 82.5 170 167.5 112.21
319 Ed Barnes M Multi 110 110 190 190 111.81
320 Jane Honeycutt F 60 Single 56 56 95 95 111.78
321 Katherine DeLeon F 14~ Single 56 56 95 95 111.78
322 Bernadette Hanson F 41~ Single 75 75 117.5 117.5 111.70
323 Ed Acey M 58~ Multi 125 125 195 195 111.12
324 Eldon Olson M 56~ Single 125 125 195 195 111.12
325 Donald Madere M Multi 100 100 182.5 182.5 111.07
326 B. Cox M Multi 82.5 82.5 165 165 110.53
327 Bryan Bunn M Multi 75 75 155 155 110.45
328 Joe Cantu M 70 Multi 100 92.9 175 175 109.94
329 Danny Herrera M Multi 125 125 192.5 192.5 109.70
330 B. Wright M Single 125 125 192.5 192.5 109.70
331 Glen Ponder M Multi 110 110 185 185 108.87
332 R. Eley M Multi 82.5 82.5 162.5 162.5 108.86
333 Ron Matheson M Multi 90 90 170 170 108.53
334 Cody Sacher M 20~ Multi 125 125 190 190 108.27
335 Joshua Schrag M Multi 100 100 177.5 177.5 108.02
336 Chris Warrick M Multi 110 110 182.5 182.5 107.40
337 Bob Kehl M 64 Multi 110 110 182.5 182.5 107.40
338 Rudy Lozano M Multi 82.5 82.5 162.5 160 107.19
339 Lauren Dare F 41~ Single 75 75 112.5 112.5 106.95
340 Brent Ruth M Single 75 75 150 150 106.88
341 M. Uon M Single 125 125 187.5 187.5 106.85
342 Josh Womack M 16 Single 60 60 125 125 106.61
343 Ernie Anderson M 68 Multi 110 110 180 180 105.93
344 Elodia Womack F 38 Single 60 60 95 95 105.91
345 A. Dilk M Multi 125 125 185 185 105.42
346 Pedro Velazco M Multi 125 125 185 185 105.42
347 Donovan Phillips M Single 75 75 147.5 147.5 105.10
348 Paul Seaver M 16 Multi 75 75 147.5 147.5 105.10
349 Chuckie Snider M Multi 56 56 115 115 104.69
350 D. Morgan M Single 60 60 122.5 122.5 104.48
351 Eric Janvier M Single 60 60 122.5 122.5 104.48
352 Frank Sondgeroth M Multi 125 125 182.5 182.5 104.00
353 Flip Silva Jr M Multi 125 125 182.5 182.5 104.00
354 Anthony Palombo M 18~ Multi 82.5 82.5 155 155 103.84
355 D. Sperry M Multi 90 90 162.5 162.5 103.74
356 Paul Radmilovich M Multi 90 90 162.5 162.5 103.74
357 R. MacQuarrie M Multi 100 100 170 170 103.46
358 George Johnson M Multi 75 75 145 145 103.32
359 L. Hopkins F Single 56 56 87.5 87.5 102.95
360 N. Worley M Single 60 60 120 120 102.34
361 Randall Wrye M Multi 67.5 67.5 132.5 132.5 102.16
362 Andrew Bixler M Single 90 90 160 160 102.14
363 Jim Parham M 58 Multi 100 100 167.5 167.5 101.94
364 John Anthony M 26 Multi 100 100 167.5 167.5 101.94
365 Mark Hatfield M Multi 100 100 165 165 100.42
366 David Martinez #7 M 49~ Multi 100 100 165 165 100.42
367 Mac Urrutia M Multi 100 100 165 165 100.42
368 Eric Nahorniak M Multi 67.5 67.5 130 130 100.23
369 Sonny Ronolo M 78 Multi 75 73 137.5 137.5 99.84
370 Matt Morvai M Single 125 125 175 175 99.72
371 Thea Strom F Single 90 90 115 115 99.37
372 Michael McHugh #3 M Single 82.5 82.5 147.5 147.5 98.81
373 Roy Guidry M Multi 82.5 82.5 147.5 147.5 98.81
374 Tera Kentris F Single 44 44 70 70 98.56
375 Gary Bobrovitz M 49 Multi 60 60 115 115 98.08
376 Gerard Boucher M 61 Multi 75 75 137.5 137.5 97.98
377 Tim Johnson M Multi 140 140 175 175 97.79
378 Christy Melton F Multi 60 60 87.5 87.5 97.55
379 S. Hoffner M Multi 82.5 82.5 145 145 97.14
380 Patrick Fay M Multi 110 110 165 165 97.10
381 Cal Davis M Single 125 125 170 170 96.87
382 Lori Watson F Multi 48 48 72.5 72.5 96.02
383 H. Carcia M Multi 60 60 112.5 112.5 95.95
384 J. Marchu M Single 90 90 150 150 95.76
385 Bob Acosta M Single 82.5 82.5 142.5 142.5 95.46
386 Laura Feusi F Multi 90 90 110 110 95.05
387 Stefan Lemire M 55 Multi 75 75 132.5 132.5 94.41
388 M. Goffey F Single 67.5 67.5 92.5 92.5 94.41
389 Kelley Mahoney F 34~ Single 67.5 67.5 92.5 92.5 94.41
390 Herb Brandt M Single 110 110 160 160 94.16
391 Austin DeMello M 71~ Single 90 90 147.5 147.5 94.16
392 Kevin Tashiro M Multi 125 125 165 165 94.02
393 Jerry McCamman M Multi 82.5 82.5 140 140 93.79
394 Enrique Garcia M Single 82.5 82.5 140 140 93.79
395 Tim Myers M Multi 140 140 167.5 167.5 93.60
396 Randy Marchant M 50 Multi 110 110 157.5 157.5 92.69
397 Rainer Gessmann M Multi 90 90 145 145 92.57
398 James Perry #4 M Single 90 90 145 145 92.57
399 L. Cray M Multi 67.5 67.5 120 120 92.52
400 Maria Lewis F Multi 56 56 77.5 77.5 91.19
401 J. Vereide M Multi 125 125 160 160 91.18
402 Ritchie Creevy M 58 Multi 90 90 142.5 142.5 90.97
403 Teresa Schrank F 39 Multi 52 52 72.5 72.5 90.38
404 A. Van Buskirk M Multi 110 110 152.5 152.5 89.75
405 Jock Mayes M Single 140 140 160 160 89.41
406 R. Reynolds M Multi 90 90 140 140 89.38
407 L. Henderson M Single 125 125 155 155 88.33
408 Bill Isley M Multi 125 125 155 155 88.33
409 ZB Wright M Multi 125 125 155 155 88.33
410 Flip Silva Sr M Single 100 100 145 145 88.25
411 Bernie Miller M Multi 90 90 137.5 137.5 87.78
412 M. Dees M Multi 90 90 137.5 137.5 87.78
413 L. Rivera M Single 90 90 137.5 137.5 87.78
414 D. Hodges M Single 75 75 122.5 122.5 87.29
415 Clayton Pinson M Single 67.5 67.5 112.5 112.5 86.74
416 Gary Johnson M Single 140 140 155 155 86.62
417 Pauli Forquer F Single 60 60 77.5 77.5 86.40
418 Betty Lafferty F 57 Multi 48 48 65 65 86.09
419 Richard Yoshida M Multi 100 100 140 140 85.20
420 Christie Hansen F 21 Multi 67.5 67.5 80 80 81.65
421 Chard Ward M Multi 90 90 127.5 127.5 81.40
422 Andre Charbit M 68 Multi 75 75 112.5 112.5 80.16
423 Arnold Gonzales M Multi 140 140 142.5 142.5 79.63
424 E. Matlack F Single 82.5 82.5 87.5 87.5 78.75
425 Adam Contreras #1 M 14 Single 75 75 110 110 78.38
426 Thomas Lucas #3 M Multi 125 125 137.5 137.5 78.35
427 Jerry Gladson M 64~ Multi 90 90 122.5 122.5 78.20
428 Mike Bivin M Multi 82.5 82.5 115 115 77.04
429 Michel Rioland M 53 Multi 82.5 82.5 115 115 77.04
430 Rae Ballard F Multi 67.5 67.5 75 75 76.55
431 Micky Martin M Single 82.5 82.5 112.5 112.5 75.36
432 Melicent Whinston F Single 60 60 67.5 67.5 75.25
433 Robert Withers M Multi 82.5 82.5 110 110 73.69
434 T. Zwolinski M Multi 90 90 115 115 73.42
435 Richard Dunning M Single 90 90 115 115 73.42
436 G. Grant M Multi 100 100 117.5 117.5 71.51
437 Jeff Hybl M Single 100 100 117.5 117.5 71.51
438 Joyce Hamblin F 57~ Multi 75 75 75 75 71.30
439 A. Svendsen F Multi 56 56 60 60 70.60
440 Joe Cavness M Multi 75 75 95 95 67.69
441 Bryan Huffer M 13 Single 56 56 70 70 63.72
442 S. Rosas F Single 44 44 45 45 63.36
443 Eugene L Miranda M 75 Multi 100 100 102.5 102.5 62.38
444 J. Peters M Multi 110 110 105 105 61.79
445 E. Greene M Single 82.5 82.5 90 90 60.29
446 N. Luttrell M Single 67.5 67.5 77.5 77.5 59.75
447 Nikki Williams F 13 Multi 75 75 62.5 62.5 59.42
448 Trent Corey M 13 Multi 44 44 50 50 59.23
449 Angela Pate F Multi 56 56 50 50 58.83
450 H. Matlack F Single 90 90 67.5 67.5 58.32
451 Richard Turner #2 M Multi 100 100 95 95 57.82
452 D. Gibson M Multi 75 75 80 80 57.00
453 Kevin Pennington M 14~ Multi 56 56 62.5 62.5 56.90
454 Viktor Tovar M Multi 100 100 92.5 92.5 56.29
455 Marcia Turner F 69 Multi 67.5 67.5 55 55 56.13
456 Carie McKeefer F Multi 67.5 67.5 52.5 52.5 53.58
457 Sharon O'Brien F 57~ Multi 67.5 67.5 52.5 52.5 53.58
458 Lolita Young F Multi 67.5 67.5 52.5 52.5 53.58
459 Arthur Whinston M 77 Single 67.5 67.5 75 67.5 52.04
460 F. Jackson M Multi 67.5 67.5 65 65 50.12
461 Ruth Gladson F Multi 67.5 67.5 47.5 47.5 48.48
462 Darrell Borchardt M 14~ Multi 75 75 67.5 67.5 48.10
463 A. Markham M Multi 82.5 82.5 70 70 46.89
464 M. Marlin #2 M Multi 82.5 82.5 65 65 43.54
465 Rex Monahan M Multi 90 90 65 65 41.50
466 Gloria Mighell F Multi 90 90 37.5 37.5 32.40
467 Dean Munsey M 34~ Single 140+ 320 320
468 Vincent Eldridge M 36~ Single 140+ 305 305
469 Randy Young M 41 Single 140+ 295 295
470 Art Ramsey M Multi 140+ 257.5 257.5
471 Barry Duncan M 40~ Single 140+ 255 255
