1981 USPF Eastern States Championships

1981-10-03, USA-PA, Conshocken

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Ed Riley #1 M Single 275 275.5 760.6 490.5 622.8 1873.9 484.37
2 Chris O'Brien M Single 198 198.4 562.1 380.3 639.3 1581.8 458.05
3 Doug Haines M Single 148 148.8 451.9 281.1 551.1 1284.2 449.12
4 Don Williams M Single 220 220.4 606.2 385.8 628.3 1620.4 447.31
5 Tony Thibault M Single 132 132.2 440.9 253.5 451.9 1146.4 443.49
6 Brian Kline M Single 148 148.8 424.4 281.1 551.1 1256.6 439.48
7 Phil Lasorda M Single 220 220.4 617.3 352.7 611.7 1581.8 436.66
8 Jim Gallagher #2 M Single 181 181.8 540.1 319.6 556.6 1416.4 430.41
9 Charles Usher M Single 198 198.4 529.1 330.7 600.7 1460.5 422.94
10 Rory King M 21~ Single 198 198.4 540.1 336.2 573.2 1449.5 419.74
11 David Micik M Single 181 181.8 501.5 319.6 556.6 1377.9 418.69
12 Jim Arena M Single 275 275.5 622.8 380.3 606.2 1609.3 415.99
13 Jim Koren M Single 181 181.8 507 297.6 556.6 1361.3 413.67
14 W. Weiner M Single 148 148.8 424.4 275.5 474 1173.9 410.57
15 Mitch Lichtenstein M 39~ Single 220 220.4 600.7 363.7 501.5 1466 404.71
16 Jim Micik M 27~ Single 148 148.8 424.4 270 451.9 1146.4 400.93
17 Joe Braca M Single 148 148.8 347.2 286.6 512.5 1146.4 400.93
18 Pete Dorney M Single 132 132.2 374.8 176.3 462.9 1014.1 392.32
19 Len Stires M Single 165 165.3 385.8 314.1 474 1173.9 379.44
20 M. McGovern M Single 181 181.8 446.4 319.6 451.9 1218 370.12
21 George Schneider #1 M Single 165 165.3 396.8 270 474 1140.9 368.75
22 G. Dulton M Single 132 132.2 330.7 214.9 402.3 948 366.74
23 Dan Fell M Single 242 242.5 523.6 369.2 462.9 1355.8 361.92
24 Craig Richter M Single 242 242.5 457.4 325.1 573.2 1355.8 361.92
25 Fred Glass M Single 123 123.4 314.1 148.8 402.3 865.3 357.31
26 D. Havis M Single 165 165.3 385.8 248 468.4 1102.3 356.28
27 Jim Venezia M Single 123 123.4 286.6 209.4 363.7 859.8 355.04
28 C. Shaper M Single 165 165.3 380.3 264.5 446.4 1091.3 352.72
29 J. Johnson M Single 132 132.2 281.1 242.5 369.2 892.8 345.41
30 S. Soriano M Single 220 220.4 479.5 319.6 451.9 1251.1 345.37
31 Tom Schwartz M Single 198 198.4 424.4 253.5 507 1184.9 343.14
32 V. Spongrud M Single 198 198.4 435.4 325.1 413.3 1173.9 339.94
33 G. Poletajev M 17~ Single 220 220.4 440.9 270 440.9 1151.9 317.99
34 Lee Gallagher M Single 198 198.4 352.7 286.6 413.3 1052.7 304.83
35 William Mason M Single 181 181.8 330.7 275.5 380.3 986.5 299.78
36 Caren Warfel F Single 114 114.6 176.3 71.6 231.5 479.5 271.14
37 M. Thomas #12 M Single 148 148.8 209.4 192.9 347.2 749.5 262.15
38 Mark Magerus M Single 114 114.6 203.9 121.2 242.5 567.7 252.68
39 R. Mason M Single 123 123.4 209.4 126.7 275.5 611.7 252.62
40 J. Mahoney M Single 165 165.3 225.9 203.9 314.1 744 240.49
41 M. Folk M Single 123 123.4 176.3 88.1 242.5 507 209.38
42 Mary Magerus F Single 114 114.6 126.7 66.1 165.3 358.2 202.58
43 M. Sullivan M Single 148 148.8 121.2 104.7 203.9 429.9 150.35
44 Jay Colletti M Single 275+ 551.1 319.6 540.1 1410.9
45 Robert Edwards M Single 275+ 551.1 330.7 479.5 1361.3
DQ Chas Delp M Single 148 148.8
DQ W. McCann M Single 123 123.4
DQ Paul Griffith M 35~ Single 132 132.2
DQ J. Witkonski M Single 165 165.3 396.8
DQ I. Weiner M Single 132 132.2
DQ L. Bastedo M Single 181 181.8 358.2
DQ Jeff DeSimone M Single 198 198.4
DQ Vincent Faust M Single 148 148.8 259 462.9
DQ R. Berussi M Single 220 220.4