1987 BVDG Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken

1987-12-12, West Germany

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Michael Brügger M 25~ Single 125 120.4 240 240 137.88
2 Udo Krüger M 28~ Single 90 87.6 210 210 135.97
3 Georg Schweitzer M 25~ Single 100 93.7 212.5 212.5 133.02
4 Rüdiger Riehm M 21~ Single 75 74.6 185 185 132.32
5 Horst Strumat M 35~ Single 100 96 210 210 130.02
6 Michael Wende M 31~ Single 90 88.2 200.5 200.5 129.35
7 Norbert Siodlaczek M 23~ Single 100 96.7 207.5 207.5 128.06
8 Peter Benesch M 29~ Single 100 97.1 205 205 126.29
9 Gemot Fischer M 28~ Single 90 88.6 195 195 125.50
10 Hans Matejka M 28~ Single 90 88.7 195 195 125.43
11 Michael Roos M 22~ Single 125+ 128.4 220 220 124.71
12 Karl Hirtreiter M 26~ Single 100 98 202.5 202.5 124.26
13 Markus Stappenbeck M 24 Single 67.5 66.9 160 160 124.25
14 Rudolf Kollmann M 30~ Single 82.5 80 180 180 122.89
15 Walter Kurda M 33~ Single 110 102.5 200 200 120.56
16 Dieter Wolff M 33~ Single 75 74.3 167.5 167.5 120.14
17 Klaus Workuka M 21~ Single 125 113.7 205 205 119.48
18 Roland Götz M 41 Single 82.5 79 172.5 172.5 118.71
19 Bernhard Kudra M 22~ Single 110 100.1 195 195 118.63
20 Michael Schmitt M 24~ Single 75 74.3 165 165 118.35
21 Horst Volke M 48~ Single 125+ 133.2 210 210 118.28
22 Tino Kunz M 22~ Single 60 58.8 135 135 117.30
23 Thomas Mrotzek M 26~ Single 90 89 182.5 182.5 117.18
24 Werner Wendt M 47~ Single 100 96.9 190 190 117.16
25 Arthur Hirner M 30 Single 82.5 81.1 172.5 172.5 116.77
26 Udo Dettmarq M 36~ Single 90 89.9 182.5 182.5 116.57
27 Wemer Selig M 24~ Single 125+ 129.8 205 205 115.98
28 Martin Spehar M 26~ Single 82.5 82.4 172.5 172.5 115.64
29 Rainer Harrer M 32~ Single 110 106.5 190 190 112.98
30 Herbrt Koch M 30~ Single 67.5 66.9 145 145 112.60
31 Robert Grossel M 27~ Single 100 90.1 175 175 111.66
32 Michael Gar M 32 Single 110 106.5 185 185 110.01
33 Wemer Mayer M 30~ Single 90 88.5 170 170 109.47
34 Gerhard Romer M 28~ Single 90 89.4 170 170 108.90
35 Franz Waibel M 29~ Single 82.5 79.1 157.5 157.5 108.30
36 Lothar Pietz M 28~ Single 100 99.8 177.5 177.5 108.10
37 Reinhold Schaumann M 37 Single 90 87 165 165 107.23
38 Josef Bamesreiter M 38~ Single 90 89 165 165 105.94
39 Bernd Brüning M 27~ Single 48 44.4 90 90 105.46
40 Egon Dudat M 49~ Single 75 74.8 147.5 147.5 105.30
41 Klaus Schmitt M 34~ Single 75 75 145 145 103.32
42 Emst Reuch M 46~ Single 60 59.6 120 120 102.97
43 Gabi Holzmann F 33~ Single 56 56 87.5 87.5 102.95
44 Dieter Schneider M 45~ Single 125+ 145.1 185 185 102.84
45 Christoph Trukan M 38~ Single 75 73.5 140 140 101.19
46 Peter Ankerski M 28~ Single 100 98.6 165 165 100.99
47 Andre Siemon M 20~ Single 60 59.6 117.5 117.5 100.83
48 Silvana Bollmann F 30~ Single 60 59.8 90 90 100.60
49 Petra Lischke F 21~ Single 67.5 66.6 97.5 97.5 100.48
50 Franz Hampp M 30~ Single 75 72 135 135 99.05
51 Christa Obermeier F 25~ Single 48 44.2 70 70 98.27
52 Wemer Stubbe M 29~ Single 67.5 66.5 125 125 97.55
53 Jurgen Flügel M 24~ Single 90 87.2 150 150 97.36
54 Angelika Beck F 26~ Single 67.5 63.3 90 90 96.31
55 Heike Petzmeier F 26~ Single 75 71.4 97.5 97.5 95.70
56 Michaela Ruhland F 17~ Single 75 74.4 100 100 95.55
57 Georg Lutz M 23~ Single 90 89 147.5 147.5 94.71
58 Irnga Wohlhoefler F 26~ Single 60 59.7 82.5 82.5 92.34
59 Jürgen Bock M 28~ Single 67.5 66 117.5 117.5 92.26
60 Torsten Weirach M 24~ Single 75 72.9 125 125 90.88
61 Ute Mehlhase F 24~ Single 67.5 63.4 85 85 90.85
62 Monika Bresler F 28~ Single 60 58.8 80 80 90.60
63 Regine Hunsinger F 21~ Single 67.5 67 87.5 87.5 89.78
64 Rosi Rickert F 33~ Single 56 52.7 72.5 72.5 89.45
65 Renate Frank F 35~ Single 60 59.8 80 80 89.42
66 Stef Giannoulidis F 27~ Single 67.5 64.9 82.5 82.5 86.65
67 Ulrike Fischer F 28~ Single 44 43.2 60 60 85.51
68 Gerhard Grimm M 26~ Single 56 55.7 92.5 92.5 84.65
69 Vera Loch F 26~ Single 60 59.4 75 75 84.27
70 Uschi Henes F 20~ Single 82.5 80.8 92.5 92.5 84.18
71 Wolfgang Kroner M 34~ Single 67.5 66.4 107.5 107.5 83.99
72 Meike Roth F 26~ Single 44 42.5 57.5 57.5 82.81
73 Petra Mayer F 24~ Single 52 51.8 65 65 81.27
74 Angela Schroth F 32~ Single 60 57.8 70 70 80.35
75 Ariane Linde F 18~ Single 52 51 62.5 62.5 79.09
76 Rita Fries F 33~ Single 90+ 112.5 95 95 76.89
77 Sabina de Voss F 25~ Single 75 68.1 75 75 76.06
78 Rosemarie Krüger F 49~ Single 52 51.2 60 60 75.70
79 Wemer Heinzl M 24~ Single 56 54.5 80 80 74.81
80 Marita Ripper F 22~ Single 56 55.4 62.5 62.5 74.16
81 Renate Limmer F 19~ Single 56 55.7 62.5 62.5 73.85
82 Iris Keimig F 29~ Single 52 51 57.5 57.5 72.76
83 Renate Weiss F 29~ Single 67.5 63.1 67.5 67.5 72.41
84 Angelika Ruf F 29~ Single 67.5 64 67.5 67.5 71.64
85 Edith Scherp F 28~ Single 48 46.1 52.5 52.5 71.59
86 Susanne Ott F 24~ Single 90 88.1 80 80 69.76
87 Margaret De Roeck F 33~ Single 67.5 66.5 67.5 67.5 69.64
88 Annemarie Haapp F 32~ Single 67.5 64.4 65 65 68.66
89 Comelia Lorson F 23~ Single 56 54.6 55 55 66.01
90 Eva Bruckner F 32~ Single 75 67.6 62.5 62.5 63.72
91 Marion Kauss F 18~ Single 52 48.2 47.5 47.5 62.72
92 Birgit Kroß F 25~ Single 60 58.3 55 55 62.71
93 Gabriele Fuchs F 23~ Single 75 70.1 62.5 62.5 62.12
94 Gabi Nebenführ F 23~ Single 60 59.5 55 55 61.72
95 Komelia Gosmann F 28~ Single 82.5 76.1 65 65 61.24
96 Monika Kohner F 25~ Single 56 55.9 50 50 58.91
97 Manuela Kode F 20~ Single 60 59.9 52.5 52.5 58.61
98 Rita Niemeier F 24~ Single 48 47.3 40 40 53.55
99 Martina Desel F 26~ Single 56 54.8 40 40 47.87
100 Dieter Bueschl M 21~ Single 115 115
DQ Thomas Hustede M 24~ Single 82.5 80.7
DQ Ralf Kühn M 29~ Single 100 97.2