1985 BVDG Bayerische Meisterschaften im Kraftdreikampf

1985-09-07, West Germany, Stöttwang

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Peter Segerer M 37~ Single 82.5 82.1 295 180 260 735 493.82
2 Peter Bergbauer M 25~ Single 90 88.4 277.5 162.5 280 720 463.93
3 Klaus Fink M 31~ Single 100 93.5 275 185 260 720 451.15
4 Rainer Griebl M 38~ Single 90 89.8 275 145 282.5 702.5 448.98
5 Peter Cihla M 34~ Single 82.5 82 270 135 250 655 440.40
6 Bernhard Schmidt M 24~ Single 110 100.3 275 165 277.5 717.5 436.14
7 Peter Schäfer M 44~ Single 90 88.9 265 145 265 675 433.65
8 Veit Tameish M 26~ Single 90 90 245 170 255 670 427.72
9 Walter Frombeck M 32~ Single 75 74.7 215 120 255 590 421.59
10 Robert Seebach M 23~ Single 82.5 81.1 255 145 220 620 419.68
11 Peter Guffanti M 39~ Single 100 95.8 225 160 275 660 409.00
12 Ludwig Frey M 30~ Single 125+ 135.6 270 155 295 720 404.33
13 Bernhard Diewald M 27~ Single 82.5 81.8 235 145 220 600 404.02
14 Hermann Räder M 31~ Single 67.5 67 185 125 205 515 399.45
15 Wilfried Feirer M Single 110 101.6 245 170 240 655 396.16
16 Arno Dittmeier M 27~ Single 90 90 237.5 132.5 250 620 395.80
17 Gerd Rathke M 40~ Single 60 59.9 170 90 202.5 462.5 395.06
18 Herbert Koch M 28~ Single 67.5 66.7 165 142.5 197.5 505 393.12
19 Manfred Frombeck M 31~ Single 82.5 82.3 220 112.5 250 582.5 390.79
20 Bernd Biegerl M 28~ Single 67.5 66.4 165 115 220 500 390.66
21 Ruppert Sagmerster M 17~ Single 90 87.8 240 130 230 600 388.01
22 Rudolf Kubler M 29~ Single 128.5 200 140 340 680 385.42
23 Peter Leykam M 32~ Single 90 87.7 220 150 220 590 381.78
24 Jose Louis Plata M Single 75 68.8 185 107.5 210 502.5 381.63
25 Hans Kraus M 24~ Single 125 110.1 255 132.5 260 647.5 380.94
26 Franz Waibel M 27~ Single 75 74.2 175 140 215 530 380.51
27 Gerold Rochelt M 40~ Single 100 96.3 230 142.5 230 602.5 372.51
28 Hans Wagner M 35 Single 82.5 81.6 230 122.5 195 547.5 369.21
29 Johann Hiemer M 31~ Single 75 75 175 107.5 230 512.5 365.19
30 Albert Ott M 38 Single 100 95.6 190 170 220 580 359.76
31 Richard Heiden M 45~ Single 125 123.9 240 165 225 630 359.66
32 Michael Stangl M 17 Single 67.5 64.4 170 100 172.5 442.5 354.63
33 Anton März M 37~ Single 82.5 81.9 180 117.5 210 507.5 341.48
34 Václav Dlask M 44~ Single 82.5 80.4 200 125 175 500 340.28
35 Xaver Kennerknecht M 38 Single 100 96.6 215 105 230 550 339.59
36 Karl Rafeld M 47~ Single 75 73.7 175 95 200 470 339.06
37 Peter Baumesiter M 17~ Single 75 74 175 107.5 187.5 470 338.08
38 Paul Mack M 57~ Single 75 74.9 175 82.5 200 457.5 326.30
39 Ulrich Mielich M 45~ Single 56 55.8 110 85 155 350 319.74
40 Robert Preißler M 32~ Single 60 59.9 135 75 160 370 316.04
41 Wilhelm Feiler M 22 Single 52 46.1 60 50 110 220 246.59
42 Herbert Kellner M 38~ Single 59.6
DQ Willi Bollmann M 38~ Single 100 91