| Rank | Lifter | Sex | Age | Equip | Class | Weight | Squat | Bench | Deadlift | Total | Reshel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariša Golob | F | 32 | Wraps | 123 | 122.1 | 341.7 | 209.4 | 396.8 | 948 | 832.69 |
| 2 | Aleksandra Szymczykowska | F | 24 | Wraps | 148 | 135.8 | 407.8 | 242.5 | 385.8 | 1036.1 | 825.52 |
| 3 | Laura Pešić | F | 46 | Wraps | 148 | 147.5 | 443.1 | 222.6 | 446.4 | 1091.3 | 816.97 |
| 4 | János Tar | M | 23 | Wraps | 275 | 266.9 | 848.7 | 424.4 | 793.6 | 2066.8 | 810.07 |
| 5 | Edgars Peterlēvics | M | 36 | Multi | 198 | 191.5 | 617.3 | 595.2 | 567.7 | 1780.2 | 800.84 |
| 6 | Oliver Kurek | M | 23 | Wraps | 181 | 179.6 | 617.3 | 385.8 | 683.4 | 1686.5 | 792.22 |
| 7 | Matěj Syrovátka | M | 23 | Wraps | 220 | 215.4 | 705.4 | 462.9 | 705.4 | 1873.9 | 791.63 |
| 8 | Róbert Tumpek | M | 29 | Wraps | 242 | 236.7 | 771.6 | 402.3 | 771.6 | 1945.5 | 790.92 |
| 9 | Andrej Katrenčík | M | 30 | Wraps | 242 | 239.4 | 760.6 | 418.8 | 760.6 | 1940 | 785.61 |
| 10 | Reece Meakin | M | 32 | Wraps | 220 | 219.3 | 727.5 | 451.9 | 683.4 | 1862.9 | 780.56 |
| 11 | Michaela Zemanová | F | 22 | Wraps | 165 | 150.3 | 418.8 | 209.4 | 418.8 | 1047.2 | 773.81 |
| 12 | Samantha Evans | F | 35 | Wraps | 181 | 174.4 | 352.7 | 242.5 | 540.1 | 1135.3 | 770.75 |
| 13 | Viktor Al-Hamid | M | 32 | Wraps | 220 | 214.5 | 738.5 | 440.9 | 639.3 | 1818.8 | 769.81 |
| 14 | Gemma Young | F | 33 | Wraps | 198 | 192.4 | 487.2 | 214.9 | 479.5 | 1181.6 | 767.85 |
| 15 | George Kolar | M | 21 | Wraps | 275 | 252.6 | 771.6 | 451.9 | 699.9 | 1923.5 | 765.54 |
| 16 | Roksolana Busko | F | 26 | Wraps | 114 | 114.6 | 308.6 | 159.8 | 341.7 | 810.2 | 762.98 |
| 17 | Michal Kadlec | M | 33 | Wraps | 275 | 273.3 | 738.5 | 518.1 | 683.4 | 1940 | 755.92 |
| 18 | Martin Medvedyk | M | 23 | Wraps | 275 | 272.9 | 837.7 | 385.8 | 705.4 | 1929 | 751.92 |
| 19 | Sebastian Pawlik | M | 30 | Wraps | 275 | 249.3 | 705.4 | 490.5 | 672.4 | 1868.4 | 746.60 |
| 20 | Ján Špais | M | 26 | Raw | 198 | 195.1 | 617.3 | 465.1 | 617.3 | 1675.5 | 745.43 |
| 21 | Milán Apaceller | M | 28 | Wraps | 220 | 217.3 | 672.4 | 418.8 | 672.4 | 1763.7 | 741.97 |
| 22 | Hubert Przyblski | M | 24 | Wraps | 198 | 189.1 | 606.2 | 358.2 | 661.4 | 1625.9 | 737.33 |
| 23 | Filip Rotter | M | 23 | Wraps | 198 | 195.7 | 573.2 | 374.8 | 705.4 | 1653.4 | 734.15 |
| 24 | Gábor Somogyi #1 | M | 22 | Wraps | 198 | 194.6 | 584.2 | 374.8 | 683.4 | 1642.4 | 731.70 |
| 25 | Annjanette Saunders | F | 52 | Wraps | 165 | 162.9 | 396.8 | 220.4 | 418.8 | 1036.1 | 728.97 |
| 26 | Mariusz Marszalik | M | 27 | Wraps | 198 | 194.9 | 705.4 | 369.2 | 556.6 | 1631.4 | 726.30 |
| 27 | Zdenko Bystriansky | M | 33 | Wraps | 181 | 181.2 | 617.3 | 358.2 | 573.2 | 1548.7 | 723.02 |
| 28 | Zsolt Antal | M | 47 | Wraps | 275 | 255.3 | 683.4 | 440.9 | 694.4 | 1818.8 | 721.65 |
| 29 | Darren Bennett | M | 38 | Multi | 242 | 237.8 | 617.3 | 496 | 661.4 | 1774.7 | 720.28 |
| 30 | Miklós Kelemen | M | 22 | Wraps | 220 | 213.8 | 617.3 | 396.8 | 672.4 | 1686.5 | 714.85 |
| 31 | Jože Šinkovec | M | 24 | Wraps | 220 | 215.8 | 683.4 | 407.8 | 595.2 | 1686.5 | 711.80 |
| 32 | Eben van Wyk | M | 41 | Wraps | 242 | 235.9 | 628.3 | 407.8 | 705.4 | 1741.6 | 708.97 |
| 33 | Jack Grose-Freeman | M | 24 | Wraps | 242 | 239.4 | 661.4 | 402.3 | 683.4 | 1747.1 | 707.50 |
| 34 | Cédric Debonlier | M | 30 | Wraps | 242 | 239.2 | 661.4 | 407.8 | 672.4 | 1741.6 | 705.49 |
| 35 | Emil Karjalainen | M | 23 | Wraps | 181 | 181.6 | 562.1 | 352.7 | 595.2 | 1510.1 | 703.79 |
| 36 | Aleš Keřlík | M | 19 | Wraps | 181 | 176.3 | 595.2 | 275.5 | 606.2 | 1477.1 | 703.52 |
| 37 | Michal Sorát | M | 22 | Wraps | 198 | 198.2 | 551.1 | 314.1 | 749.5 | 1593.9 | 702.70 |
| 38 | Tomáš Hovorka | M | 24 | Wraps | 220 | 219.3 | 606.2 | 407.8 | 661.4 | 1675.5 | 702.05 |
| 39 | Erni Gregorčič | M | 46 | Wraps | 165 | 160.5 | 485 | 319.6 | 553.3 | 1358 | 701.19 |
| 40 | Zdeněk Marvan | M | 25 | Wraps | 220 | 214.5 | 595.2 | 440.9 | 617.3 | 1653.4 | 699.82 |
| 41 | Paul Mavro | M | 18 | Wraps | 132 | 130.7 | 407.8 | 209.4 | 440.9 | 1058.2 | 699.32 |
| 42 | András Csiszár | M | 49 | Multi | 181 | 181.8 | 573.2 | 396.8 | 529.1 | 1499.1 | 698.05 |
| 43 | Ján Kažimír | M | 24 | Wraps | 308 | 287 | 661.4 | 440.9 | 705.4 | 1807.8 | 696.68 |
| 44 | Christine Henwood | F | 64 | Wraps | 165 | 157.4 | 363.7 | 203.9 | 402.3 | 970 | 696.27 |
| 45 | Adam Sobek | M | 27 | Multi | 275 | 247.3 | 617.3 | 468.4 | 650.3 | 1736.1 | 695.48 |
| 46 | Robert Ivanič | M | 24 | Wraps | 242 | 234.3 | 617.3 | 457.4 | 617.3 | 1692 | 690.42 |
| 47 | Anton Frič | M | 49 | Wraps | 181 | 181 | 584.2 | 363.7 | 529.1 | 1477.1 | 690.17 |
| 48 | Tomáš Komjaty | M | 21 | Wraps | 308+ | 324.3 | 694.4 | 474 | 661.4 | 1829.8 | 689.99 |
| 49 | Rafał Struś | M | 30 | Wraps | 165 | 165.3 | 534.6 | 336.2 | 501.5 | 1372.3 | 689.40 |
| 50 | Jakub Dušek | M | 31 | Wraps | 181 | 178.5 | 573.2 | 308.6 | 573.2 | 1455 | 686.58 |
| 51 | Máté Kiss #1 | M | 23 | Wraps | 165 | 155.2 | 468.4 | 259 | 556.6 | 1284.2 | 685.46 |
| 52 | Matthew Nicholls | M | 45 | Wraps | 220 | 214.9 | 661.4 | 363.7 | 595.2 | 1620.4 | 685.18 |
| 53 | Matthew Fealey | M | 42 | Wraps | 242 | 238.5 | 639.3 | 402.3 | 639.3 | 1681 | 681.59 |
| 54 | Peter Lehocký | M | 50 | Wraps | 198 | 192.2 | 540.1 | 369.2 | 606.2 | 1515.6 | 680.38 |
| 55 | Carrie Annis | F | 42 | Wraps | 165 | 160.7 | 363.7 | 209.4 | 385.8 | 959 | 679.95 |
| 56 | Renell Harding | M | 24 | Wraps | 275 | 267.6 | 639.3 | 402.3 | 683.4 | 1725.1 | 675.71 |
| 57 | Andrew Cairney | M | 43 | Wraps | 308 | 283 | 727.5 | 308.6 | 707.6 | 1743.8 | 674.05 |
| 58 | Ondřej Ščuglík | M | 16 | Wraps | 181 | 181.4 | 562.1 | 308.6 | 573.2 | 1444 | 673.55 |
| 59 | Alexander Globa | M | 28 | Wraps | 198 | 194.9 | 551.1 | 352.7 | 606.2 | 1510.1 | 672.32 |
| 60 | Rory Porter | M | 31 | Wraps | 165 | 164 | 485 | 314.1 | 529.1 | 1328.3 | 672.09 |
| 61 | David Clarke #1 | M | 34 | Wraps | 308+ | 332 | 672.4 | 451.9 | 661.4 | 1785.7 | 671.07 |
| 62 | Vladimír Gosin | M | 57 | Wraps | 220 | 206.1 | 551.1 | 374.8 | 628.3 | 1554.2 | 670.78 |
| 63 | Patrik Tomáš | M | 26 | Wraps | 181 | 178.5 | 529.1 | 319.6 | 567.7 | 1416.4 | 668.38 |
| 64 | Tavis Royer | M | 24 | Raw | 198 | 194.4 | 551.1 | 330.7 | 617.3 | 1499.1 | 668.31 |
| 65 | Renátó Béla Tóth | M | 28 | Wraps | 165 | 163.5 | 474 | 292.1 | 551.1 | 1317.2 | 668.15 |
| 66 | Julie Davis #1 | F | 46 | Wraps | 148 | 145.5 | 319.6 | 181.8 | 380.3 | 881.8 | 666.47 |
| 67 | Eszter Tompa | F | 37 | Wraps | 165 | 162.2 | 380.3 | 181.8 | 380.3 | 942.4 | 664.58 |
| 68 | Marie Tomečková | F | 24 | Wraps | 198 | 184.3 | 402.3 | 181.8 | 418.8 | 1003.1 | 663.74 |
| 69 | Mateusz Dziura | M | 42 | Wraps | 220 | 216.7 | 606.2 | 352.7 | 611.7 | 1570.8 | 661.73 |
| 70 | Michael Schmidt | M | 52 | Wraps | 181 | 175.2 | 507 | 330.7 | 529.1 | 1366.8 | 654.16 |
| 71 | Darren Walker | M | 54 | Wraps | 220 | 214.3 | 540.1 | 358.2 | 644.8 | 1543.2 | 653.48 |
| 72 | Jiří Lacina | M | 31 | Wraps | 148 | 145.7 | 374.8 | 270 | 496 | 1140.9 | 652.89 |
| 73 | Gal Maršič | M | 19 | Wraps | 181 | 178.1 | 595.2 | 319.6 | 462.9 | 1377.9 | 651.36 |
| 74 | Márk Kiss | M | 23 | Wraps | 275 | 253.9 | 611.7 | 374.8 | 650.3 | 1636.9 | 650.47 |
| 75 | Martin Ürban | M | 31 | Wraps | 165 | 161.6 | 440.9 | 308.6 | 518.1 | 1267.6 | 650.29 |
| 76 | Krisztián József Horváth | M | 20 | Wraps | 220 | 207.9 | 617.3 | 319.6 | 573.2 | 1510.1 | 648.93 |
| 77 | Adam Keřlík | M | 21 | Wraps | 165 | 162 | 485 | 275.5 | 507 | 1267.6 | 648.64 |
| 78 | Antal Tábor | M | 43 | Wraps | 220 | 219.8 | 584.2 | 385.8 | 578.7 | 1548.7 | 648.36 |
| 79 | Edina Somogyi | F | 30 | Wraps | 105 | 104.2 | 220.4 | 143.3 | 242.5 | 606.2 | 646.01 |
| 80 | Aimee Brown | F | 27 | Wraps | 165 | 164.4 | 374.8 | 165.3 | 380.3 | 920.4 | 644.15 |
| 81 | Radek Knápek | M | 19 | Wraps | 165 | 164.4 | 518.1 | 308.6 | 440.9 | 1267.6 | 639.86 |
| 82 | Adam Egermaier | M | 22 | Wraps | 242 | 238.5 | 584.2 | 374.8 | 617.3 | 1576.3 | 639.13 |
| 83 | Ján Babčan | M | 36 | Wraps | 181 | 177.9 | 485 | 336.2 | 529.1 | 1350.3 | 638.93 |
| 84 | Reed Tolley | M | 28 | Wraps | 198 | 194.6 | 490.5 | 352.7 | 584.2 | 1427.5 | 635.94 |
| 85 | František Tichý | M | 28 | Wraps | 165 | 162.4 | 440.9 | 308.6 | 496 | 1245.6 | 635.75 |
| 86 | Frazer Lord | M | 27 | Wraps | 308 | 300.9 | 573.2 | 396.8 | 694.4 | 1664.5 | 635.51 |
| 87 | Martin Chudoba | M | 19 | Wraps | 165 | 160.2 | 462.9 | 259 | 507 | 1229 | 635.43 |
| 88 | Dominik Bílý | M | 21 | Wraps | 165 | 162.7 | 485 | 286.6 | 474 | 1245.6 | 634.95 |
| 89 | Kristýna Kohoutová | F | 25 | Wraps | 165 | 163.5 | 341.7 | 181.8 | 380.3 | 903.9 | 634.47 |
| 90 | Filip Zajíček | M | 17 | Wraps | 220 | 208.5 | 562.1 | 297.6 | 617.3 | 1477.1 | 633.70 |
| 91 | Nino Jelčić | M | 27 | Wraps | 308+ | 354.9 | 617.3 | 396.8 | 683.4 | 1697.5 | 632.50 |
| 92 | Ondřej Štěpán | M | 23 | Wraps | 242 | 224 | 595.2 | 319.6 | 606.2 | 1521.2 | 631.74 |
| 93 | Claire Rutland | F | 26 | Wraps | 148 | 134.2 | 303.1 | 159.8 | 319.6 | 782.6 | 629.48 |
| 94 | Jan Lacina | M | 17 | Wraps | 242 | 242 | 573.2 | 319.6 | 661.4 | 1554.2 | 627.03 |
| 95 | Bohdan Mykhalyk | M | 22 | Wraps | 242 | 242 | 573.2 | 319.6 | 661.4 | 1554.2 | 627.03 |
| 96 | Roman Kövári | M | 23 | Wraps | 198 | 190.9 | 485 | 308.6 | 595.2 | 1388.9 | 626.16 |
| 97 | Mikko Korpeinen | M | 41 | Wraps | 242 | 229.5 | 551.1 | 308.6 | 661.4 | 1521.2 | 625.62 |
| 98 | Ryan Morgan #1 | M | 23 | Wraps | 148 | 147.5 | 407.8 | 259 | 440.9 | 1107.8 | 625.12 |
| 99 | Marek Pavkov | M | 40 | Wraps | 220 | 220.2 | 573.2 | 363.7 | 551.1 | 1488.1 | 622.44 |
| 100 | Márkó Van Baggem | M | 19 | Wraps | 275 | 256.6 | 573.2 | 374.8 | 622.8 | 1570.8 | 622.31 |
| 101 | Dominic Merrell | M | 19 | Wraps | 165 | 162.4 | 440.9 | 270 | 507 | 1218 | 621.68 |
| 102 | Samantha Cunningham | F | 28 | Wraps | 181 | 181.4 | 363.7 | 159.8 | 407.8 | 931.4 | 620.64 |
| 103 | Karol Brečka | M | 61 | Multi | 181 | 169.9 | 479.5 | 286.6 | 496 | 1262.1 | 619.12 |
| 104 | Izzy Fagan | F | 19 | Wraps | 148 | 143.3 | 286.6 | 170.8 | 352.7 | 810.2 | 619.11 |
| 105 | Marcela Zazvonilová | F | 51 | Wraps | 123 | 120.6 | 248 | 137.8 | 319.6 | 695.5 | 619.10 |
| 106 | Ladislav Režňák | M | 33 | Wraps | 220 | 205.9 | 551.1 | 308.6 | 573.2 | 1433 | 618.79 |
| 107 | Jan Cafourek | M | 20 | Wraps | 181 | 181.4 | 485 | 286.6 | 551.1 | 1322.7 | 616.99 |
| 108 | Terézia Sobotová | F | 22 | Wraps | 114 | 113.3 | 277.7 | 99.2 | 264.5 | 641.5 | 612.56 |
| 109 | Stanislav Hoza | M | 66 | Multi | 198 | 189.1 | 507 | 363.7 | 474 | 1344.8 | 609.86 |
| 110 | Matthew Jack | M | 41 | Wraps | 220 | 218 | 534.6 | 336.2 | 578.7 | 1449.5 | 608.98 |
| 111 | Peter Barlow | M | 27 | Wraps | 165 | 162.9 | 396.8 | 259 | 540.1 | 1196 | 608.90 |
| 112 | Marek Muška | M | 33 | Wraps | 220 | 220.4 | 573.2 | 352.7 | 529.1 | 1455 | 608.34 |
| 113 | Daniel Cieplak | M | 48 | Wraps | 198 | 195.7 | 507 | 352.7 | 507 | 1366.8 | 606.90 |
| 114 | Tibor Pukáč | M | 51 | Wraps | 242 | 224 | 540.1 | 369.2 | 551.1 | 1460.5 | 606.57 |
| 115 | Tomáš Parížek | M | 18 | Wraps | 123 | 122.3 | 297.6 | 143.3 | 385.8 | 826.7 | 606.27 |
| 116 | Ben Phillips #1 | M | 22 | Wraps | 165 | 164.7 | 440.9 | 253.5 | 507 | 1201.5 | 605.74 |
| 117 | Lukács Dömény | M | 21 | Wraps | 148 | 147 | 418.8 | 209.4 | 440.9 | 1069.2 | 605.44 |
| 118 | Pavel Vechter | M | 46 | Wraps | 181 | 174.1 | 429.9 | 319.6 | 507 | 1256.6 | 604.38 |
| 119 | Sebastián Kušnier | M | 18 | Wraps | 220 | 212.7 | 529.1 | 325.1 | 567.7 | 1421.9 | 604.18 |
| 120 | Árpád Tóth | M | 36 | Wraps | 275 | 259.4 | 551.1 | 352.7 | 617.3 | 1521.2 | 600.77 |
| 121 | Oldřich Janoušek | M | 23 | Wraps | 198 | 197.9 | 501.5 | 330.7 | 529.1 | 1361.3 | 600.54 |
| 122 | František Nováček | M | 57 | Wraps | 242 | 242.3 | 512.5 | 407.8 | 567.7 | 1488.1 | 600.16 |
| 123 | Sándor Varjú | M | 22 | Wraps | 308+ | 326.9 | 644.8 | 407.8 | 540.1 | 1592.8 | 599.90 |
| 124 | Márton Budai | M | 26 | Wraps | 220 | 214.7 | 551.1 | 330.7 | 529.1 | 1410.9 | 596.90 |
| 125 | Leevi Leppäjärvi | M | 28 | Raw | 242 | 241.2 | 562.1 | 330.7 | 584.2 | 1477.1 | 596.63 |
| 126 | Filip Daněk | M | 24 | Wraps | 198 | 196.2 | 485 | 308.6 | 551.1 | 1344.8 | 596.32 |
| 127 | Renáta Pápai | F | 46 | Wraps | 132 | 130.7 | 264.5 | 148.8 | 308.6 | 722 | 594.25 |
| 128 | Tereza Rykrová | F | 20 | Wraps | 132 | 125.4 | 286.6 | 115.7 | 286.6 | 688.9 | 589.22 |
| 129 | Andrej Nika | M | 19 | Wraps | 165 | 164.9 | 396.8 | 253.5 | 518.1 | 1168.4 | 588.36 |
| 130 | Wendy Stewart | F | 44 | Wraps | 165 | 163.8 | 314.1 | 159.8 | 363.7 | 837.7 | 587.61 |
| 131 | Daniel Šimončič | M | 25 | Wraps | 132 | 129.2 | 286.6 | 225.9 | 352.7 | 865.3 | 582.06 |
| 132 | Andrew Flavell | M | 55 | Wraps | 242 | 237.4 | 551.1 | 325.1 | 551.1 | 1427.5 | 579.74 |
| 133 | Bojan Teljak | M | 29 | Wraps | 220 | 218 | 474 | 352.7 | 551.1 | 1377.9 | 578.88 |
| 134 | Judit Palecian | F | 50 | Wraps | 132 | 130.3 | 242.5 | 170.8 | 288.8 | 701 | 578.75 |
| 135 | Violetta Jessica Varga | F | 27 | Wraps | 165 | 160.9 | 275.5 | 187.4 | 352.7 | 815.7 | 577.89 |
| 136 | Tomáš Kunz | M | 20 | Multi | 148 | 140.8 | 396.8 | 237 | 330.7 | 964.5 | 575.34 |
| 137 | Eugenijus Cibulskis | M | 47 | Multi | 242 | 227.3 | 529.1 | 374.8 | 485 | 1388.9 | 573.39 |
| 138 | Fraser Love | M | 36 | Wraps | 308 | 287.4 | 600.7 | 347.2 | 540.1 | 1488.1 | 573.30 |
| 139 | Valentin Mashkovitch | M | 70 | Wraps | 123 | 113.5 | 242.5 | 132.2 | 308.6 | 683.4 | 572.72 |
| 140 | Joonas Viitanen | M | 15 | Wraps | 148 | 147.9 | 374.8 | 198.4 | 442 | 1015.2 | 570.91 |
| 141 | Robert Caldwell | M | 56 | Wraps | 275 | 252 | 507 | 352.7 | 573.2 | 1433 | 570.77 |
| 142 | Marián Kamenský | M | 19 | Wraps | 165 | 161.8 | 407.8 | 242.5 | 462.9 | 1113.3 | 570.40 |
| 143 | Stephen Davies #1 | M | 56 | Wraps | 242 | 232.8 | 518.1 | 325.1 | 551.1 | 1394.4 | 570.37 |
| 144 | Leon-Tyler Brockett | M | 16 | Wraps | 275 | 261 | 563.2 | 286.6 | 596.3 | 1446.2 | 570.24 |
| 145 | John Nelson #1 | M | 40 | Wraps | 275 | 263.6 | 485 | 396.8 | 562.1 | 1444 | 567.82 |
| 146 | Matyáš Šenkýř | M | 23 | Wraps | 181 | 176.3 | 418.8 | 303.1 | 462.9 | 1184.9 | 564.39 |
| 147 | Rabia Shahzad | F | 24 | Wraps | 114 | 113.3 | 187.4 | 110.2 | 292.1 | 589.7 | 563.09 |
| 148 | Péter Szabó | M | 30 | Wraps | 242 | 240.3 | 540.1 | 314.1 | 529.1 | 1383.4 | 559.49 |
| 149 | Tomáš Thüringer | M | 33 | Wraps | 308+ | 335.1 | 551.1 | 330.7 | 600.7 | 1482.6 | 556.44 |
| 150 | Attila Horváth | M | 37 | Wraps | 148 | 140.4 | 308.6 | 242.5 | 374.8 | 925.9 | 554.54 |
| 151 | Kristīne Rathena | F | 40 | Wraps | 148 | 146.6 | 292.1 | 137.8 | 303.1 | 733 | 551.07 |
| 152 | Samuel Hippík | M | 18 | Wraps | 198 | 193.1 | 457.4 | 242.5 | 523.6 | 1223.5 | 547.71 |
| 153 | Michaela Kučerová | F | 24 | Wraps | 165 | 164.7 | 286.6 | 159.8 | 336.2 | 782.6 | 547.32 |
| 154 | Stella Širmerová | F | 23 | Wraps | 105 | 104.9 | 154.3 | 99.2 | 264.5 | 518.1 | 547.07 |
| 155 | Liam Goldie | M | 25 | Wraps | 275 | 275.5 | 529.1 | 286.6 | 589.7 | 1405.4 | 546.57 |
| 156 | Ana Catia Portilho Couto | F | 55 | Wraps | 165 | 152.1 | 242.5 | 187.4 | 314.1 | 744 | 545.62 |
| 157 | Gemma Brown | F | 37 | Wraps | 148 | 143.9 | 286.6 | 110.2 | 314.1 | 711 | 541.48 |
| 158 | István Gyuricska Jr | M | 55 | Wraps | 181 | 180.7 | 385.8 | 330.7 | 440.9 | 1157.4 | 541.28 |
| 159 | Jaroslav Šolc | M | 65 | Wraps | 242 | 241.4 | 496 | 352.7 | 490.5 | 1339.3 | 540.81 |
| 160 | Irina Pomerantsev | F | 52 | Wraps | 97 | 95.4 | 132.2 | 126.7 | 181.8 | 440.9 | 540.73 |
| 161 | Juhani Kärkkäinen | M | 63 | Wraps | 220 | 215.6 | 418.8 | 308.6 | 551.1 | 1278.6 | 539.92 |
| 162 | Michal Móry | M | 44 | Wraps | 165 | 163.3 | 396.8 | 253.5 | 407.8 | 1058.2 | 537.42 |
| 163 | Rory May | M | 54 | Wraps | 165 | 163.5 | 374.8 | 248 | 429.9 | 1052.7 | 533.96 |
| 164 | Jaroslav Horák | M | 28 | Wraps | 308 | 283.3 | 451.9 | 330.7 | 595.2 | 1377.9 | 532.51 |
| 165 | Balázs Juhász | M | 18 | Wraps | 181 | 178.3 | 435.4 | 242.5 | 446.4 | 1124.3 | 531.03 |
| 166 | Štefan Lehocký | M | 21 | Wraps | 181 | 181 | 462.9 | 220.4 | 451.9 | 1135.3 | 530.50 |
| 167 | Arkadiusz Tatarczak | M | 46 | Wraps | 165 | 160.2 | 363.7 | 220.4 | 440.9 | 1025.1 | 530.00 |
| 168 | Fischer Sven | M | 27 | Wraps | 181 | 176.6 | 385.8 | 242.5 | 485 | 1113.3 | 529.76 |
| 169 | Eliška Lapková | F | 15 | Wraps | 132 | 131.1 | 286.6 | 115.7 | 242.5 | 644.8 | 529.16 |
| 170 | Libor Hurdálek | M | 68 | Multi | 220 | 215.1 | 490.5 | 352.7 | 407.8 | 1251.1 | 528.78 |
| 171 | Johannes Fiedler | M | 19 | Wraps | 220 | 217.3 | 462.9 | 264.5 | 529.1 | 1256.6 | 528.66 |
| 172 | Katrin Ribb | F | 52 | Wraps | 198 | 183.8 | 237 | 225.9 | 341.7 | 794.7 | 526.44 |
| 173 | Hagen Ribb | M | 52 | Wraps | 275 | 246.2 | 485 | 336.2 | 490.5 | 1311.7 | 526.22 |
| 174 | Máté Faragó | M | 15 | Wraps | 148 | 144.4 | 275.5 | 220.4 | 413.3 | 909.4 | 526.11 |
| 175 | Nikita Kraushuber | M | 25 | Wraps | 275 | 273.8 | 485 | 314.1 | 551.1 | 1350.3 | 525.94 |
| 176 | Jakub Lukáčik | M | 18 | Wraps | 242 | 223.5 | 429.9 | 292.1 | 540.1 | 1262.1 | 524.59 |
| 177 | Lenka Karabová | F | 25 | Wraps | 181 | 174.1 | 264.5 | 165.3 | 341.7 | 771.6 | 524.14 |
| 178 | Adam Jasiński | M | 71 | Wraps | 181 | 172.6 | 457.4 | 192.9 | 429.9 | 1080.2 | 523.24 |
| 179 | Kristián Matejovie | M | 22 | Wraps | 198 | 196.4 | 418.8 | 242.5 | 518.1 | 1179.4 | 522.66 |
| 180 | Matěj Bělina | M | 19 | Wraps | 198 | 197.1 | 440.9 | 231.5 | 507 | 1179.4 | 521.64 |
| 181 | František Straka | M | 17 | Wraps | 165 | 161.6 | 374.8 | 220.4 | 418.8 | 1014.1 | 520.23 |
| 182 | Kristína Kastelic | F | 21 | Wraps | 181 | 172.1 | 319.6 | 110.2 | 330.7 | 760.6 | 519.60 |
| 183 | Pavel Jonák | M | 17 | Wraps | 220 | 217.3 | 440.9 | 308.6 | 485 | 1234.6 | 519.38 |
| 184 | Martin Bláha | M | 16 | Wraps | 308 | 295.8 | 529.1 | 352.7 | 474 | 1355.8 | 519.33 |
| 185 | Sarah Mavro | F | 16 | Wraps | 105 | 99.4 | 176.3 | 82.6 | 187.4 | 446.4 | 511.40 |
| 186 | Miroslav Marcinek | M | 19 | Wraps | 148 | 144.1 | 297.6 | 231.5 | 352.7 | 881.8 | 511.11 |
| 187 | Andreja Valant | F | 42 | Wraps | 242 | 211.8 | 330.7 | 148.8 | 330.7 | 810.2 | 508.36 |
| 188 | Olavi Rintanen | M | 67 | Wraps | 275 | 250.6 | 462.9 | 242.5 | 551.1 | 1256.6 | 501.32 |
| 189 | Ágnes Papp | F | 44 | Wraps | 114 | 109.1 | 154.3 | 99.2 | 242.5 | 496 | 496.56 |
| 190 | Erik Krajčírik | M | 21 | Wraps | 242 | 233.4 | 396.8 | 330.7 | 485 | 1212.5 | 495.45 |
| 191 | Kiril Karlík | M | 19 | Wraps | 198 | 193.5 | 418.8 | 231.5 | 451.9 | 1102.3 | 492.75 |
| 192 | Antonín Lejsek | M | 18 | Wraps | 220 | 202.1 | 418.8 | 209.4 | 496 | 1124.3 | 490.25 |
| 193 | Andrej Kukura | M | 17 | Wraps | 220 | 202.8 | 396.8 | 275.5 | 451.9 | 1124.3 | 489.39 |
| 194 | Leena Stålstedt | F | 54 | Wraps | 181 | 167.3 | 253.5 | 187.4 | 264.5 | 705.4 | 489.12 |
| 195 | Truong An Vu | M | 17 | Wraps | 198 | 194.9 | 440.9 | 237 | 418.8 | 1096.8 | 488.29 |
| 196 | Adam Kaiser | M | 17 | Wraps | 242 | 229.2 | 457.4 | 264.5 | 462.9 | 1184.9 | 487.53 |
| 197 | Brenda Fitzgerald | F | 41 | Wraps | 198 | 197.1 | 308.6 | 132.2 | 330.7 | 755 | 486.11 |
| 198 | Samuel Petrík | M | 17 | Wraps | 165 | 164.7 | 374.8 | 187.4 | 396.8 | 959 | 483.48 |
| 199 | Roman Mandík | M | 54 | Wraps | 165 | 162.9 | 330.7 | 220.4 | 385.8 | 936.9 | 477.02 |
| 200 | Pavel Kolibár | M | 48 | Wraps | 242 | 226.6 | 374.8 | 308.6 | 468.4 | 1151.9 | 476.10 |
| 201 | Juris Ullas | M | 16 | Wraps | 198 | 196.2 | 418.8 | 198.4 | 440.9 | 1058.2 | 469.24 |
| 202 | Roberts Lintinš | M | 15 | Wraps | 242 | 237 | 440.9 | 242.5 | 465.1 | 1148.6 | 466.78 |
| 203 | Józef Bejgrowicz | M | 70 | Wraps | 198 | 182.1 | 352.7 | 165.3 | 485 | 1003.1 | 466.68 |
| 204 | Sabrina Brandt | F | 39 | Wraps | 242+ | 263.9 | 242.5 | 187.4 | 353.8 | 783.7 | 464.44 |
| 205 | Jozef Gabrhel | M | 66 | Wraps | 165 | 161.6 | 308.6 | 220.4 | 374.8 | 903.9 | 463.69 |
| 206 | Kacper Inglot | M | 20 | Wraps | 275 | 252.4 | 440.9 | 270 | 451.9 | 1162.9 | 462.96 |
