2015 FEPOA Torneo Nacional de Banco y Despegue

2015-10-10, Argentina, Villa Maria

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Aida Agüero F 54 Raw 75 68 190 190 192.90
2 Daniel Sánchez M 41 Multi 90 89.5 300 300 192.06
3 Pablo Bandin M 29 Raw 75 73.5 265 260 187.93
4 Mariel Bertona F 40 Raw 60 59.9 165 165 184.19
5 Mariela Ortellado F 30 Raw 90+ 94 215 215 182.66
6 Fiamma Costa Bianchi F 24 Raw 60 59.9 162.5 162.5 181.40
7 Alfredo Martín Rojas M 30 Raw 125 116 305 305 176.82
8 Gabriel Delgado M 34 Raw 75 74.9 235 235 167.61
9 Luciano Delorenzi M 24 Raw 140 133.4 295 295 166.11
10 Marcos Cabezas M 32 Multi 90 88.5 255 255 164.21
11 Marcelo Lobo M 46 Raw 82.5 81.9 240 240 161.49
12 Sergio Corzo M 40 Multi 125 111.5 265 265 155.32
13 Lucas Liljestrhom M 24 Raw 90 88.1 240 240 154.92
14 Oscar Espinello M 76 Raw 100 94.6 245 245 152.69
15 Walter Diaz #1 M 42 Raw 100 91 240 240 152.37
16 Jose Cañizares M 37 Raw 90 87.4 235 235 152.34
17 David Zerpa M 24 Raw 82.5 78.1 212.5 212.5 147.33
18 Jonatan Bolada M 32 Raw 100 99.5 240 240 146.36
19 Victor Trimarco M 33 Raw 82.5 81.2 210 210 142.04
20 Sergio Gayoso M 54 Raw 110 108.7 240 240 141.76
21 Aldana Richieri F 22 Raw 67.5 67.4 132.5 132.5 135.38
22 Cruz Marcos M 35 Multi 125 113.5 230 230 134.12
23 Martin Aroscheguichar M 25 Raw 67.5 62.7 160 160 131.21
24 Gonzalo Figueroa M 30 Multi 110 107 220 220 130.62
25 Carlos Orallana M 32 Raw 75 74.2 180 180 129.23
26 Facundo Delgado M 17 Raw 82.5 78 185 185 128.37
27 Víctor Giles M 40 Multi 100 100 210 210 127.80
28 Cristian Gutiérrez M 36 Raw 125 116.5 220 220 127.40
29 Victor Quispe M 45 Multi 110 108.5 215 215 127.07
30 Alejandro Godoy M 33 Raw 90 85 192.5 192.5 126.73
31 Alberto Daniel Perez M 62 Raw 82.5 78 182.5 182.5 126.64
32 Martín San Felice M 30 Raw 75 73.7 175 175 126.24
33 Alexis Martinez #12 M 35 Raw 75 74.6 175 175 125.16
34 Hernan Bedacarratz M 61 Raw 100 96.1 200 200 123.77
35 Jose Cisnero M 42 Multi 82.5 79.8 180 180 123.08
36 Walter Morales M 43 Multi 110 108.5 200 200 118.21
37 Horacio Zoilo M 73 Raw 82.5 78.5 170 170 117.47
38 Pablo Gunsett M 17 Raw 75 73 160 160 116.22
39 Laura Tabera F 33 Raw 82.5 75.3 120 120 113.79
40 Fabián Izumigawa M 32 Multi 82.5 79.4 165 165 113.18
41 Carlos Campos M 50 Multi 125 118.5 195 195 112.44
42 Fabian Blanco M 31 Raw 90 89 175 175 112.36
43 Pablo Lucero M 30 Raw 140 138.5 200 200 111.94
44 Gonzalo Iriarte M 35 Raw 140+ 144.7 200 200 111.22
45 Dario Martinez M 74 Raw 90 86 170 170 111.18
46 Milton Sambueza M 44 Raw 82.5 81.5 160 160 107.98
47 Carolina Fleita F 23 Raw 67.5 64 100 100 106.13
48 Rafael Silva M 46 Raw 82.5 82.2 155 155 104.06
49 Campo Carlos M 50 Raw 125 118.5 180 180 103.79
50 Felipe Villa M 33 Multi 82.5 81.3 152.5 152.5 103.07
51 Lucas Signoretti M 23 Raw 90 86.8 155 155 100.86
52 Belen Carballo F 22 Raw 60 60 90 90 100.34
53 Juan Carlos Silveyra M 44 Multi 100 94.5 160 160 99.76
54 Jose Carambia M 48 Raw 90 89.2 155 155 99.41
55 Enzo Lechman M 21 Multi 75 75 135 135 96.20
56 Leticia Bertotto F 44 Raw 75 73.9 100 100 95.96
57 Pablo Perin M 21 Raw 90 89.9 145 145 92.62
58 Federico Mansilla M 25 Raw 75 74 127.5 127.5 91.71
59 Patricio Rodriguez M 28 Raw 82.5 79.5 132.5 132.5 90.82
60 Julio Albarracin M 47 Raw 100 91.8 135 135 85.34
61 Walter San Miguel M 44 Raw 140 128 150 150 85.08
62 Marcos Cruz M 32 Multi 125 113.5 145 145 84.55
63 Benjamin Ramirez M 23 Multi 75 71.3 110 110 81.29
64 Sergio Devich M 65 Multi 125 115.5 140 140 81.25
65 Jorge Balboa M 56 Raw 140 138.8 140 140 78.33
66 Sebastian Mansilla M 32 Raw 110 103 130 130 78.22
67 Jorge Alvarez M 54 Multi 140+ 151 125 125 69.10
68 Eduardo Martinez M 59 Raw 90 87.8 70 70 45.27
69 Lucas Basualdo M 34 Raw 140+ 122.5 122.5
DQ Silveira Juan M 45 Multi 100 95.5
DQ Enrique Villanueva M 32 Multi 82.5 82.2
DQ Eduardo Elgart M 41 Multi 100 99.9