2016 BVDK Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken aller Altersklassen

2016-11-26, Germany, Unterölsbach

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Michael Hildebrandt M 32 Single 93 92.5 278 278 175.04
2 Uwe Schmutzler M 37 Single 105 93.9 275 275 171.97
3 René Groß M 35 Single 120 118.9 292.5 292.5 168.51
4 Raik Günterberg M 27 Single 83 78.6 235 235 162.19
5 Frank Barthel M 36 Single 105 102.8 265 265 159.57
6 Daniel Härter M 21 Single 120 107.1 257.5 257.5 152.81
7 Claus Piechatzek M 30 Single 120+ 139.7 270 270 150.92
8 Peer Hänsicke M 55 Single 105 102.9 250 250 150.45
9 Wolfgang Zimmermann M 48 Single 120 112.6 255 255 149.01
10 Nico Ziegler M 32 Single 120+ 135 265 265 148.91
11 Simon Reichmeier M 27 Single 120 108.5 250 250 147.73
12 Mirko Vahl M 39 Single 105 104.2 245 245 146.77
13 Achim Kircher M 48 Single 120 117.4 252.5 252.5 145.92
14 Sven Stecklina M 42 Single 105 101.5 240 240 145.18
15 Christoph Seefeld M 35 Single 120 116.1 247.5 247.5 143.45
16 Uwe Hering M 52 Single 93 91.7 225 225 142.27
17 Franz Graaf M 20 Single 93 92.6 220 220 138.49
18 Georg Haug M 51 Single 120+ 151.4 250 250 138.14
19 Günther Salbeck M 38 Single 120 114.9 235 235 136.58
20 Hans-Jürgen Ehrt M 59 Single 93 91.1 213 213 135.15
21 Mario Schnurr M 50 Single 105 99.6 220 220 134.11
22 Eberhard Schwanke M 63 Single 120+ 141.1 240 240 133.96
23 Lukasz Rydzynski M 32 Single 105 103.7 222.5 222.5 133.55
24 Christian Flueras M 20 Single 93 92.1 210 210 132.50
25 Klaus Semskij M 52 Single 93 92.4 210 210 132.29
26 Thomas Krümmling M 40 Single 120+ 136.7 235 235 131.79
27 Sven Kühne M 41 Single 93 89.1 205 205 131.55
28 Wolfgang Straßer M 27 Single 105 100.1 215 215 130.79
29 Edgar Bechthold M 20 Single 83 79 190 190 130.70
30 Cathrin Monika Silberzahn F 27 Single 72 69 130 130 130.63
31 Markus Grimminger M 40 Single 105 103.9 217.5 217.5 130.46
32 Detlef Götzke M 54 Single 83 82.2 192.5 192.5 129.24
33 Nicole Börsch F 40 Single 72 70.5 130.5 130.5 129.13
34 Thomas Krämer M 46 Single 105 103.7 215 215 129.05
35 Paul Günther M 20 Single 120 108.2 217.5 217.5 128.66
36 Axel Gent M 53 Single 83 82.7 190 190 127.10
37 Alexej Lysenko M 31 Single 83 82.8 190 190 126.96
38 Marvin Schmidt M 23 Single 93 86.8 195 195 126.85
39 Christopher Robeis M 28 Single 83 83 190 190 126.82
40 Imre Eiszner M 57 Single 120 105.4 212.5 212.5 126.81
41 Gabriela Hirner F 51 Single 57 55.8 107.5 107.5 126.75
42 Heiko Müller M 45 Single 105 99.4 207.5 207.5 126.59
43 Dmitri Filipov M 26 Single 59 56.6 140 140 126.13
44 Ingo Woschny M 51 Single 83 81.3 185 185 125.04
45 Klaus Griesch M 57 Single 74 73.8 172.5 172.5 124.26
46 Ina Scholz F 38 Single 72 66.4 120 120 123.87
47 Arthur Hirner M 58 Single 83 82.8 185 185 123.66
48 Milan Bogner M 28 Single 105 99.9 202.5 202.5 123.26
49 Tamas Turiczki M 31 Single 105 103.6 205 205 123.09
50 Alex Osipenko M 22 Single 74 72.1 167.5 167.5 122.77
51 Udo Thielking M 55 Single 120+ 134.5 215 215 120.90
52 Werner Richter M 69 Single 105 103.1 200 200 120.28
53 Guido Nieland M 46 Single 93 92 190 190 119.98
54 Peter Kirsch M 55 Single 105 97.4 195 195 119.95
55 Roy Berndt M 50 Single 83 79.2 172.5 172.5 118.47
56 Mike Grizibek M 50 Single 74 73.5 162.5 162.5 117.40
57 Olaf Schultz M 49 Single 93 92.6 185 185 116.45
58 Frieda Holzer F 48 Single 84 80.4 127.5 127.5 116.30
59 Danny Naber M 29 Single 83 81.7 170 170 114.56
60 Ricardo Schunk M 46 Single 83 82.2 170 170 114.09
61 Rolf Faaß M 51 Single 120 117.7 197.5 197.5 114.08
62 Andreas Schreiber M 41 Single 93 92.5 180 180 113.34
63 Klaus-Dieter Jacob M 55 Single 93 92.7 180 180 113.22
64 René Perl M 43 Single 120 112.5 192.5 192.5 112.53
65 Florian Apitius M 36 Single 120 108.7 190 190 112.21
66 Hans-Ulrich Sickert M 48 Single 93 92.5 177.5 177.5 111.76
67 Matthias Wagner M 51 Single 120 116.7 192.5 192.5 111.41
68 Dominik Bogensperger M 19 Single 59 59 127.5 127.5 110.44
69 Josef Seitz M 60 Single 105 101.1 180 180 109.07
70 Andrea Lange F 51 Single 72 69.2 107.5 107.5 107.80
71 Katja Broxtermann F 30 Single 72 70.8 107.5 107.5 106.12
72 Jürgen Stütz M 57 Single 83 82.6 155 155 103.76
73 Daniel Pasenow M 43 Single 74 71.3 140 140 103.47
74 Marlies Winkel F 59 Single 63 62.8 95.5 95.5 102.75
75 Rosina Polster F 32 Single 63 62.9 95 95 102.09
76 Danny Bochmann M 40 Single 74 74 140 140 100.70
77 Marco Dömling M 40 Single 83 82.2 150 150 100.67
78 Thomas Lange M 49 Single 120 111.7 170 170 99.57
79 Maximilian Braun M 21 Single 83 81.8 147.5 147.5 99.32
80 Karl-Heinz May M 63 Single 120+ 129.5 175 175 99.04
81 Viktor Prokopov M 22 Single 93 90.4 155 155 98.73
82 Karin Engelbrecht F 60 Single 52 50.7 77.5 77.5 98.51
83 Simon Hornauer M 20 Single 83 80.9 145 145 98.30
84 Eric Stockdreher M 20 Single 105 104.9 162.5 162.5 97.12
85 Paul Aigner M 22 Single 93 88.8 150 150 96.42
86 Dennis Rohmann M 23 Single 120+ 130.1 170 170 96.14
87 Sylvia Wunderlich F 51 Single 84+ 88.3 110 110 95.80
88 Max Friedrich M 18 Single 83 82.5 142.5 142.5 95.43
89 Harald Decker M 61 Single 74 72.8 130 130 94.61
90 Ergjan Pushkolli M 18 Single 83 81.8 140 140 94.24
91 Ursula Häuser F 56 Single 72 70.6 95 95 93.91
92 Michael Schäfer M 54 Single 120 106.8 157.5 157.5 93.57
93 Tim Telscher M 18 Single 74 74 130 130 93.51
94 Gerhard Baumeister M 64 Single 83 83 140 140 93.45
95 Maximilian Geitner M 21 Single 66 63.6 115 115 93.09
96 Hans-Peter Falk M 64 Single 120 116.2 160 160 92.72
97 Tobias Konradi M 16 Single 93 84.3 140 140 92.60
98 Eva Speth F 62 Single 84+ 86.4 105 105 92.37
99 Egon Escher M 62 Single 74 73.4 127.5 127.5 92.20
100 Roland Asmus M 56 Single 74 71.9 125 125 91.81
101 Silvia Krüger F 38 Single 84+ 101 110 110 91.32
102 Horst Lorenz M 76 Single 83 76.6 130 130 91.30
103 Rainer Schötz M 73 Single 83 81.4 135 135 91.18
104 Stephan Krebs M 57 Single 93 92.9 145 145 91.11
105 Lothar Hildebrandt M 73 Single 105 100.6 150 150 91.05
106 Dieter Schuck M 68 Single 66 65.4 115 115 90.92
107 Pia Kring F 59 Single 57 56.4 77.5 77.5 90.62
108 Rudolf Pleithner M 54 Single 66 65.9 115 115 90.41
109 Peter Fischer M 56 Single 120 115.7 155 155 89.91
110 Mark Boronkai M 58 Single 93 84.2 135 135 89.36
111 János Geerhardt M 49 Single 83 82.7 132.5 132.5 88.60
112 Josef Hermann M 70 Single 120 114.2 150 150 87.31
113 Harald Will M 76 Single 93 87.9 135 135 87.22
114 Willi Gottschalk M 50 Single 74 73.6 120 120 86.65
115 Werner Bauer M 73 Single 105 98.2 140 140 85.84
116 Timo Geserer M 15 Single 74 70 112.5 112.5 84.26
117 Roland Stecher M 53 Single 93 90.9 132.5 132.5 84.16
118 Xaver Schaller M 64 Single 83 75.3 117.5 117.5 83.49
119 Max Stark M 16 Single 83 80.9 122.5 122.5 83.05
120 Petra Nothnagel F 50 Single 72 64.3 77.5 77.5 81.92
121 Michael Wimmer M 54 Single 66 62.9 100 100 81.72
122 Karl-Heinz Moos M 57 Single 105 102.2 135 135 81.45
123 Daniel Zehnle M 18 Single 74 69.4 107.5 107.5 81.05
124 Albert Geitner M 60 Single 93 87.9 125 125 80.79
125 Peter Bischoff M 72 Single 83 80.8 117.5 117.5 79.69
126 Memduh Turan M 17 Single 66 65.1 100 100 79.42
127 Anita Thimm F 66 Single 63 61.5 72.5 72.5 79.31
128 Sabrina Boy F 34 Single 52 51 62.5 62.5 79.03
129 Horst Bauer M 58 Single 93 86 120 120 78.46
130 Klaus Cech M 56 Single 105 103.2 130 130 78.15
131 Robin Ernst M 18 Single 74 73.9 107.5 107.5 77.40
132 Alexander Diepold M 79 Single 66 65.3 97.5 97.5 77.23
133 Dominik Wegener M 16 Single 59 53.1 80 80 76.74
134 Anke Beninga F 62 Single 84 72.5 77.5 77.5 75.30
135 Matthias Krenzer M 59 Single 83 74.5 102.5 102.5 73.35
136 Klaus Hanseder M 54 Single 93 91 115 115 72.99
137 André Schnorr M 17 Single 120 115.4 125 125 72.56
138 Dennis Glok M 18 Single 83 82.3 107.5 107.5 72.09
139 Roland Rothenberger M 69 Single 66 65.3 90 90 71.29
140 Niclas Schupp M 16 Single 74 70.4 95 95 70.85
141 Claudia Robeis F 52 Single 72 65.6 67.5 67.5 70.30
142 Ludwig Werner M 78 Single 59 58.8 80 80 69.46
143 Ilona Greiner F 70 Single 72 63.8 65 65 69.11
144 Max Glok M 15 Single 83 80.8 100 100 67.85
145 Christoph Konradi M 17 Single 66 62.1 80 80 66.11
146 Lisa Anders F 45 Single 63 61.7 60 60 65.47
147 Sebastian Wegener M 15 Single 66 65.7 82.5 82.5 65.02
148 Tilman Märtl M 20 Single 74 74 90 90 64.74
149 Louis Krämer M 17 Single 93 88 100 100 64.57
150 Marianne Lankau F 63 Single 63 58.2 55 55 62.75
151 Ali Alkan M 66 Single 74 67.6 77.5 77.5 59.65
152 Manuel Bauer M 16 Single 93 86.6 90 90 58.62
153 Justin Wiban M 15 Single 120 107.3 97.5 97.5 57.83
154 Max Marvin Krüger M 15 Single 59 55.6 62.5 62.5 57.30
155 Ursula Nothnagel F 80 Single 63 61.7 52.5 52.5 57.25
156 Simon Hochwald M 16 Single 93 87 85 85 55.22
157 Daniel Henning M 14 Single 66 61.3 65 65 54.37
158 Silke Häger F 51 Single 63 62.2 50 50 54.19
159 Siegfried Thormeyer M 77 Single 93 89.5 80 80 51.20
160 Manuela Horst F 44 Single 57 56.4 42.5 42.5 49.69
161 Jonathan Häger M 16 Single 53 52.3 47.5 47.5 46.29
DQ Jens Christalle M 46 Single 120 112.2
DQ Volker Nolte M 55 Single 74 73.1
DQ Robert Kretzschmar M 40 Single 120+ 125.6
DQ Artur Bechthold M 22 Single 93 91.3
DQ Ronny Göbel M 40 Single 105 104.4
DQ Helmut Reimann M 65 Single 105 99.1
DQ Olaf Meurer M 51 Single 105 93.4
DQ Tobias Persen M 26 Single 105 103.3
DQ Kevin Jäger #1 M 21 Single 120+ 124.4
DQ Matthias Scholz M 33 Single 120+ 143.6
DQ Oliver Dittmar M 46 Single 105 104.9