2013 BVDK LM BB Bankdruecken

2013-02-09, Germany-BB, Großräschen

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Peer Hänsicke M 51~ Single 105 100 230 230 139.98
2 Sascha Tripke M 37 Single 74 73 180 180 130.63
3 Veiko Friedrich M 48 Single 83 82.4 187.5 187.5 125.65
4 Ron Kronschwitz M 41~ Single 83 81.4 185 185 124.94
5 Ronny Göbel M 36~ Single 120 110 210 210 123.57
6 Marion Friedrich F 47~ Single 47 45.9 90 90 123.01
7 Frank Bruntsch M 53 Single 105 103.8 200 200 120.00
8 David Stuckatz M 38 Single 93 83.8 180 180 119.43
9 Guido Woysch M 33~ Single 93 85.3 180 180 118.27
10 Heinz Schmiedeck M 52~ Single 83 82.4 172.5 172.5 115.64
11 Olaf Meurer M 47 Single 93 90.8 180 180 114.37
12 Claudia Gallin F 28 Single 63 62.7 105 105 113.11
13 Dariusz Borayarzuk M 52~ Single 120+ 136.5 200 200 112.19
14 Patrick Hartung M 18 Single 66 64.7 140 140 111.76
15 Andreas Brunk M 31~ Single 105 96 180 180 111.44
16 Sven Plamper M 45~ Single 120+ 125.1 195 195 111.10
17 Lutz Stoppa M 50~ Single 120+ 124.1 190 190 108.43
18 Rainhard Wentzel M 62~ Single 105 103.9 180 180 107.96
19 Birgit Witt F 49~ Single 84+ 85 120 120 106.36
20 Steven Blank M 22~ Single 74 67 135 135 104.71
21 Marco Schneider M 30~ Single 93 87.1 160 160 103.92
22 Marco Klewe M 41 Single 120 119.5 180 180 103.59
23 Peter Lehnhardt M 30~ Single 105 104.1 170 170 101.90
24 Klaus-Dieter Jacob M 51~ Single 93 91.5 160 160 101.30
25 Marcus Böttger M 22 Single 105 102.5 162.5 162.5 97.95
26 Daniel Lasse M 30 Single 66 64.7 122.5 122.5 97.79
27 Ernst Klewe M 62~ Single 74 67.7 125 125 96.15
28 Bernhard Urlicki M 65~ Single 93 91.6 150 150 94.92
29 Christian Filarski M 61~ Single 93 87.3 145 145 94.03
30 Manfred Grothe M 72~ Single 83 82.7 140 140 93.62
31 Ute Villwock F 46~ Single 57 54.8 77.5 77.5 92.68
32 Janine Kluske F 28~ Single 72 67.4 90 90 91.95
33 Katja Broxtermann F 27 Single 72 67.5 90 90 91.81
34 Heiko Sackretz M 44~ Single 66 62.5 110 110 90.39
35 Thomas Lange M 45 Single 105 102.7 147.5 147.5 88.85
36 Frank Wojhan M 48 Single 105 95.3 142.5 142.5 88.51
37 Wolf-Peter Springstein M 61 Single 83 81.6 130 130 87.67
38 Horst Lorenz M 72~ Single 83 78.8 125 125 86.16
39 Bryan Menzel M 18 Single 74 70 115 115 86.13
40 Rainer Geese M 70 Single 66 62.3 100 100 82.41
41 Marco Seibel M 17 Single 83 80.1 115 115 78.45
42 Jörg Panitzsch M 58~ Single 74 71.6 105 105 77.32
43 Harri Selzer M 72~ Single 74 73.2 100 100 72.46
44 Pascal Lange M 17~ Single 120 106 120 120 71.46
45 Eric Völkel M 16~ Single 83 74.7 100 100 71.46
46 Helga Mey F 32~ Single 72 67.5 70 70 71.44
47 Christian Denke M 27~ Single 74 71.7 95 95 69.88
48 Martin Scholz M 15 Single 93 86.3 105 105 68.54
49 Krytstian Kleszczewski M 15~ Single 74 68.7 90 90 68.39
50 Peter Bajerowicz M 61 Single 83 77.4 97.5 97.5 68.00
51 Sahra Petzold F 25~ Single 84+ 87.6 77.5 77.5 67.73
52 Klaus Feldmann M 76~ Single 105 98.6 110 110 67.33
53 Otwin Kalmutzke M 49~ Single 93 85.4 102.5 102.5 67.28
54 Sybille Berndt F 54~ Single 72 69.3 65 65 65.08
55 Domenik Mierzwa M 19 Single 120 108.4 110 110 65.03
56 Eric Weidner M 24~ Single 105 104.7 107.5 107.5 64.29
57 Dieter Richter M 68~ Single 74 72.4 87.5 87.5 63.94
58 Eric Helbig M 15 Single 66 63.1 77.5 77.5 63.20
59 Tim-Michael Jurick M 16 Single 120+ 122.7 110 110 62.93
60 Michel Müller M 17~ Single 74 68.8 80 80 60.72
61 Hans Weder M 76~ Single 93 90.8 95 95 60.38
62 Rudolf Berndt M 59~ Single 74 69.6 80 80 60.22
63 Enrico Mehl M 17 Single 83 81.6 87.5 87.5 58.98
64 Anni Beckert F 16 Single 84 82.4 65 65 58.54
65 Kevin Engel M 16~ Single 93 90.8 90 90 57.18
66 Petra Höhne F 52~ Single 72 64.5 52.5 52.5 55.39
67 Kathrin Böttcher F 28 Single 72 68.8 55 55 55.38
68 Klaus-Dieter Häricke M 62~ Single 83 79.1 80 80 55.01
69 Justin Ernst M 14 Single 66 61.1 62.5 62.5 52.44
70 Anne-Jasmin Scholz F 16 Single 63 59.5 45 45 50.50
71 Daniel Schmidt M 14~ Single 105 94.8 80 80 49.81
72 Marcel Winkelmann M 16 Single 59 53.7 52.5 52.5 49.79
73 Jessica Werner F 17 Single 52 51.5 37.5 37.5 47.06
74 Willi Müller #2 M 16 Single 74 66.7 60 60 46.71
75 Rudolf Beckel M 15~ Single 66 65.4 57.5 57.5 45.46
76 Anne Schlieter F 74~ Single 72 64 42.5 42.5 45.10
77 Kim-Aileen Vogt F 17~ Single 57 53.7 32.5 32.5 39.49
78 Liesbeth Beckert F 14~ Single 84 77.7 40 40 37.20
79 Philip Kosmalla M 14~ Single 93 89.9 57.5 57.5 36.73
DQ Raik Güntherberg M 23~ Single 74 72.2
DQ Peer Thiemann M 50~ Single 105 99
DQ Emre Kula M 17~ Single 74 73.2