2004 BVDK Deutsche Meisterschaften KDK Aktive

2004-06-18, Germany, Randersacker

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Birgit Fischer F 40 Single 60 59.4 187.5 92.5 205 485 544.95
2 Daniel Flaminio M 25 Single 110 109.3 365 227.5 305 897.5 529.22
3 Mario Kurzendörfer M 29 Single 100 97.2 322.5 240 287.5 850 523.42
4 Konrad Burghardt M 30 Single 90 90 295 210 290 795 507.52
5 Dominik Taupinard M 36 Single 100 96.4 305 205 310 820 506.76
6 Mathias Schröder M 27~ Single 125 114 320 230 320 870 506.71
7 Marco Sura M 26 Single 90 87.7 310 180 287.5 777.5 503.10
8 Marcel Mette M 28 Single 75 74.2 275 160 265 700 502.56
9 Sven Rogalski M 29~ Single 90 88.7 282.5 207.5 287.5 777.5 500.09
10 Wjatscheslaw Karch M 36~ Single 125+ 130.9 347.5 250 285 882.5 498.52
11 Timo Beier M 33~ Single 90 89.4 305 180 287.5 772.5 494.85
12 Sven Schäfer M 33~ Single 110 103.5 300 235 285 820 492.52
13 Eberhard Schwanke M 50~ Single 125+ 136.5 325 260 285 870 488.05
14 Rolf Hampel M 42 Single 82.5 80.1 272.5 140 302.5 715 487.75
15 Steffen Spörl M 29 Single 90 88 290 190 270 750 484.43
16 Andy-Elvis Dörner M 28~ Single 125 124.4 350 207.5 290 847.5 483.42
17 Mario Schnurr M 37~ Single 82.5 81.9 282.5 147.5 285 715 481.09
18 Maik Tronke M 27~ Single 60 59.3 245 140 172.5 557.5 480.63
19 Markus Hinz M 32~ Single 90 88.6 290 185 270 745 479.47
20 Thomas Marhoffer M 36~ Single 75 73.9 247.5 155 257.5 660 475.20
21 Ulrike Herchenhein F 42 Single 90 89.4 195 127.5 222.5 545 472.24
22 Kay Haasler M 32~ Single 125+ 135 315 225 300 840 472.06
23 Alexander Kwaschny M 40~ Single 110 107.5 270 220 305 795 471.28
24 Thomas Pröhl M 29~ Single 90 89.1 285 195 245 725 465.23
25 Michael Hellwig M 26 Single 110 107.4 300 167.5 315 782.5 464.01
26 Denis Kuhne M 27~ Single 110 108.5 310 185 290 785 463.96
27 Maik Kleidt M 36 Single 125+ 140.6 345 210 270 825 460.72
28 Uwe Krah M 39~ Single 125 120.6 320 190 290 800 459.41
29 Matthias Simpig M 31~ Single 100 99.1 300 180 270 750 458.11
30 Andreas Schulz M 29~ Single 90 87.7 255 205 245 705 456.19
31 René Ullerich M 25~ Single 100 94 275 200 250 725 453.16
32 Christian Henneberger M 30~ Single 75 72.7 235 145 240 620 451.69
33 Andreas Ehliger M 26 Single 125+ 132.1 300 260 240 800 451.21
34 Eva-Maria Gall F 33~ Single 75 72.2 150 117.5 195 462.5 450.59
35 Björn Friedrich M 35~ Single 82.5 82 250 162.5 255 667.5 448.80
36 Peter Schmidt M 29~ Single 75 73.3 240 132.5 245 617.5 447.20
37 Manon von Bülow F 38~ Single 67.5 66.9 145 92.5 197.5 435 446.83
38 Heiko Franke M 25~ Single 110 108.9 270 215 265 750 442.75
39 Christoph Erbs M 25 Single 82.5 81.8 250 135 272.5 657.5 442.73
40 Torsten Wellecke M 29 Single 125 113.3 270 202.5 280 752.5 439.02
41 Matthias Riesch M 30~ Single 60 59.4 200 90 220 510 439.00
42 Axel Hüter M 33 Single 100 91.6 272.5 170 250 692.5 438.22
43 Daniela Falck F 28~ Single 60 59.9 140 72.5 175 387.5 432.58
44 Mario Schwanke M 32~ Single 110 104.1 255 205 260 720 431.56
45 Ewgeni Derzapf M 23~ Single 82.5 79 250 155 220 625 430.12
46 Heiko Scheer M 33~ Single 125+ 140.7 285 205 275 765 427.17
47 Ralf-Tobias Lustig M 29~ Single 110 106.4 272.5 182.5 262.5 717.5 426.79
48 Frank Seidel M 26~ Single 100 96.9 250 175 255 680 419.29
49 Ingo Schmidt M 29~ Single 90 87.4 245 127.5 272.5 645 418.14
50 Andreas Stanik M 27 Single 100 99.4 240 180 265 685 417.89
51 Stefan Pielorz M 29 Single 125 122.5 280 180 265 725 414.89
52 Roberto Adami M 31~ Single 110 103.5 260 145 285 690 414.44
53 Carsten Stornfels M 33 Single 110 106.8 265 162.5 270 697.5 414.37
54 Marion Friedrich F 38~ Single 44 43.6 107.5 80 105 292.5 414.36
55 Andreas Vogl M 36~ Single 125 118.3 280 185 250 715 412.47
56 Ines Tronke F 24~ Single 48 47.3 112.5 72.5 122.5 307.5 411.66
57 Jochen Stöver M 39 Single 90 89.3 230 157.5 250 637.5 408.61
58 Silvio Berndt M 26 Single 125 112.6 270 190 230 690 403.26
59 Marco Dömling M 27~ Single 75 74.1 207.5 135 217.5 560 402.43
60 Susanne Steidle F 39~ Single 75 72.4 145 102.5 165 412.5 401.14
61 Christian Schädel M 27~ Single 100 91.6 260 130 242.5 632.5 400.25
62 Ronny Göbel M 27~ Single 110 103.2 230 195 240 665 399.85
63 Erwin Gnahs M 37~ Single 100 97.1 230 150 265 645 397.36
64 Sven Harin M 24 Single 100 94.2 257.5 145 230 632.5 394.96
65 Petra Tschirsky F 31~ Single 56 54.4 120 70 137.5 327.5 394.19
66 Susanne Küttler F 37~ Single 67.5 67.5 155 75 155 385 392.94
67 Christoph Schyschka M 33 Single 100 98.5 252.5 135 252.5 640 391.90
68 Jörg Lindemann M 26~ Single 82.5 80.3 210 145 220 575 391.63
69 Beate Schönke F 40 Single 82.5 75.1 157.5 90 160 407.5 387.06
70 Markus Grimminger M 27~ Single 90 89.8 225 160 220 605 386.67
71 Christin Toepler F 20 Single 56 55.9 117.5 77.5 132.5 327.5 385.88
72 Frank Binger M 40~ Single 67.5 63.7 165 105 205 475 384.23
73 Willi Sacharow M Single 75 73.1 200 105 222.5 527.5 382.77
74 Martin Markgraf M 26~ Single 110 107.5 215 160 265 640 379.39
75 Ulf Oswald M 38~ Single 100 99.1 220 145 250 615 375.65
76 Julia Dietz F 22 Single 82.5 75.1 140 115 140 395 375.19
77 Heiko Heinrich M 27 Single 67.5 66.6 172.5 112.5 187.5 472.5 368.27
78 Kimiko Douglass-Ishizaka F 27~ Single 82.5 77.6 145 80 160 385 358.49
79 Felix Broj M 23~ Single 82.5 81.3 190 120 215 525 354.84
80 Achim Kircher M 35~ Single 110 110 175 247.5 175 597.5 351.62
81 Frieda Guttenberger F 35~ Single 75 71.8 120 85 150 355 347.14
82 Marcel Bernhard M 24 Single 75 74 165 107.5 210 482.5 347.07
83 Michael Wimmer M Single 67.5 65.5 150 100 180 430 339.76
84 Martina Steiner F 37~ Single 52 51.3 95 55 110 260 327.53
85 Melanie Messer F 28~ Single 60 59.9 100 55 122.5 277.5 309.78
86 Ines Naarmann F 36 Single 60 60 95 57.5 122.5 275 306.59
87 Hans Jun. Behncke M 37~ Single 90 86 140 95 170 405 264.88
88 Herbert Rieder M 32~ Single 52 50.9 80 50 130 260 260.97
89 Horst-Ulrich Abels M 59 Single 125 118.9 100 100 230 430 247.75
DQ Jörg Müller M 37~ Single 82.5 80.8 260
DQ Volker Düwel M 36 Single 125 112.2
DQ Wolfgang Zimmermann M 35~ Single 110 108.8 322.5
DQ Franz Süberkrüb M 22 Single 125+ 156.9
DQ Wulf Kronemann M 36~ Single 125 124.3 200
DQ Marko Schröter M 33~ Single 125 116